Info maailmameistrivõistluste kohta: | ||
Nimetus: | FMBB Agility maailmameistrivõistlused belgia lambakoertele | |
Osalemisõigus: | belgia lambakoerad | |
Aeg: | 29.05-01.06.2014 | |
Koht: | Tuusula, Soome | |
Kohtunikud: | Jan Egil Eide, Pertti Siimes, Seppo Savikko | |
Lisainfo: Võistluse koduleht Võistlusele on registreerunud 115 osalejat 21 riigist, neist 50 malinois'd, 35 tervuerenit, 29 groenendaeli. Tulemused Eesti võistkond: valitsevad maailmameistrid Marje Piiroja & Frosty Forest Zeta Prime "Süsi" (belgia lambakoer malinois) Vambola Eesmaa & Ar'tfulfox's Known As Hotberry "Bruno" (belgia lambakoer tervueren) Viktoria Jazõkova & Champion Camus Formule "Rei" (belgia lambakoer groenendael) Tiia Jatsa & Bonvivant Yvre "Lili" (belgia lambakoer malinois) Ajakava: 30.05 Eelvõistlused: hüpperada I + agilityrada I. Võistkondlik hüpperada 31.05 Eelvõistlused: hüpperada II + agilityrada II. Võistkondlik agilityrada 1.06 Finaal: hüpperada + agilityrada | ||
Eesti võistlejate tulemused: |
Individuaalsed tulemused: |
Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Tüüp | Aeg | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Finaal ind koond | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 1/114 | ||
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Finaal ind koond | 87.81 | 3.29 | 5 | 8.29 | 18/114 | ||
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Finaal ind HY | 31.46 | -8.54 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1/60 |
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Finaal ind HY | 43.29 | 3.29 | 5 | 8.29 | väga hea | H-3 | 36/60 |
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Finaal ind AG | 37.77 | -8.23 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1/60 |
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Finaal ind AG | 44.52 | -1.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 15/60 |
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Ind HY | 29.89 | -13.11 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1/114 |
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Ind HY | 42.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | suurepärane | H-3 | 34/114 |
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Ind HY | 37.19 | -5.81 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 49/114 |
Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | Ind HY | 40.53 | -1.47 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 50/114 |
Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | Ind HY | 37.61 | -5.39 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 52/114 |
Champion Camus Formule | Rei | GRO | Viktoria Jazõkova | Ind HY | 42.51 | 0.51 | 10 | 10.51 | väga hea | H-3 | 58/114 |
Champion Camus Formule | Rei | GRO | Viktoria Jazõkova | Ind HY | diskval. | ||||||
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Ind HY | diskval. | ||||||
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Ind AG | 38.87 | -15.13 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4/114 |
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Ind AG | 46.96 | -7.04 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 14/114 |
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Ind AG | 34.9 | -10.1 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 23/114 |
Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | Ind AG | 50.2 | -3.8 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 35/114 |
Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | Ind AG | 42.85 | -2.15 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 41/114 |
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Ind AG | 43.47 | -1.53 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 43/114 |
Champion Camus Formule | Rei | GRO | Viktoria Jazõkova | Ind AG | diskval. |
Võistkondlik koht: 6/18, tulemused: |
Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Tüüp | Aeg | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | Tiim HY | 35.02 | -0.98 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 8/18 |
Champion Camus Formule | Rei | GRO | Viktoria Jazõkova | Tiim HY | 31.13 | -4.87 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 8/18 |
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Tiim HY | 27.49 | -8.51 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8/18 |
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Tiim HY | diskval. | 8/18 | |||||
Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Jatsa | Tiim AG | 44.68 | -1.32 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9/16 |
Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | Tiim AG | 40.4 | -5.6 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9/16 |
Champion Camus Formule | Rei | GRO | Viktoria Jazõkova | Tiim AG | 42.44 | -3.56 | 35 | 35 | AG-3 | 9/16 | |
Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | Tiim AG | 33.01 | -12.99 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 9/16 |
Otsingu avalehele >> |
MM-võistluste kalendri avalehele >> |