Trial information: | ||
Trial: | SK competition | |
Time: | 04.10.2009 | |
Location: | Pärnu | |
Organizer: | Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi (PÄRNU) | |
Judge: | Anu Oks |
Results (20): |
Level | Dog | Breed | Handler | Points | Mark | Result | Place |
SK-ALG | Estrellest Aiko Lee | SLK | Urve Hiie | 156 | 2nd prize | SK-ALG | 1 |
SK-ALG | Cossaks Zelda Power | ACD | Karin Lassmann | 138 | 3rd prize | SK-ALG | 2 |
SK-ALG | Pamparix Be Fair | CPK | Ülle Pae | 110 | 3rd prize | SK-ALG | 3 |
SK-ALG | Saagelin Naskur Njosnari | ILK | Julia Saarestik | 76 | |||
SK-AVA | Melin Lee Daw Thin Tarass | TER | Eliko Melb | 181 | 1st prize | SK-AVA | 1 |
SK-AVA | Born To Win From Amber Lat | BC | Svetlana Zolotnikova | 155.5 | 2nd prize | SK-AVA | 2 |
SK-AVA | Sign of Constancy Summerbliss | IS | Ulna Kull | 148.5 | 2nd prize | SK-AVA | 3 |
SK-AVA | Mortimer | MIX | Monika Põld | 137.5 | 3rd prize | SK-AVA | 4 |
SK-AVA | Estrellest La Rocco | VLK | Urve Kallavus | 126 | 3rd prize | SK-AVA | 5 |
SK-AVA | Gloris Heidy | SSN | Ragne Oja | 102 | 3rd prize | SK-AVA | 6 |
SK-AVA | Koerustükk Red Angel | ACD | Marelii Pirsi | 73 | |||
SK-VÕI | Asko | HOV | Greta Rüütel | 207.5 | 3rd prize | SK-VÕI | 1 |
SK-VÕI | Egor-Dego Aphrodite | OES | Marilin Kooskora | 177.5 | |||
SK-VÕI | Folt-Point-Pollach Bako | VIZ | Helena Trus | 160 | |||
SK-VÕI | Private-Stefal Donner | BKK | Signe Peeker | 155.5 | |||
SK-VÕI | Ave Grossa Encore Angelo | SSN | Evi Reitel | 103 | |||
SK-VÕI | Quickstep of Skyrocket | VIZ | Marika Kuusman | 100 | |||
SK-EVÕI | Tending Eagle-Eyed | BC | Anne Tammiksalu | 262 | 1st prize | SK-EVÕI | 1 |
SK-EVÕI | Alfa Sagittarius Arej | BE | Natalja Garastsenko | 243.5 | 2nd prize | SK-EVÕI | 2 |
SK-EVÕI | Damirazin Hula-Hula | SKS | Riikka Pulliainen | 238 | 2nd prize | SK-EVÕI | 3 |
Search engine start page >> |
Trial calendar start page >> |