Trial information: | ||
Trial: | KK trial | |
Time: | 30.05.2020 | |
Location: | Harjumaa, Saue vald | |
Organizer: | Eesti Otsingukoerte Klubi (EOKK) | |
Judge: | Monika Rusing | |
Additional info: Asukoha kaardilink:
https://kaart.delfi.ee//?bookmark=130c3b7ea1fb331250008d87e6281da9 Eksami ajakava: 12.15 registreerimine ja platsi proov KK-2 12.30-13.30 KK-2 sooritused 4 osalejat 13.30 registreerimine ja platsi proov KK-1 14.00-15.00 KK-1 sooritused 5 osalejat | ||
Results (9): |
Level | Dog | Breed | Handler | Points | Mark | Result |
KK-1 | Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 95 | very good | KK-1 |
KK-1 | Margman Viksik | SLK | Marii Pikkoja | 92 | very good | KK-1 |
KK-1 | Mustkoer Coral Reef | BC | Taisto Paara | 86 | good | KK-1 |
KK-1 | Ultra Violet Iz Doma Vengre | WCP | Ingrid Kõrgesaar-Lillmets | 85 | good | KK-1 |
KK-1 | Speckled Best Nemo | WSS | Anika Einmann | 84 | good | KK-1 |
KK-2 | Margman Leona | SLK | Marelle Linde | 87 | good | KK-2 |
KK-2 | Rayntes Piraya | SLK | Maire Õunmaa | 86 | good | KK-2 |
KK-2 | Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 85 | good | KK-2 |
KK-2 | Schwarze Libelle Agatha | SLK | Maire Õunmaa | 58 | unsatisfactory |
Search engine start page >> |
Trial calendar start page >> |