Trial information: | ||
Trial: | SAR competition | |
Time: | 19.07.2020 | |
Location: | Harjumaa | |
Organizer: | Eesti Otsingukoerte Klubi (EOKK) | |
Judge: | Monika Rusing | |
Additional info: kategooria RH-W Sissepääs territooriumile Silikatsiidi 8, Tallinn NB! Info pealtvaatajatele - kuna võistlused toimuvad kinnisel territooriumil, siis palume pealtvaatajatel tulekuks eelnevalt registreeruda e-maili test@otsingukoerad.ee kaudu hiljemalt 17.juuliks või kontakteeruda telefonil 5115022. | ||
Results (8): |
Level | Dog | Breed | Handler | Points | Mark | Result | Place |
RH-W A | Margman Acapella | SLK | Piret Koor | 265 | good | RH-W A | 1 |
RH-W B | Myytin Fiksu Ja Kypsä | BC | Anna-Leena Väätänen | 288 | excellent | RH-W B | 1 |
RH-W B | Amy's White Rose von den Hohenheimer Herdern | HLK | Margot Luukas | 267 | good | RH-W B | 2 |
RH-W V | Margman Leona | SLK | Marelle Linde | 186 | very good | RH-W V | 1 |
RH-W V | Saturain Quantum Of Solace | SSN | Katrin Laaniste | 174 | good | RH-W V | 2 |
RH-W V | Jepax Nora | HLK | Margot Luukas | 174 | good | RH-W V | 3 |
RH-W V | Reval Dream Esprit | KUL | Inga Sild | 106 | unsatisfactory | ||
RH-W V | Kerija Nika Iz Volotova | NF | Inguna Tihomirova | 91 | unsatisfactory |
Search engine start page >> |
Trial calendar start page >> |