Trial information: | ||
Trial: | IPO-R trial | |
Time: | 04-05.08.2012 | |
Location: | Harjumaa, Harku vald | |
Organizer: | Eesti Otsingukoerte Klubi (EOKK) | |
Judge: | Detlef Kühn | |
Additional info: Ajakava: Laupäev 04.08.2012 07.30 – osalejate (B) kogunemine, registreerumine, vet.kontroll, loosimine. 08.00 – 16.30 B taseme koerte A osa 16.30 – 17.00 käesoleva päeva osalejate (A) kogunemine, registreerumine, vet.kontroll 17.00 - 18.00 A taseme koerte A osa Pühapäev 05.08.2012 06.00 – 06.30 – osalejate (A) kogunemine, registreerumine, vet.kontroll, loosimine. 06.30 – 09.00 – A taseme koerte A osa 10.00 – 15.00 – B ja A taseme koerte B osa 15.15 Lõpetamine | ||
Results (16): |
Level | Dog | Breed | Handler | A | B | Points | Mark | Result |
RH-FL A | Tulituulen Run Rings Round | GRO | Kirsi Karmala | 178 | 90 | 268 | good | RH-FL A |
RH-FL A | Heleros Tara | SLK | Katrin Vellesalu | 182 | 70 | 252 | good | RH-FL A |
RH-FL A | Heleros Argon | SLK | Jaakko Vaahtoniemi | 142 | 77 | 219 | satisfactory | RH-FL A |
RH-FL A | Flutwelle Prints | SLK | Silver Siim | 143 | 70 | 213 | satisfactory | RH-FL A |
RH-FL A | Evallens Chocolate Quaretta | KEL | Leena Kantanen | 170 | 58 | unsatisfactory | ||
RH-FL A | Talvihallan Brego | GRO | Jenni Laaksonen | 162 | 54 | unsatisfactory | ||
RH-FL B | Lost And Found Brie | LAB | Anna-Mari Matikainen | 200 | 70 | 270 | very good | RH-FL B |
RH-FL B | Margman Brigitta Brighty | SLK | Monika Rusing | 183 | 82 | 265 | good | RH-FL B |
RH-FL B | Galago Of Joli Troucheaus | MAL | Kairi Hirvonen | 180 | 82 | 262 | good | RH-FL B |
RH-FL B | Greenhill's Golden Wind | KUL | Virpi Nieminen | 173 | 85 | 258 | good | RH-FL B |
RH-FL B | Juht Ivor | LAB | Kristi Kreitsmann | 158 | 91 | 249 | good | RH-FL B |
RH-FL B | Margman Diffany | SLK | Maire Õunmaa | 149 | 88 | 237 | satisfactory | RH-FL B |
RH-FL B | Perri | MIX | Kadri Viljalo | 140 | 97 | 237 | satisfactory | RH-FL B |
RH-FL B | Hedera's Well Favoured | NSR | Satu Syvänperä | 139 | 82 | unsatisfactory | ||
RH-FL B | White Gold Dream Alfix | VLK | Margot Luukas | 116 | 80 | unsatisfactory | ||
RH-FL B | Margman Quicken | SLK | Piret Koor | 78 | 75 | unsatisfactory |
Search engine start page >> |
Trial calendar start page >> |