Trial information: | ||
Trial: | KK trial | |
Time: | 20.10.1996 | |
Location: | Tallinn | |
Organizer: | Eesti Saksa Lambakoerte Ühing (ESLÜ) | |
Judge: | Tatjana Tšernjakova |
Results (7): |
Level | Dog | Breed | Handler | Points | Mark | Result |
KK-1 | Liivapesa Olter | SLK | Illika Lõhmus | 124 | very good | KK-1 |
KK-1 | Millar | SLK | Kaja Koor | 122 | very good | KK-1 |
KK-1 | Airon | SLK | Piirivalveamet | 120 | very good | KK-1 |
KK-1 | Airan | SLK | Sergei Tsistjakov | 118 | good | KK-1 |
KK-2 | Impish Bis Beri-Beri | SLK | Imre Sams | 122 | very good | KK-2 |
KK-2 | Konitta Gundo | SLK | Marina Tzisevskaja | 118 | good | KK-2 |
KK-2 | Ungwari Star Flamme | SLK | Urve Lageda | 116 | good | KK-2 |
Search engine start page >> |
Trial calendar start page >> |