Info katse kohta: | ||
Katse: | SK võistlus (TAKO Suvekarika III etapp) | |
Aeg: | 16.07.2003 | |
Koht: | Tallinn | |
Korraldaja: | Tarkade Koerte Klubi (TAKO) | |
Kohtunik: | Anu Oks |
Tulemused (17): |
Klass | Koer | Tõug | Koerajuht | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
SK-ALG | Workaholic Da-Do-Ron-Ron | TER | Kirsti Vesanto | 187 | I järk | SK-ALG | 1 |
SK-ALG | Eucalyptus Herkus | KUL | Inge Vollmer | 186 | I järk | SK-ALG | 2 |
SK-ALG | White Coastal Little Tip Top | SHE | Evi Reitel | 179 | I järk | SK-ALG | 3 |
SK-ALG | Alphadirato Diana Bianca | DAL | Svetlana Zolotnikova | 178.5 | I järk | SK-ALG | 4 |
SK-ALG | Cessy | KSN | Priit Rattur | 174.5 | I järk | SK-ALG | 5 |
SK-ALG | Est-Cerbo Natter | SLK | Kristi Pärn | 164.5 | I järk | SK-ALG | 6 |
SK-ALG | Pamela | SSN | Sven Pekkenen | 164 | I järk | SK-ALG | 7 |
SK-ALG | Est-Cerbo Nanett | SLK | Inge Puusepp | 160.5 | I järk | SK-ALG | 8 |
SK-ALG | Rogerwiek Action Boy | KUL | Tiivi Kass | 159.5 | II järk | SK-ALG | 9 |
SK-ALG | Chess Sopretty We Salute You | KUL | Kristi Jurtom | 150.5 | II järk | SK-ALG | 10 |
SK-ALG | Ramavan's Kaiutar | LEO | Merit Aumre | 126 | III järk | SK-ALG | 11 |
SK-AVA | Est-Cerbo Metaxa | SLK | Anne Peet | 148 | II järk | SK-AVA | 1 |
SK-AVA | Est-Cerbo Nebrett | SLK | Kristi Vaidla | 144 | II järk | SK-AVA | 2 |
SK-AVA | Volfrad Avi'Krispi | IKS | Inga Järv | 140 | II järk | SK-AVA | 3 |
SK-AVA | Reeweil Beb-Faro | ROT | Lehti Kasak | 114 | III järk | SK-AVA | 4 |
SK-VÕI | Fredy | ROT | Tiit Blaat | 264.5 | I järk | SK-VÕI | 1 |
SK-EVÕI | Rozabella | LAB | Kristi Puskai | 228 | II järk | SK-EVÕI | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |