Info katse kohta: | ||
Katse: | RK võistlus, rada 2, eelmine rada | |
Aeg: | 08.09.2024 | |
Koht: | Rakvere vald, Päide | |
Korraldaja: | Rakvere Koeraspordi Klubi (RKK) | |
Kohtunik: | Vivian Ainsalu |
Tulemused (26): |
Klass | Koer | Tõug | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
RK1 | Lizzira's Burn Brightly Zevil | SHE | Ave-Ly Toom | 1.36 | 98 | võrratu | RK1 | 1 |
RK1 | Oldywell Best Choice Benjamin | JRT | Margit Pulk | 2.05 | 90 | võrratu | RK1 | 2 |
RK1 | Krösaskogens Dexter | LGS | Aade Aas | 1.58 | 87 | väga hea | RK1 | 3 |
RK1 | Elbar's Black Brilliant Rose | SHE | Tatjana Ponomarenko | 2.3 | 84 | väga hea | RK1 | 4 |
RK1 | Jackotsy-Bonax Isildur Copper | WCP | Ave Viitamees | 1.46 | 80 | väga hea | RK1 | 5 |
RK1 | Eilis-Lotta | MIX | Sofia Talik | 2.01 | 73 | hea | RK1 | 6 |
RK1 | Sher Givenchy Pour Elle | AT | Asja Kremljakova | 2.13 | 64 | |||
RK1 | Martta | MIX | Lilia Pottmann | 2.15 | 61 | |||
RK1 | Royal Brown Sol de La Noche | LAB | Merilin Markii | 2.36 | 61 | |||
RK1 | Bruno | MT | Maarja Paim | 2.52 | 44 | |||
RK1 | Grey Cardinal Zeus | KO | Külli Õisma | 5.48 | 28 | |||
RK2 | Xebec Non Je Ne Regrette Rien | KSN | Irina Gomzjakova | 2.45 | 76 | hea | RK2 | 1 |
RK2 | Lana | WHI | Kärt Kelder | 3.38 | 75 | hea | RK2 | 2 |
RK2 | Majestic Horizon Admirable Senna | SHP | Kätlin Palmiste | katkestas | ||||
RK2 | Majestic Horizon Admirable Hundu | SHP | Kadi-Britta Aigro | katkestas | ||||
RK2 | Winlaw Art First Chapter | ISS | Liia Pulver | diskval. | ||||
RK3 | Iton Hunter | MIX | Veronika Steptšenko | 2.42 | 85 | väga hea | RK3 | 1 |
RK3 | Majestic Horizon Admirable Jety | SHP | Kätlin Palmiste | 3.37 | 84 | väga hea | RK3 | 2 |
RK3 | Baltic Song Briny Wind | KSN | Irina Gomzjakova | 2.53 | 66 | |||
RK4 | Belle Fox Playful Pirre | NSR | Anna Koski | 2.44 | 89 | väga hea | RK4 | 1 |
RK4 | Nord Black Night Izabel | BC | Tatjana Pavlova | 2.56 | 89 | väga hea | RK4 | 2 |
RK4 | Delta Vom Gailtal | TER | Minna Uurainen | 2.35 | 79 | hea | RK4 | 3 |
RK4 | Red Star Bauty Golden Loreta | TER | Helena Udumets | 2.34 | 78 | hea | RK4 | 4 |
RK4 | Cen Clarence's Dom Perignon | VP | Piret Tuul | 2.52 | 76 | hea | RK4 | 5 |
RK4 | Pheeby Du Belgischter Aux Ludvai | TER | Helena Udumets | 2.45 | 63 | |||
RK4 | Foolproof Knack For Track | TER | Suvi Pöllänen | katkestas |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |