Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3 (EKL punktiarvestuses), eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 20-21.07.2024 | |
Koht: | Pärnumaa | |
Korraldaja: | MTÜ Vauh (VAUH) | |
Kohtunik: | Inga Järv | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | A2: vmini: 53s (3.62m/s), mini: 53s (3.62m/s), midi: 51s (3.76m/s), vmaksi: 51s (3.76m/s), maksi: 51s (3.76m/s) A3: vmini: 57s (3.77m/s), mini: 57s (3.77m/s), midi: 54s (3.98m/s), vmaksi: 54s (3.98m/s), maksi: 54s (3.98m/s) |
Tulemused (62): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
A2 | vmini | Rebel | Rebel | MIX | Keity Liivakivi | 49.87 | 3.85 | -3.13 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 1 |
A2 | vmini | Otto Jacks Fullofjoy | Buddy | JRT | Darja Masorina | 53.8 | 3.57 | 0.8 | 5 | 5.8 | suurepärane | A2 | 2 |
A2 | vmini | Best Jack Nina Ricci | Niina | JRT | Kadi Kivi | 49.01 | 3.92 | -3.99 | 10 | 10 | väga hea | A2 | 3 |
A2 | vmini | Daktyl Zamlicze | Jossu | NWT | Katrin Bauman | 66.31 | 2.90 | 13.31 | 15 | 28.31 | A2 | 4 | |
A2 | mini | Elbar's Blue Beautiful Rose | Fendi | SHE | Kevin Pool | 37.11 | 5.17 | -15.89 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 1 |
A2 | mini | Elsa | Elsa | MIX | Elise Jõgiste | 43.84 | 4.38 | -9.16 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 2 |
A2 | mini | Helandros Thats Amore | Kirsi | CKS | Raili Kaptein | 46.72 | 4.11 | -6.28 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 3 |
A2 | mini | Helandros Dream Rose | Eliise | CKS | Nele Kärner | 47.21 | 4.07 | -5.79 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 4 |
A2 | mini | Leo | Leo | MIX | Kaia Siitan | 52.9 | 3.63 | -0.1 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 5 |
A2 | mini | Arte Noble Cambridge Queen | Hetty | CKS | Hille Selg | 52.91 | 3.63 | -0.09 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 6 |
A2 | mini | Altin Tay Effi | Effi | SCH | Jana Ostapenko | 55.33 | 3.47 | 2.33 | 5 | 7.33 | väga hea | A2 | 7 |
A2 | mini | Päiksekiir Largo | Largo | KP | Triin Olesk | 60.43 | 3.18 | 7.43 | 0 | 7.43 | väga hea | A2 | 8 |
A2 | mini | L'italiano Iz Severnoy Imperii | Rio | MP | Ekaterina Vaida | diskval. | |||||||
A2 | mini | Lexberry's Starry Sky Cuba | Cuba | JRT | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
A2 | midi | Elbar's Black Space Smile | Jimmy | SHE | Marilin Sein | 41.69 | 4.61 | -9.31 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 1 |
A2 | midi | Chanson D'Ete Barracuda | Pipa | VP | Jane Tüksammel | 48.1 | 3.99 | -2.9 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 2 |
A2 | vmaksi | Let's Rise Wia Shepter | Wia | BC | Katariina Mengel | 45.17 | 4.25 | -5.83 | 10 | 10 | väga hea | A2 | 1 |
A2 | vmaksi | Victory Sweet Zizi | Zi-Zi | BC | Edgar Lepik | 59.11 | 3.25 | 8.11 | 5 | 13.11 | väga hea | A2 | 2 |
A2 | vmaksi | Follow The Leader Fancy Duchess | Nika | BC | Irina Ostrovskaja | 41.02 | 4.68 | -9.98 | 15 | 15 | väga hea | A2 | 3 |
A2 | vmaksi | Along With You Moravian Dream | Mora | BC | Monika Kiho | diskval. | |||||||
A2 | maksi | Violetta Kocma | Sonja | BRA | Helen Koplimets | 42.8 | 4.49 | -8.2 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 1 |
A2 | maksi | Malet Park Ideal Star Victory | Tori | SIL | Viktoria Pavlenkova | 42.13 | 4.56 | -8.87 | 5 | 5 | suurepärane | A2 | 2 |
A2 | maksi | Wildgoldenaryat Ed Sheeran | Uku | KUL | Lia Ilves | 60.99 | 3.15 | 9.99 | 0 | 9.99 | väga hea | A2 | 3 |
A2 | maksi | Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers | Grey | GRO | Natalja Arhipova | 40.18 | 4.78 | -10.82 | 10 | 10 | väga hea | A2 | 4 |
A2 | maksi | Cappuccino Sweet Taste Bornstorm | Cappuccino | ALK | Jako Metsson | 43.76 | 4.39 | -7.24 | 10 | 10 | väga hea | A2 | 5 |
A2 | maksi | Choise Deabei | .exe | TER | Kertlin Kallasmaa | 42.36 | 4.53 | -8.64 | 35 | 35 | A2 | 6 | |
A2 | maksi | Vindicate's Polite Pommac | Miks | BC | Emilia Eerola | diskval. | |||||||
A2 | maksi | Hypnotic Blacklight Mint's Power | Nakama | BC | Jekaterina Akimova | diskval. | |||||||
A2 | maksi | So Yehet Flc'shining Diamond | Dinni | BC | Moonika Trumm | diskval. | |||||||
A2 | maksi | Tartan Magic Girl Beautyfull Darkness | Tar | GS | Helis Manninen | diskval. | |||||||
A2 | maksi | Kuper | Cooper | MIX | Katrina Larina | diskval. | |||||||
A2 | maksi | High Tension Hilarious Lad | Puuma | BC | Kristiina Ilves | diskval. | |||||||
A2 | maksi | Kertakaikkiaan Tätä Touhua | Siri | BC | Emma Hiilesniemi | diskval. | |||||||
A3 | vmini | Rigair Gabriella | Emma | JRT | Reet Veski | 59.32 | 3.62 | 2.32 | 0 | 2.32 | suurepärane | A3 | 1 |
A3 | vmini | Lexberry's Winter Remix Grace | Grace | JRT | Kristi Vaidla | 54.55 | 3.94 | -2.45 | 15 | 15 | väga hea | A3 | 2 |
A3 | vmini | Volfrad Capable Ginger | Comanche | VBG | Darja Gerasimovitš | diskval. | |||||||
A3 | vmini | Jacco Summer Melody | Jack | PAP | Reilika Jugolainena-Klesnina | diskval. | |||||||
A3 | mini | Meiri's Hot Summer Love | Mimi | SHE | Meiri Soon | 42.32 | 5.08 | -14.68 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 1 |
A3 | mini | Sofi | Sofi | MIX | Helena Takel | 44 | 4.89 | -13 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 2 |
A3 | mini | Aucanada Adrenaline Boost | Kiss | SHE | Ede Brand | 50.95 | 4.22 | -6.05 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 3 |
A3 | mini | Blue Sirius The Source Of Secrets | Tuki | WCC | Aleksander Hein | 58.24 | 3.69 | 1.24 | 25 | 26.24 | A3 | 4 | |
A3 | mini | Elbar's Golden Whiskey | Archie | SHE | Gerda Gužvina | diskval. | |||||||
A3 | mini | Epic Queen Černy Krišt'al | Mio | MP | Helena Takel | diskval. | |||||||
A3 | mini | Elbar's Blue Versailles | Messi | SHE | Kadri Rohtmets | diskval. | |||||||
A3 | midi | Marvitholl Glucose | Nera | SHE | Lidia Belyaeva | 40.68 | 5.29 | -13.32 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 1 |
A3 | midi | Ascendant Reckless Constellation Of Athletic Power | Smuuti | IKS | Maarja Padari-Kallit | 43.42 | 4.95 | -10.58 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 2 |
A3 | midi | Flyland Instant Smile | Taki | SHE | Svetlana Rosenkron | 54.11 | 3.97 | 0.11 | 5 | 5.11 | suurepärane | A3 | 3 |
A3 | midi | Nyirsegfia Betyar Szikra | Szikra | MUD | Kaie Laas | diskval. | |||||||
A3 | midi | Skovfarmen's Black Peek A Boo | Nali | KEL | Inessa Zaitseva | diskval. | |||||||
A3 | midi | Serious Helper Forest Land Chilabo | Chi | SHE | Meiri Soon | diskval. | |||||||
A3 | vmaksi | Follow The Leader Light Giving Fire | Fii | BC | Kristi Vaidla | 44.55 | 4.83 | -9.45 | 5 | 5 | suurepärane | A3 | 1 |
A3 | vmaksi | Catori Gamora Dark Side Legion | Shelby | KEL | Birgit Piho | 45.07 | 4.77 | -8.93 | 10 | 10 | väga hea | A3 | 2 |
A3 | vmaksi | Every Kingdom Rev Your Engine | Karma | BC | Kristiina Ilves | 46.91 | 4.58 | -7.09 | 10 | 10 | väga hea | A3 | 3 |
A3 | vmaksi | Whiplandian Pepper Potts | Hästä | WHI | Suvi Halonen | 53.42 | 4.02 | -0.58 | 10 | 10 | väga hea | A3 | 4 |
A3 | vmaksi | Galactic Power Quick Angel | Gala | BC | Merika Laid | 55 | 3.91 | 1 | 10 | 11 | väga hea | A3 | 5 |
A3 | vmaksi | Breuddwyd Firesoul Princess | Freya | WSS | Kati Elvelt | 66.53 | 3.23 | 12.53 | 5 | 17.53 | hea | A3 | 6 |
A3 | maksi | Lakeside Fellow Chilly Caramba | Lexa | MAL | Natalija Loginova | 37.24 | 5.77 | -16.76 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 1 |
A3 | maksi | Flyland Crazy Cinnamon | Shori | BC | Jekaterina Akimova | 38.33 | 5.61 | -15.67 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 2 |
A3 | maksi | Abel | Abel | BC | Karina Zarzecka | 40.83 | 5.27 | -13.17 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 3 |
A3 | maksi | Abel | Abel | BC | Karina Zarzecka | 43.93 | 4.89 | -10.07 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 4 |
A3 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | 48.85 | 4.40 | -5.15 | 0 | 0 | suurepärane | A3 | 5 |
A3 | maksi | Quick Deabei | Q | BC | Kertlin Kallasmaa | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |