Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 2, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 18-19.05.2024 | |
Koht: | Harjumaa, Maardu | |
Korraldaja: | Tarkade Koerte Klubi (TAKO) | |
Kohtunik: | Marko Visse | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 46s (3.63m/s) AG-2: vmini: 54s (3.50m/s), mini: 54s (3.50m/s), midi: 54s (3.50m/s), vmaksi: 47s (4.02m/s), maksi: 47s (4.02m/s) AG-3: vmini: 51s (4.18m/s), mini: 51s (4.18m/s), midi: 48s (4.44m/s), vmaksi: 48s (4.44m/s), maksi: 48s (4.44m/s) |
Tulemused (67): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | mini | Blue Sirius Beautiful Dreamer | Minni | WCC | Jekaterina Matusihis | 37.26 | 4.48 | -8.74 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Marileid My Sparkling Amethyst | Elli | MP | Eleri Kautlenbach | 28.22 | 5.92 | -17.78 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | Kenlend Box Calgary | Klara | BT | Maarika Kikas | 46.06 | 3.63 | 0.06 | 15 | 15.06 | väga hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | mini | Crazy Gates Of Heaven | Naya | MUD | Tuuli Vaino | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Ability Black Ornella | Nella | SHE | Maarika Kikas | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | White Coastal Smoky | Rami | SHE | Kadi Vahtra | 36.66 | 4.56 | -9.34 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
AG-1 | midi | Mershely Little Fleur | Flicka | SHE | Moona Õunmaa | 44.13 | 3.78 | -1.87 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | midi | Chanson d'Ete Fortuna | Sancho | VP | Jana Pipar | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Cassy | Cassy | SHE | Triin Viitmaa | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | White Coastal Alpine Sparky | Säde | SHE | Liidia Ilves | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | White Coastal Tom Tom | Messi | SHE | Nikolai Üprus | diskval. | |||||||
AG-1 | vmaksi | Olympia | Mia | ALK | Karin Täär | 35.88 | 4.65 | -10.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | vmaksi | Sunquick's Incantevole Di Amore | Nala | NSR | Anetta Grete Duubas | 34.81 | 4.80 | -11.19 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | vmaksi | Karolegotto Ocean Drive | Otto | RVK | Helis Manninen | 44.75 | 3.73 | -1.25 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
AG-1 | vmaksi | Sheltiebeautys Choco Licorice | Choco | SHE | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Follow The Leader Mogwai Messi | Messi | BC | Polina Morozova | 27.33 | 6.11 | -18.67 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Follow The Leader Smash Walter | Smash | BC | Egor Suhhanov | 30.25 | 5.52 | -15.75 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Charlotte | Nessa | ALK | Kadri Aro | 35.94 | 4.65 | -10.06 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | maksi | Kleine Sonne Night Star Nova | Nova | ALK | Merike Hütt | 47.41 | 3.52 | 1.41 | 10 | 11.41 | väga hea | AG-1 | 4 |
AG-1 | maksi | Cappuccino Sweet Taste Bornstorm | Cappuccino | ALK | Jako Metsson | 36.71 | 4.55 | -9.29 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 5 |
AG-1 | maksi | Chronic Love Hola-Hopa | Coco | BC | Maarja Antov | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Mawlch Wasabi | Kessu | BC | Tiina Jürjo | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Need For Motion Speedy Gonzales | Speedy | BC | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Trust Yourself Guiding Saiph | Cooper | BC | Merike Lambing | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Toalmark Lona | Lona | BC | Eva Orav | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Kosmo | Kosmo | MIX | Alvar Suun | diskval. | |||||||
AG-2 | vmini | Best Jack Nina Ricci | Niina | JRT | Kadi Kivi | 42.22 | 4.48 | -11.78 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmini | Daktyl Zamlicze | Jossu | NWT | Katrin Bauman | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Time To Dream Sielos Draugas | Dream | SHE | Aila Laht | 34.7 | 5.45 | -19.3 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Jump'n'roll Luule | Luule | JRT | Elo Võõsa | 39.12 | 4.83 | -14.88 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | mini | Blue Sirius The Source Of Secrets | Tuki | WCC | Aleksander Hein | 45.64 | 4.14 | -8.36 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | mini | Lexberry's Starry Sky Cuba | Cuba | JRT | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Altin Tay Effi | Effi | SCH | Jana Ostapenko | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Legacy's Spot On Review | Nyah | AVL | Karen Dunaway | 36.64 | 5.16 | -17.36 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Matholas Whimsical Harley | Nami | MIX | Carmen Miller | 35.92 | 5.26 | -18.08 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | midi | Vilivalla Denna | Della | VJS | Anette-Marii Jõearu | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Lizzira's Ambitious Zix | Zeven | SHE | Reet Volt | 36.65 | 5.16 | -10.35 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmaksi | Irwlend Lummav Lenora | Bowie | NSR | Marek Kaabel | 61.36 | 3.08 | 14.36 | 5 | 19.36 | hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | vmaksi | Kleine Sonne Go Birdie | Birdie | ALK | Merike Hütt | 58.33 | 3.24 | 11.33 | 15 | 26.33 | AG-2 | 3 | |
AG-2 | vmaksi | Be Different And Be Bright | Bibi | BC | Margit Luts | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Black River Kennel Running Wilde | Ruu | KEL | Kadi Viitmaa | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Follow The Leader Fancy Duchess | Nika | BC | Irina Ostrovskaja | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Riverrun Across The'Universe | Ruby | NSR | Stina Hejnfelt | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Kuper | Cooper | MIX | Katrina Larina | 36.64 | 5.16 | -10.36 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers | Grey | GRO | Natalja Arhipova | 36.66 | 5.16 | -10.34 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Violetta Kocma | Sonja | BRA | Helen Koplimets | 39.56 | 4.78 | -7.44 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Flying Warriors Universe Illumination | Jim | BC | Jana Trepp | 36.01 | 5.25 | -10.99 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 4 |
AG-2 | maksi | Shadow Of Aire Zena | Zena | BC | Relika Järveots | 38.29 | 4.94 | -8.71 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 5 |
AG-2 | maksi | Fire Rock Little Miracle | Le | BC | Stefi Praakli | diskval. | |||||||
AG-3 | vmini | Volfrad Capable Ginger | Comanche | VBG | Darja Gerasimovitš | 48.49 | 4.39 | -2.51 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmini | Red Soil's Cardamom | Iiri | MP | Külli Praakli | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Noche de Luna From The Beauty Bats | Luna | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 36.18 | 5.89 | -14.82 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Lexberry's The Boss | Bossi | JRT | Tiina Ehavald | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Impala Essence Velvet | Nana | PAP | Maarja Antov | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Elbar's Golden Whiskey | Archie | SHE | Gerda Gužvina | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Jasmin Suerte Delarittos | Jutsik | SBT | Janek Porroson | 45.91 | 4.64 | -2.09 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Dalylove Spicy Shakira | Wifi | MAT | Egle Pesti | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Csudacifra Felhö | Felö | MUD | Mia Põder | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Vanille de La Vallee Du Mouton | Vanie | PÜR | Piret Kannike | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Toberoi Birch | Piki | BC | Stefi Praakli | 37.49 | 5.68 | -10.51 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Piggyland's Black Swan | Nirk | BC | Ege Taliaru | 34.39 | 6.19 | -13.61 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmaksi | Orome Du Mourioche | O | PÜP | Tiina Teng-Tamme | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | 44.59 | 4.78 | -3.41 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Ellik Reiche Family Geluzee | Ellik | BC | Mari Mangusson | 35.55 | 5.99 | -12.45 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Ginger | Sass | BC | Tiina Jürjo | 38.15 | 5.58 | -9.85 | 20 | 20 | hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Shadow Of Aire Yoko | Yoko | BC | Alar Kivilo | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Smart Connection Ficentina | Teele | SP | Elina Lasseron | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |