Info katse kohta: | ||
Katse: | AG eksam, rada 3, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 05.08.2023 | |
Koht: | Pärnu | |
Korraldaja: | Pärnu Agility (PÄRNUAG) | |
Kohtunik: | Lidia Belyaeva | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 47s (3.43m/s) AG-2: 53s (3.58m/s) |
Tulemused (51): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | |
AG-1 | vmini | Rebel | Rebel | MIX | Keity Liivakivi | 42.46 | 3.79 | -4.54 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 |
AG-1 | vmini | Inlovewith Pretty Girl | Biisti | JRT | Aet Vill | 55.65 | 2.89 | 8.65 | 10 | 18.65 | hea | AG-1 |
AG-1 | mini | Noche de Luna From The Beauty Bats | Luna | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 31.03 | 5.19 | -15.97 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 |
AG-1 | mini | Milbu Quantas | Pontus | CKS | Lisette Rohtla | 46.75 | 3.44 | -0.25 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 |
AG-1 | mini | Ability Black Ornella | Nella | SHE | Maarika Kikas | 43.61 | 3.69 | -3.39 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 |
AG-1 | mini | Royal Fantasy Raggio Di Sole | Jacky | CKS | Riina Kaisma | diskval. | ||||||
AG-1 | midi | Arem | Remy | MIX | Maksim Uhuta | 31.18 | 5.16 | -15.82 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 |
AG-1 | midi | Matholas Whimsical Harley | Nami | MIX | Carmen Miller | 28.72 | 5.61 | -18.28 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 |
AG-1 | midi | Bringemos N Artinson Be My Honeybee | Beebee | BT | Imbi Lepik-Martinson | 43.04 | 3.74 | -3.96 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 |
AG-1 | midi | Cen Clarence's King Of Hearts | Ärtu | MP | Regina Helena Lõpp-Elmeste | 46.31 | 3.48 | -0.69 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 |
AG-1 | midi | Krissu | Krissu | FTK | Triin Petmanson | diskval. | ||||||
AG-1 | midi | Estan Errabon Bohemian Tarn | Erbon | KEL | Ivika Sootla | diskval. | ||||||
AG-1 | vmaksi | Fire Rock Irresistible | Niki | BC | Grete Tähiste | 28.01 | 5.75 | -18.99 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 |
AG-1 | vmaksi | Victory Sweet Zizi | Zi-Zi | BC | Edgar Lepik | 29.67 | 5.43 | -17.33 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 |
AG-1 | vmaksi | Kleine Sonne Go Birdie | Birdie | ALK | Merike Hütt | 55.91 | 2.88 | 8.91 | 10 | 18.91 | hea | AG-1 |
AG-1 | vmaksi | Dreamy Doll Celirboo Village | Iti | ACD | Elisabeth Markus | diskval. | ||||||
AG-1 | vmaksi | Lizzira's Ambitious Zix | Zeven | SHE | Reet Volt | diskval. | ||||||
AG-1 | vmaksi | Sheltiebeautys Choco Licorice | Choco | SHE | Kaiu Guk | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | Cappuccino Sweet Taste Bornstorm | Cappuccino | ALK | Jako Metsson | 48.1 | 3.35 | 1.1 | 5 | 6.1 | väga hea | AG-1 |
AG-1 | maksi | Choise Deabei | .exe | TER | Kendra Eeskivi | 31.75 | 5.07 | -15.25 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 |
AG-1 | maksi | Agliana Toscana Lightsprings | Toscana | ISS | Tatjana Nikitina | 62.75 | 2.57 | 15.75 | 10 | 25.75 | hea | AG-1 |
AG-1 | maksi | Trust Yourself Brightest Altair | Tair | BC | Olga Uleksina | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | Charlotte | Nessa | ALK | Kadri Aro | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | So Yehet Flc'shining Diamond | Dinni | BC | Moonika Trumm | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | Tartan Magic Girl Beautyfull Darkness | Tar | GS | Helis Manninen | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | Shadow Of Aire Zena | Zena | BC | Relika Järveots | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | Toalmark Lona | Lona | BC | Eva Orav | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | Violetta Kocma | Sonja | BRA | Helen Koplimets | diskval. | ||||||
AG-1 | maksi | Fire Rock Lucky Charm | Luca | BC | Jonna Lisa Nõmmik | diskval. | ||||||
AG-2 | vmini | Hunter Buffalo Bill From Valhalos Sargas | Kafka | WCP | Külli Siimon | 46.28 | 4.11 | -6.72 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 |
AG-2 | vmini | Elli | Elli | MIX | Lele Grünberg | 60.81 | 3.12 | 7.81 | 5 | 12.81 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | mini | Elbar's Black Unique Star | Mishel | SHE | Jekaterina Nagovitsõna | 39.26 | 4.84 | -13.74 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 |
AG-2 | mini | Luna | Luna | MIX | Danguole Januleviciene | 41.44 | 4.58 | -11.56 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 |
AG-2 | mini | Cen Clarence's Little Miss Sunshine | Sonne | MP | Piret Reinsalu | 48.25 | 3.94 | -4.75 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 |
AG-2 | mini | Osminine's Morning Moon | Michka | POM | Kaiu Guk | 61.67 | 3.08 | 8.67 | 0 | 8.67 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | mini | Blue Sirius Make A Memory | Bonnie | WCC | Margit Mikk | 53.97 | 3.52 | 0.97 | 10 | 10.97 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | mini | Tsarevna Denoisette | Diva | PAP | Daisy Pae | diskval. | ||||||
AG-2 | mini | Impala Essence Velvet | Nana | PAP | Maarja Antov | diskval. | ||||||
AG-2 | midi | Haiku | Haiku | BGL | Lele Grünberg | 51.02 | 3.72 | -1.98 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 |
AG-2 | midi | Dalylove Amazing Andrelity | Vici | MAT | Aleksander Andre | diskval. | ||||||
AG-2 | vmaksi | Fire Rock Irresistible | Niki | BC | Grete Tähiste | 38.69 | 4.91 | -14.31 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | vmaksi | Black River Kennel Running Wilde | Ruu | KEL | Kadi Viitmaa | 46.49 | 4.09 | -6.51 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | vmaksi | Follow The Leader Fancy Duchess | Nika | BC | Irina Ostrovskaja | 37.93 | 5.01 | -15.07 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | vmaksi | Wildgoldenaryat Cant Beat Me | Frank | WSS | Helena Randoja | 47.75 | 3.98 | -5.25 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | vmaksi | Trust Yourself Orange Dream Liberty | Li | BC | Olga Uleksina | diskval. | ||||||
AG-2 | vmaksi | Let's Rise Wia Shepter | Wia | BC | Katariina Mengel | diskval. | ||||||
AG-2 | maksi | Gamma Ray Rebell Represent | Debbie | KEL | Ingrid Sats | 36 | 5.28 | -17 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | maksi | Abel | Abel | BC | Karina Zarzecka | 50.41 | 3.77 | -2.59 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 |
AG-2 | maksi | Quick Deabei | Q | BC | Kertlin Kallasmaa | diskval. | ||||||
AG-2 | maksi | Couer Calcata | Tachyon | MAL | Hedi Peterson | diskval. | ||||||
AG-2 | maksi | Ellik Reiche Family Geluzee | Ellik | BC | Mari Mangusson | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |