Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3 (EKL punktiarvestuses), eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 11-12.02.2023 | |
Koht: | Põlvamaa, Vastse-Kuuste | |
Korraldaja: | Koerteklubi Säde (SÄDE) | |
Kohtunik: | Michael Schilling | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 61s (3.18m/s) AG-2: 55s (3.40m/s) AG-3: 54s (4.00m/s) |
Tulemused (53): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | vmini | Siimline's Zlatan | Frankie | PAP | Annika Pärn | 49.13 | 3.95 | -11.87 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | vmaksi | Karolegotto Nanette | Nette | RVK | Marit Kungla | 39.33 | 4.93 | -21.67 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | vmaksi | World Of Britley's Tarm | Tarmi | HOR | Inge Ringmets | 30.47 | 6.37 | -30.53 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | vmaksi | Along With You Moravian Dream | Mora | BC | Monika Kiho | diskval. | |||||||
AG-1 | vmaksi | Be Different And Be Bright | Bibi | BC | Margit Luts | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Abel | Abel | BC | Karina Zarzecka | 35.17 | 5.52 | -25.83 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Freedom Duke Skraidancios Ausytes | Damon | ALK | Iris Paarop | 31.51 | 6.16 | -29.49 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Obrigado Sharm Dewelt | Minsk | VAK | Laura-Liisa Heinoja | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Trust Yourself Brightest Altair | Tair | BC | Olga Uleksina | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Fire Rock Little Miracle | Le | BC | Stefi Praakli | diskval. | |||||||
AG-2 | vmini | Armirelli Hot Date | Janis | AUT | Ingrid Sats | 39.56 | 4.73 | -15.44 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | White Coastal Pinoccio | Pico | PAP | Johanna Teppan | 48.86 | 3.83 | -6.14 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Oldywell Speedtail Tuli | Tuli | PRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Royal Fantasy Lancelot | Mayson | CKS | Kätlin Liiv | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Wildfinn Testarossa | Tess | RVK | Karoliina Kansi | 33.78 | 5.54 | -21.22 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Nyirsegfia Betyar Szikra | Szikra | MUD | Kaie Laas | 42.98 | 4.35 | -12.02 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | vmaksi | Follow The Leader Fancy Duchess | Nika | BC | Irina Ostrovskaja | 37.12 | 5.04 | -17.88 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmaksi | Trust Yourself Orange Dream Liberty | Li | BC | Olga Uleksina | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Last Sensation Butterfly Effect | Noora | ALK | Triin Mets | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Peak River Cool Doc Hudson | Hudson | ALK | Kaivo Ilves | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | 37.71 | 5.73 | -16.29 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Aucanada Adrenaline Boost | Kiss | SHE | Marje Piiroja | 40.35 | 5.35 | -13.65 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Marvitholl Uvertyura | Cherry | SHE | Aleksandra Švaikovska | 41.34 | 5.22 | -12.66 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Brie One In A Million | Jackie | MIX | Piret Pärl | 42.36 | 5.10 | -11.64 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Sofi | Sofi | MIX | Helena Takel | 45.23 | 4.78 | -8.77 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 46.42 | 4.65 | -7.58 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | 52.68 | 4.10 | -1.32 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Follow The Leader Frisky Blizzard | Freya | PRT | Jelena Marzaljuk | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | 36.69 | 5.89 | -17.31 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Karolegotto Josetta | Jetta | RVK | Karoliina Kansi | 42.65 | 5.06 | -11.35 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Ketrin's Brio | Bri | SHE | Ruslans Levsha | 40.77 | 5.30 | -13.23 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Jiang Bai Metis | Medis | BC | Natalia Garastsenko | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Karolegotto Kumquat | Mimi | RVK | Karoliina Kansi | 37.6 | 5.74 | -16.4 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Aimy Great Joy | Piper | CHO | Merit Rahnik | 40.74 | 5.30 | -13.26 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmaksi | Bimbik's Unica | Unica | ISS | Terje Sepp | 41.95 | 5.15 | -12.05 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | vmaksi | Dark Rider Koryfej | Mickey Mouse | SHE | Svetlana Prokopenko | 36.42 | 5.93 | -17.58 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | vmaksi | Piggyland's You Know My Name | Killu | BC | Ülli Saar | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Bimbik's Phoebe | Phoebe | ISS | Stefani Jakuš | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Never Never Land L'vana | Mõsh | BC | Olga Uleksina | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Enzo Hendl | Enzo | BC | Natalja Garastsenko | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Follow The Leader Charming Empress | Dizzy | BC | Jelena Marzaljuk | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Piggyland's Black Swan | Nirk | BC | Ege Taliaru | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fire Rock Inspire | Nete | BC | Triin Jaaniste | 36.34 | 5.94 | -17.66 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Flyland Nata Vincere | Chilli | BC | Natalija Loginova | 38.98 | 5.54 | -15.02 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Wandapesa Rhosyn's Prime | Prim | BC | Keida Raamat | 35.54 | 6.08 | -18.46 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Xelin Ipel | Xelin | SLK | Merike Rahnik | 41.61 | 5.19 | -12.39 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Queen Of Hearts | Uma | BC | Natalja Garastsenko | 38.35 | 5.63 | -15.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Proforza Magnificent | Fay | BC | Marge Mitt | 39.59 | 5.46 | -14.41 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Midnight Breeze Ausyte | Micky | ALK | Iris Paarop | 40.12 | 5.38 | -13.88 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | 43.26 | 4.99 | -10.74 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |