Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 2 (EKL punktiarvestuses), eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 07-08.05.2022 | |
Koht: | Viljandi | |
Korraldaja: | Koerteklubi Vile (VILE) | |
Kohtunik: | Karel Havlicek | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-2: 57s (3.72m/s) AG-3: 55s (4.00m/s) |
Tulemused (89): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-2 | vmini | Orta | Tessa | JRT | Liis Hilep | 50.05 | 4.24 | -6.95 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmini | Fire Rock Jax | Jakob | PAP | Riina Hanson | 53.02 | 4.00 | -3.98 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | vmini | E' Pomelo Black Choko | Pomelo | MIX | Grettel Mirell Kutsar | 63.71 | 3.33 | 6.71 | 0 | 6.71 | väga hea | AG-2 | 3 |
AG-2 | vmini | Bolboreta Hanka Of Funtik | Hanka | PAP | Tiina Ruus-Ruusa | diskval. | |||||||
AG-2 | vmini | Red Soil's Cardamom | Iiri | MP | Külli Maleva | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Volfrad Capable Joy | Joy | VBG | Natalia Tabujeva | 68.6 | 3.09 | 11.6 | 5 | 16.6 | hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Kika Iz Tvrdavice | Kika | HOR | Kairi Raamat | 61.29 | 3.46 | 4.29 | 10 | 14.29 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Extreme Fireball Te Salutant | Firi | KEL | Kriste Kosseson | 53.97 | 3.93 | -3.03 | 30 | 30 | AG-2 | 2 | |
AG-2 | midi | Nyirsegfia Betyar Szikra | Szikra | MUD | Kaie Laas | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Bodeguita Del Medio Swiss Tricolor | Bosu | EKK | Hedi Peterson | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Tya Happiness From Paradise Falls | Rieha | BC | Siiri Saukko | 39.85 | 5.32 | -17.15 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmaksi | Wandapesa Rhosyn's Prime | Prim | BC | Keida Raamat | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Galactic Power Quick Angel | Gala | BC | Merika Laid | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Let's Rise Wia Shepter | Wia | BC | Katariina Mengel | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Dessi Sweet Love | Tess | IS | Liina Kümnik | 52.61 | 4.03 | -4.39 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Ebony Nose Zero Gravity | Verri | BC | Rasa Kolendaite | 38.76 | 5.47 | -18.24 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Kaily Van Valesca's Home | Kiki | MAL | Liina Vaher | 44.3 | 4.79 | -12.7 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Last Sensation Butterfly Effect | Noora | ALK | Triin Mets | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Be My Zirka From Extreme Team | Zirka | BC | Rita Annus | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Dragon Roar Scigajac Wiatr | Raito | BC | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Night Arrow Alfa Fortuna | Ara | BC | Vytautas Guobys | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Smart Connection Ficentina | Teele | SP | Elina Lasseron | diskval. | |||||||
AG-3 | vmini | Bruno | Beam | JRT | Andrei Gaidunko | 52.22 | 4.21 | -2.78 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmini | Volfrad Capable Ginger | Comanche | VBG | Darja Gerasimovitš | 58.54 | 3.76 | 3.54 | 0 | 3.54 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmini | Armirelli In Good Hands | Henna | AUT | Rita Annus | 64.04 | 3.44 | 9.04 | 5 | 14.04 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | vmini | Siimline's Pirate Princess | Piiksu | PAP | Triin Tammsalu | 67.17 | 3.28 | 12.17 | 5 | 17.17 | hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | vmini | Siimline's Miss Love Legacy | Lizzy | LHA | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Limited Edition | Chi | SHE | Svetlana Kreslina | 42.56 | 5.17 | -12.44 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 45.16 | 4.87 | -9.84 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 47.09 | 4.67 | -7.91 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Sofi | Sofi | MIX | Helena Takel | 51.72 | 4.25 | -3.28 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Follow The Leader Frisky Blizzard | Freya | PRT | Jelena Marzaljuk | 43.63 | 5.04 | -11.37 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Mariann Rebane | 49.88 | 4.41 | -5.12 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | 50.46 | 4.36 | -4.54 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | 56.46 | 3.90 | 1.46 | 15 | 16.46 | hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Ability Black Ocean | Kratt | SHE | Triin Tammsalu | 63.3 | 3.48 | 8.3 | 10 | 18.3 | hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Ak Mil Vista Tiger Lily | Lily | WT | Tiina Jürjo | 79.98 | 2.75 | 24.98 | 10 | 34.98 | AG-3 | 10 | |
AG-3 | mini | Brie One In A Million | Jackie | MIX | Piret Pärl | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Zicere Agile Adamin | Adamin | SHE | Taavi Vaino | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Siimline's Love Is All U Need | Gizmo | PAP | Triin Tammsalu | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Apple Seed From Land Of Tethys | Nika | BOT | Marina Laaneväli | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland From Sielos Draugas | Skilla, | SHE | Svetlana Kreslina | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Cerunnos Jackpot | Nomy | IKS | Triine Piirsalu | 41.61 | 5.29 | -13.39 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Csudacifra Felhö | Felö | MUD | Mia Põder | 42.28 | 5.20 | -12.72 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Lizzira's Athletic Zafirah | Zemi | SHE | Kaisa Tsäro | 44.09 | 4.99 | -10.91 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Wandapesa Pina Colada Zinnia Zelda | Zinni | SHE | Tuuli Vaino | 47.27 | 4.65 | -7.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Scandyline Elegant Gentleman | Seva | SHE | Jelena Virro | 51.9 | 4.24 | -3.1 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | midi | Azzure Gates Of Heaven | Mürru | MUD | Toomas Pent | 40.97 | 5.37 | -14.03 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | midi | Elbar's Black Joconde | Lizzi | SHE | Kaisa Tsäro | 44.38 | 4.96 | -10.62 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | midi | Nice Of You To Come Bye Into The Dark | Reti | HOR | Inge Ringmets | 48.99 | 4.49 | -6.01 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
AG-3 | midi | Jumparound Do It For The Squad | Ruben | VP | Suvi Reini | 43.71 | 5.03 | -11.29 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | midi | Vanille de La Vallee Du Mouton | Vanie | PÜR | Piret Kannike | 44.86 | 4.90 | -10.14 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 10 |
AG-3 | midi | Furco Daydreams Dimvik Tish | Furk | SHE | Elina Karasjova | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Flyland Instant Smile | Taki | SHE | Anastassia Tamm | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Serious Helper Forest Land Chilabo | Chi | SHE | Meiri Soon | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Irhaberki Ronja | Ronja | MUD | Elen Kivi-Paju | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Jiang Bai Metis | Medis | BC | Natalia Garastsenko | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Puszta's Legacy Altariel | Nèra | MUD | Külliki Vain | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Wandapesa Coconut Zehra Zareen | Zira | SHE | Kaisa Tsäro | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Enzo Hendl | Enzo | BC | Natalja Garastsenko | 45.92 | 4.79 | -9.08 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Breuddwyd Firesoul Princess | Freya | WSS | Kati Elvelt | 56.76 | 3.88 | 1.76 | 0 | 1.76 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmaksi | Flyland Nimbus Dance | Dance | BC | Svetlana Kreslina | 40.33 | 5.45 | -14.67 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | vmaksi | Windwarrior's Finn Fever | Volli | ACD | Dagni-Alice Viidu | 45.15 | 4.87 | -9.85 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | vmaksi | Glaginye Kynuna | Nullah | KEL | Tiina Kurs | 46.7 | 4.71 | -8.3 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | vmaksi | Firework Hill My Bran | Bran | BC | Sirje Tammsalu | 45.86 | 4.80 | -9.14 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | vmaksi | Bimbik's Phoebe | Phoebe | ISS | Stefani Jakuš | 63.32 | 3.47 | 8.32 | 5 | 13.32 | väga hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | vmaksi | Catori Gamora Dark Side Legion | Shelby | KEL | Birgit Piho | 45.42 | 4.84 | -9.58 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | vmaksi | Bimbik's Unica | Unica | ISS | Terje Sepp | 54.99 | 4.00 | -0.01 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | vmaksi | Toberoi Birch | Piki | BC | Stefi Praakli | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Peak River So Lovely Minni | Minni | ALK | Anar Park | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Follow The Leader Queen Of Hearts | Uma | BC | Natalja Garastsenko | 44.58 | 4.93 | -10.42 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Daydream | Riin | MAL | Reet Volt | 46.86 | 4.69 | -8.14 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Agilita Emilita Koltije | Emily | CPK | Kaisa Karjus | 52.25 | 4.21 | -2.75 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Flyland Nothing’s Impossible | Salsa | BC | Svetlana Kreslina | 43.52 | 5.06 | -11.48 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Erk | Erk | BC | Marko Visse | 44.94 | 4.90 | -10.06 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Ace Of Trumps | Tezzi | BC | Aleksandr Drozdov | 48.61 | 4.53 | -6.39 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | 52.71 | 4.17 | -2.29 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Inspire | Nete | BC | Triin Jaaniste | 42.33 | 5.20 | -12.67 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | maksi | Razna's Do It Fast | Tucis | BC | Rasa Kolendaite | 44.4 | 4.95 | -10.6 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | maksi | Fair Helloiz Diamond | Tyron | BC | Kadi Karu | 44.9 | 4.90 | -10.1 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 10 |
AG-3 | maksi | Capricole Crazy About You | Olli | ALK | Tuuli Vaino | 56.72 | 3.88 | 1.72 | 20 | 21.72 | hea | AG-3 | 11 |
AG-3 | maksi | Momento Mistika Sailing To Peak River | Kätu | ALK | Annika Maripuu | 58.77 | 3.74 | 3.77 | 20 | 23.77 | hea | AG-3 | 12 |
AG-3 | maksi | Axella The Magic Of Surprise | Sella | BC | Monika Kiho | 57.39 | 3.83 | 2.39 | 30 | 32.39 | AG-3 | 13 | |
AG-3 | maksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | Glämm | MAL | Jaanika Lillenberg | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fire Rock Ginger | Sass | BC | Tiina Jürjo | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Follow The Leader For Fire Rock | Fram | BC | Marko Visse | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Cordelia | Corry | BC | Reet Sai | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |