Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 6, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 05-06.03.2022 | |
Koht: | Põlvamaa, Vastse-Kuuste | |
Korraldaja: | Koerteklubi Vile (VILE) | |
Kohtunik: | Reetta Pirtakoski | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 51s (3.14m/s) AG-3: vmini: 55s (3.78m/s), mini: 55s (3.78m/s), midi: 54s (3.85m/s), vmaksi: 54s (3.85m/s), maksi: 54s (3.85m/s) |
Tulemused (71): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | vmini | Bolboreta Hanka Of Funtik | Hanka | PAP | Tiina Ruus-Ruusa | 37 | 4.32 | -14 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | vmini | Fire Rock Jax | Jakob | PAP | Riina Hanson | 45.55 | 3.51 | -5.45 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | vmini | Excellence Sofi de Top | Pepija | MIX | Elza Rudzite | 47.63 | 3.36 | -3.37 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
AG-1 | vmini | Fire Rock Jasmine | Jasmin | PAP | Anželika Hanson | diskval. | |||||||
AG-1 | vmini | Siimline's Zlatan | Frankie | PAP | Annika Pärn | diskval. | |||||||
AG-1 | vmini | Red Soil's Cardamom | Iiri | MP | Külli Maleva | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Marvitholl Uvertyura | Cherry | SHE | Aleksandra Švaikovska | 35.45 | 4.51 | -15.55 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Flying Warriors Over The Moon | Säde | VP | Stefi Praakli | 56.84 | 2.81 | 5.84 | 25 | 30.84 | AG-1 | 2 | |
AG-1 | mini | Oldwell Prima Astra | Astra | JRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Päiksekiir Maru | Maru | KP | Ivika Sootla | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Marvitholl Glucose | Nera | SHE | Lidia Belyaeva | 36.55 | 4.38 | -14.45 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | midi | Ascendant Reckless Constellation Of Athletic Power | Smuuti | IKS | Maarja Padari-Kallit | 38.02 | 4.21 | -12.98 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | midi | Wolfheart Uncle Ben | Bennu | FTS | Viktoria Roosi | 54.84 | 2.92 | 3.84 | 15 | 18.84 | hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | vmaksi | Be Different And Be Bright | Bibi | BC | Margit Luts | diskval. | |||||||
AG-1 | vmaksi | Dreamy Doll Celirboo Village | Iti | ACD | Elisabeth Markus | diskval. | |||||||
AG-1 | vmaksi | Dark Rider Koryfej | Mickey Mouse | SHE | Svetlana Prokopenko | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Mawlch Kip | Kip | BC | Reiko Kolatsk | 29.35 | 5.45 | -21.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Quick Deabei | Q | BC | Kertlin Kallasmaa | 33.12 | 4.83 | -17.88 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Flying Warriors Universe Illumination | Jim | BC | Jana Trepp | 33.35 | 4.80 | -17.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | maksi | Qualand Basha | Sunny | BC | Jelena Prošina | 34.56 | 4.63 | -16.44 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
AG-1 | maksi | Wildgoldenaryat Ed Sheeran | Uku | KUL | Lia Ilves | 46.04 | 3.48 | -4.96 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 5 |
AG-1 | maksi | Fire Rock Keepmoving | Fortem | BC | Triin Merisalu | 40.71 | 3.93 | -10.29 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 6 |
AG-1 | maksi | Freedom Duke Skraidancios Ausytes | Damon | ALK | Iris Paarop | 44.93 | 3.56 | -6.07 | 25 | 25 | hea | AG-1 | 7 |
AG-1 | maksi | Azuri | Zuri | MIX | Mary Naber | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Choise Deabei | .exe | TER | Karl Ansu | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Fire Rock Keeprunning | Tont | BC | Kristiina Mölder | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Be My Zirka From Extreme Team | Zirka | BC | Rita Annus | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Couer Calcata | Tachyon | MAL | Hedi Peterson | diskval. | |||||||
AG-3 | vmini | Tsvetok Frantsii Coco Chanel | Shanja | PAP | Karen Dunaway | 49.74 | 4.18 | -5.26 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 42.17 | 4.93 | -12.83 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | As'gunapal Be Happy Spring Flower | Pähkel | BT | Maarja Padari-Kallit | 46.56 | 4.47 | -8.44 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Marvitholl Double Coffee | Varja | SHE | Lidija Belajeva | 43.78 | 4.75 | -11.22 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Mile Runners' Absolute Ace | Ace | SHE | Marta Miil | 45.46 | 4.58 | -9.54 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | 47.19 | 4.41 | -7.81 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Milbu Be My Valentines Day | Sakura | PAP | Egle Tamulioniene | 47.46 | 4.38 | -7.54 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Millie | Millie | JRT | Lauma Tenasa | 52.58 | 3.96 | -2.42 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Siimline's Mickey | Mickey | PAP | Kätriin Kivimets | 41.95 | 4.96 | -13.05 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 43.56 | 4.78 | -11.44 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Irhaberki Reina | Reina | MUD | Elita Umbraško | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Mariann Rebane | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Houndbrae Solitaire | Teira | JPS | Jelena Proshina | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Azzure Gates Of Heaven | Mürru | MUD | Toomas Pent | 37.91 | 5.49 | -16.09 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Wandapesa Coconut Zehra Zareen | Zira | SHE | Kaisa Tsäro | 38.28 | 5.43 | -15.72 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Lizzira's Athletic Zafirah | Zemi | SHE | Kaisa Tsäro | 42.01 | 4.95 | -11.99 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Flyland Total Trinity | Leta | SHE | Elita Umbraško | 45.18 | 4.60 | -8.82 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Ability Black Omega | Mega | SHE | Katariina Põder | 47 | 4.43 | -7 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | midi | Cerunnos Jackpot | Nomy | IKS | Triine Piirsalu | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Csudacifra Felhö | Felö | MUD | Mia Põder | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Nice Of You To Come Bye Into The Dark | Reti | HOR | Inge Ringmets | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Elbar's Black Joconde | Lizzi | SHE | Kaisa Tsäro | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Irhaberki Ronja | Ronja | MUD | Elen Kivi-Paju | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Orome Du Mourioche | O | PÜP | Tiina Teng-Tamme | 39.72 | 5.24 | -14.28 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Glaginye Kynuna | Nullah | KEL | Tiina Kurs | 40.22 | 5.17 | -13.78 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmaksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Piggyland's Black Swan | Nirk | BC | Ege Taliaru | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Piggyland's Up To Speed Dollie | Gitta | BC | Ege Taliaru | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Toberoi Birch | Piki | BC | Stefi Praakli | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Aimy Great Joy | Piper | CHO | Merit Rahnik | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Bimbik's Unica | Unica | ISS | Terje Sepp | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fire Rock Inspire | Nete | BC | Triin Jaaniste | 37.61 | 5.53 | -16.39 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Flyland Nata Vincere | Chilli | BC | Natalija Loginova | 42.03 | 4.95 | -11.97 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader For Fire Rock | Fram | BC | Marko Visse | 39.18 | 5.31 | -14.82 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Capricole Crazy About You | Olli | ALK | Tuuli Vaino | 45.42 | 4.58 | -8.58 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Ginger | Sass | BC | Tiina Jürjo | 38.86 | 5.35 | -15.14 | 20 | 20 | hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Empire Of Fire Blze Away | Blaze | BC | Merit Rahnik | 46.16 | 4.51 | -7.84 | 20 | 20 | hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Fair Helloiz Derecho | Dex | BC | Marta Miil | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Midnight Breeze Ausyte | Micky | ALK | Iris Paarop | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |