Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 1 (EKL punktiarvestuses), järgmine rada | |
Aeg: | 26-27.03.2022 | |
Koht: | Harjumaa, Maardu | |
Korraldaja: | Tarkade Koerte Klubi (TAKO) | |
Kohtunik: | Juraj Ruža | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | H-1: 53s (3.21m/s) H-2: 51s (3.59m/s) H-3: 48s (4.33m/s) |
Tulemused (105): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
H-1 | vmini | Millgret Pepper | Pepe | PR | Grazina Reinem | 45.82 | 3.71 | -7.18 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 1 |
H-1 | mini | Elbar's Black Unique Star | Mishel | SHE | Jekaterina Nagovitsõna | 31.81 | 5.34 | -21.19 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
H-1 | mini | Tsarevna Denoisette | Diva | PAP | Daisy Pae | 33.69 | 5.05 | -19.31 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
H-1 | mini | Volfrad Capable Joy | Joy | VBG | Natalia Tabujeva | 46.23 | 3.68 | -6.77 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 3 |
H-1 | mini | Royal Fantasy Lancelot | Mayson | CKS | Kätlin Liiv | diskval. | |||||||
H-1 | midi | Dalylove Spicy Shakira | Wifi | MAT | Egle Pesti | 28.51 | 5.96 | -24.49 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
H-1 | midi | Amelie | Luna | FTS | Egne Reilson | 37.62 | 4.52 | -15.38 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
H-1 | midi | Ascendant Reckless Constellation Of Athletic Power | Smuuti | IKS | Maarja Padari-Kallit | 48.97 | 3.47 | -4.03 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
H-1 | vmaksi | Tending Zahira | Mi-Mi | BC | Anne Tammiksalu | 27.86 | 6.10 | -25.14 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
H-1 | vmaksi | Lizzira's Ambitious Zix | Zeven | SHE | Reet Volt | 31.9 | 5.33 | -21.1 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
H-1 | vmaksi | Follow The Leader Fancy Duchess | Nika | BC | Irina Ostrovskaja | 28.32 | 6.00 | -24.68 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 3 |
H-1 | vmaksi | Follow The Leader Eastwood Willow | Evy | BC | Oksana Ignatenkova | 32.64 | 5.21 | -20.36 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 4 |
H-1 | vmaksi | Toalmark Lona | Lona | BC | Eva Orav | diskval. | |||||||
H-1 | vmaksi | Be Different And Be Bright | Bibi | BC | Margit Luts | diskval. | |||||||
H-1 | vmaksi | Trust Yourself Orange Dream Liberty | Li | BC | Olga Uleksina | diskval. | |||||||
H-1 | vmaksi | Follow The Leader Lively Breeze | Ruby | BC | Reet Sai | diskval. | |||||||
H-1 | maksi | Flying Warriors Universe Illumination | Jim | BC | Jana Trepp | 27.65 | 6.15 | -25.35 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
H-1 | maksi | Kaily Van Valesca's Home | Kiki | MAL | Liina Vaher | 29.66 | 5.73 | -23.34 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
H-1 | maksi | Allan Black Czech Paradise Line | Nero | BC | Kersti Lang | 30.58 | 5.56 | -22.42 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 3 |
H-1 | maksi | Born To Win Warrior Yoko | Yoko | VLK | Merle Köidi | 44.42 | 3.83 | -8.58 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 4 |
H-1 | maksi | Couer Calcata | Tachyon | MAL | Hedi Peterson | 30.66 | 5.54 | -22.34 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 5 |
H-1 | maksi | Quick Deabei | Q | BC | Kertlin Kallasmaa | 31.53 | 5.39 | -21.47 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 6 |
H-1 | maksi | Trust Yourself Brightest Altair | Tair | BC | Olga Uleksina | 32.06 | 5.30 | -20.94 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 7 |
H-1 | maksi | Born To Win White Cant | Cant | VLK | Viljar Heide | 31.53 | 5.39 | -21.47 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 8 |
H-1 | maksi | Follow The Leader Graceful Princess | Agny | BC | Kristiina Tšebotar | 30.19 | 5.63 | -22.81 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 9 |
H-1 | maksi | Choise Deabei | .exe | TER | Karl Ansu | 35.12 | 4.84 | -17.88 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 10 |
H-1 | maksi | So Yehet Flc'shining Diamond | Dinni | BC | Moonika Trumm | diskval. | |||||||
H-2 | vmini | Orta | Tessa | JRT | Liis Hilep | 49.12 | 3.73 | -1.88 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
H-2 | vmini | Volfrad Capable Ginger | Comanche | VBG | Darja Gerasimovitš | 46.33 | 3.95 | -4.67 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 2 |
H-2 | mini | Wandapesa Tiramisu Zusa Zeki | Zeki | SHE | Mirjam Kivinuk | 40.26 | 4.55 | -10.74 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
H-2 | mini | Helandros Thats Amore | Kirsi | CKS | Raili Kaptein | 45.34 | 4.04 | -5.66 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 2 |
H-2 | mini | Helandros Ivory And Ebony | Mona | CKS | Egor Suhhanov | 48.56 | 3.77 | -2.44 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 3 |
H-2 | mini | Nöps | Nöps | MIX | Triin Abel | 55.14 | 3.32 | 4.14 | 0 | 4.14 | suurepärane | H-2 | 4 |
H-2 | mini | Elbar's Blue Versailles | Messi | SHE | Kadri Rohtmets | diskval. | |||||||
H-2 | mini | Lexberry's Love Actually Ryan | Nacho | JRT | Andre Allev | diskval. | |||||||
H-2 | midi | Wildfinn Testarossa | Tess | RVK | Karoliina Kansi | 36.9 | 4.96 | -14.1 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
H-2 | midi | Jiang Bai Metis | Medis | BC | Natalia Garastsenko | 31.7 | 5.77 | -19.3 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 2 |
H-2 | midi | Nyirsegfia Betyar Szikra | Szikra | MUD | Kaie Laas | 41.83 | 4.37 | -9.17 | 10 | 10 | väga hea | H-2 | 3 |
H-2 | midi | Kika Iz Tvrdavice | Kika | HOR | Kairi Raamat | 63.03 | 2.90 | 12.03 | 10 | 22.03 | hea | H-2 | 4 |
H-2 | vmaksi | Galactic Power Quick Angel | Gala | BC | Merika Laid | diskval. | |||||||
H-2 | vmaksi | Wandapesa Rhosyn's Prime | Prim | BC | Keida Raamat | diskval. | |||||||
H-2 | maksi | Mawlch Kip | Kip | BC | Reiko Kolatsk | 33.37 | 5.48 | -17.63 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 1 |
H-2 | maksi | Shellkit Cosmo Sheraton | Hugo | AT | Piret Brett | 69.01 | 2.65 | 18.01 | 10 | 28.01 | H-2 | 2 | |
H-2 | maksi | Flyland Cheetah | Geps | BC | Inga Järv | diskval. | |||||||
H-3 | vmini | Jump'n'roll Herta | Herta | JRT | Elo Võõsa | 39.74 | 5.23 | -8.26 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | vmini | Millie | Millie | JRT | Lauma Tenasa | 41.28 | 5.04 | -6.72 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | vmini | Luminosa Notte Di Luce | Loore | BB | Piret Reinsalu | 49.2 | 4.23 | 1.2 | 0 | 1.2 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | vmini | Siimline's Miss Love Legacy | Lizzy | LHA | Annika Maripuu | 66.79 | 3.11 | 18.79 | 0 | 18.79 | hea | H-3 | 4 |
H-3 | mini | Irhaberki Reina | Reina | MUD | Elita Umbraško | 34.36 | 6.05 | -13.64 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | mini | Follow The Leader Frisky Blizzard | Freya | PRT | Jelena Marzaljuk | 35.7 | 5.83 | -12.3 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 38.07 | 5.46 | -9.93 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | mini | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | 41.2 | 5.05 | -6.8 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
H-3 | mini | Sofi | Sofi | MIX | Helena Takel | 41.26 | 5.04 | -6.74 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
H-3 | mini | Scandyline Ocean Of Love | Davis | SHE | Taissia Kargina | 42.28 | 4.92 | -5.72 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
H-3 | mini | Flyland Jaunty Fellow | Redži | SHE | Kristina Lukašejeva | 43.66 | 4.76 | -4.34 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 7 |
H-3 | mini | Caecilia Vom Elbrubin | Cecilia | PAP | Sanita Vovere | 44.86 | 4.64 | -3.14 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 8 |
H-3 | mini | Ak Mil Vista License To Love | Grete | WT | Aivar Toms | 50.64 | 4.11 | 2.64 | 0 | 2.64 | suurepärane | H-3 | 9 |
H-3 | mini | Scarlett Bevy Jr Johnny Torrio | Johnny | JRT | Jaanus Rand | 46.5 | 4.47 | -1.5 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 10 |
H-3 | mini | Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Jessi | JRT | Ene Rand | 53.62 | 3.88 | 5.62 | 0 | 5.62 | suurepärane | H-3 | 11 |
H-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Mariann Rebane | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Brie One In A Million | Jackie | MIX | Piret Pärl | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Ak Mil Vista Tiger Lily | Lily | WT | Tiina Jürjo | diskval. | |||||||
H-3 | midi | Irhaberki Ronja | Ronja | MUD | Elen Kivi-Paju | 35.26 | 5.90 | -12.74 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | midi | Elbar's Black Joconde | Lizzi | SHE | Kaisa Tsäro | 35.88 | 5.80 | -12.12 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | midi | Wandapesa Coconut Zehra Zareen | Zira | SHE | Kaisa Tsäro | 36.62 | 5.68 | -11.38 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | midi | Vanille de La Vallee Du Mouton | Vanie | PÜR | Piret Kannike | 37.15 | 5.60 | -10.85 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
H-3 | midi | Lizzira's Athletic Zafirah | Zemi | SHE | Kaisa Tsäro | 37.99 | 5.48 | -10.01 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
H-3 | midi | Silvery Blu Funny Boy | Funny | SHE | Meiri Soon | 38.95 | 5.34 | -9.05 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
H-3 | midi | Flyland Total Trinity | Leta | SHE | Elita Umbraško | 40.29 | 5.16 | -7.71 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 7 |
H-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | 35.76 | 5.82 | -12.24 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8 |
H-3 | midi | Azzure Gates Of Heaven | Mürru | MUD | Toomas Pent | 36.91 | 5.64 | -11.09 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 9 |
H-3 | midi | Serious Helper Forest Land Chilabo | Chi | SHE | Meiri Soon | 47.26 | 4.40 | -0.74 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 10 |
H-3 | midi | Cerunnos Jackpot | Nomy | IKS | Triine Piirsalu | diskval. | |||||||
H-3 | midi | Caro | Karo | SHE | Mia-Kärt Kaas | diskval. | |||||||
H-3 | vmaksi | Glaginye Kynuna | Nullah | KEL | Tiina Kurs | 34.4 | 6.05 | -13.6 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | vmaksi | Piggyland's You Know My Name | Killu | BC | Ülli Saar | 36.88 | 5.64 | -11.12 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | vmaksi | Breuddwyd Firesoul Princess | Freya | WSS | Kati Elvelt | 47.11 | 4.42 | -0.89 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | vmaksi | Piggyland's Black Swan | Nirk | BC | Ege Taliaru | 33.61 | 6.19 | -14.39 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 4 |
H-3 | vmaksi | Peak River So Lovely Minni | Minni | ALK | Anar Park | 37.02 | 5.62 | -10.98 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 5 |
H-3 | vmaksi | Orome Du Mourioche | O | PÜP | Tiina Teng-Tamme | diskval. | |||||||
H-3 | vmaksi | Enzo Hendl | Enzo | BC | Natalja Garastsenko | diskval. | |||||||
H-3 | vmaksi | Karolegotto Kumquat | Mimi | RVK | Karoliina Kansi | diskval. | |||||||
H-3 | vmaksi | Flyland Indiana Jones | Indi | SHE | Karmen Tigas | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Fire Rock Inspire | Nete | BC | Triin Jaaniste | 33.24 | 6.26 | -14.76 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | maksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | 35.41 | 5.87 | -12.59 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | maksi | Follow The Leader Queen Of Hearts | Uma | BC | Natalja Garastsenko | 36.05 | 5.77 | -11.95 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | maksi | Fire Rock Infinity | Nell | BC | Marika Samlik | 36.92 | 5.63 | -11.08 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
H-3 | maksi | Daydream | Riin | MAL | Reet Volt | 37.26 | 5.58 | -10.74 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
H-3 | maksi | Agilita Emilita Koltije | Emily | CPK | Kaisa Karjus | 40.86 | 5.09 | -7.14 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
H-3 | maksi | Pamparix Golden Fay | Lotta | CPK | Kaisa Karjus | 43.52 | 4.78 | -4.48 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 7 |
H-3 | maksi | Fire Rock Edha | Edha | BC | Saara Vällik | 34.61 | 6.01 | -13.39 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8 |
H-3 | maksi | Cordelia | Corry | BC | Reet Sai | 37.08 | 5.61 | -10.92 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 9 |
H-3 | maksi | Follow The Leader Ace Of Trumps | Tezzi | BC | Aleksandr Drozdov | 34.77 | 5.98 | -13.23 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 10 |
H-3 | maksi | Follow The Leader For Fire Rock | Fram | BC | Marko Visse | 35.82 | 5.81 | -12.18 | 20 | 20 | hea | H-3 | 11 |
H-3 | maksi | Momento Mistika Sailing To Peak River | Kätu | ALK | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Never Never Land L'vana | Mõsh | BC | Olga Uleksina | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | Glämm | MAL | Jaanika Lillenberg | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Fire Rock Incredible | Innu | BC | Jaana Järsk | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Blessed Borders Run The Race (Working Line) | Race | BC | Eve Lepik | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Fire Rock Ginger | Sass | BC | Tiina Jürjo | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |