Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 6, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 17-18.07.2021 | |
Koht: | Viljandi | |
Korraldaja: | Koerteklubi Vile (VILE) | |
Kohtunik: | Inga Järv | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-2: 59s (3.51m/s) AG-3: 58s (3.69m/s) |
Tulemused (39): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-2 | vmini | Dilina Royal Tellement Beau | Džon | POM | Jelena Voronova | 77.07 | 2.69 | 18.07 | 5 | 23.07 | hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Osminine's Morning Moon | Michka | POM | Kaiu Guk | 64.44 | 3.21 | 5.44 | 0 | 5.44 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Jack'n'joy Laser Dot | Sky | JRT | Alina Sadovska | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Nyirsegfia Betyar Szikra | Szikra | MUD | Kaie Laas | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Jazz | Jazz | MIX | Helen Vaaks | 41.37 | 5.00 | -17.63 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmaksi | Emmi | Emmi | MIX | Kristi Karindi | 46.62 | 4.44 | -12.38 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | vmaksi | Bimbik's Phoebe | Phoebe | ISS | Stefani Jakuš | 53.06 | 3.90 | -5.94 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | vmaksi | Piggyland's Black Swan | Nirk | BC | Ege Taliaru | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Fair Helloiz Diamond | Tyron | BC | Kadi Karu | 37.84 | 5.47 | -21.16 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Axella The Magic Of Surprise | Sella | BC | Monika Kiho | 44.68 | 4.63 | -14.32 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Empire Of Fire Blze Away | Blaze | BC | Merit Rahnik | 37.96 | 5.45 | -21.04 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Can Fly Neverending Force | Eddy | BC | Liina Siirus | 39.04 | 5.30 | -19.96 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 4 |
AG-2 | maksi | Fire Rock Infinity | Nell | BC | Marika Samlik | 45.61 | 4.54 | -13.39 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 5 |
AG-2 | maksi | Follow The Leader For Fire Rock | Fram | BC | Marko Visse | diskval. | |||||||
AG-3 | vmini | Luminosa Notte Di Luce | Loore | BB | Piret Reinsalu | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Follow The Leader Frisky Blizzard | Freya | PRT | Jelena Marzaljuk | 40.6 | 5.27 | -17.4 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | 41.26 | 5.19 | -16.74 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 43.8 | 4.89 | -14.2 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Scandyline Ocean Of Love | Davis | SHE | Egor Suhhanov | 46.6 | 4.59 | -11.4 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | 47.02 | 4.55 | -10.98 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Irhaberki Reina | Reina | MUD | Elita Umbraško | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Nice Of You To Come Bye Into The Dark | Reti | HOR | Inge Ringmets | 37.85 | 5.65 | -20.15 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Irhaberki Ronja | Ronja | MUD | Elen Kivi-Paju | 39.98 | 5.35 | -18.02 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | 40.57 | 5.27 | -17.43 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Lizzira's Athletic Zafirah | Zemi | SHE | Kaisa Tsäro | 44.22 | 4.84 | -13.78 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Scandyline Elegant Gentleman | Seva | SHE | Jelena Virro | 44.89 | 4.77 | -13.11 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | midi | Vanille de La Vallee Du Mouton | Vanie | PÜR | Piret Kannike | 42.04 | 5.09 | -15.96 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | midi | Flyland Total Trinity | Leta | SHE | Elita Umbraško | 45.11 | 4.74 | -12.89 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | midi | Wandapesa Pina Colada Zinnia Zelda | Zinni | SHE | Tuuli Vaino | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Wandapesa Coconut Zehra Zareen | Zira | SHE | Kaisa Tsäro | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Elbar's Golden Sunrise | Sannu | SHE | Aila Laht | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | 41.81 | 5.12 | -16.19 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Piggyland's You Know My Name | Killu | BC | Ülli Saar | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Proforza Magnificent | Fay | BC | Marge Mitt | 41.7 | 5.13 | -16.3 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Ace Of Trumps | Tezzi | BC | Aleksandr Drozdov | 40.94 | 5.23 | -17.06 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Incredible | Innu | BC | Jaana Järsk | 50.43 | 4.24 | -7.57 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Harmony Hope Alias Dakota | Lisa | GRO | Natalja Arhipova | 63.68 | 3.36 | 5.68 | 0 | 5.68 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Ginger | Sass | BC | Tiina Jürjo | 56.37 | 3.80 | -1.63 | 30 | 30 | AG-3 | 5 | |
AG-3 | maksi | Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | Glämm | MAL | Jaanika Lillenberg | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |