Info katse kohta: | ||
Katse: | RK võistlus, rada 1, järgmine rada | |
Aeg: | 22.05.2021 | |
Koht: | Keila | |
Korraldaja: | Keila Koerasõprade Klubi "Ipson" (IPSON) | |
Kohtunik: | Vladislava Akimova |
Tulemused (29): |
Klass | Koer | Tõug | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht |
RK1 | Väle Sitikas Triinu | BGL | Kristin Puusepp | 1.48 | 96 | võrratu | RK1 | 1 |
RK1 | Džessbell Carlita Clover | PB | Liisa-Lotte Jaanisoo | 1.59 | 96 | võrratu | RK1 | 2 |
RK1 | Chirpy Dewey | HVV | Mari Kendla | 1.52 | 92 | võrratu | RK1 | 3 |
RK1 | Gewitter La Xenia | RVK | Heleri Leibenau | 1.35 | 81 | väga hea | RK1 | 4 |
RK1 | Kiira | VIZ | Kätlin Hõbemägi | 2.3 | 76 | hea | RK1 | 5 |
RK1 | Marvitholl Madeira | SHE | Katrin Riska | 2.27 | 72 | hea | RK1 | 6 |
RK1 | Dilina Royal Braise | POM | Kairit Loodus | 2.59 | 71 | hea | RK1 | 7 |
RK1 | Irwlend Vapper Viva | NSR | Grete Anette Raukas | 1.48 | 60 | |||
RK1 | Amber Tribute To Alfa Leonis Arrax Gedanensis Lions | LEO | Eha Alliksaar | katkestas | ||||
RK1 | Woollycoat Bona | CPK | Annika Talinurm | diskval. | ||||
RK2 | Landzett Coyboy From Finland | ALK | Annika Parv | 2.28 | 91 | võrratu | RK2 | 1 |
RK2 | Lexberry's Snow Star Lore | JRT | Kadi Kivi | 2.1 | 90 | võrratu | RK2 | 2 |
RK2 | Kairojen Indika | JRT | Kristi Vaidla | 2.2 | 89 | väga hea | RK2 | 3 |
RK2 | Follow The Leader Light Giving Fire | BC | Kristi Vaidla | 3.13 | 89 | väga hea | RK2 | 4 |
RK2 | Impala Essence Velvet | PAP | Maarja Antov | 2.23 | 75 | hea | RK2 | 5 |
RK2 | Leeland Inkpower | SHE | Katrin Riska | 2.35 | 72 | hea | RK2 | 6 |
RK2 | Maeglin Lindy | BC | Margareta Telliskivi | 2.53 | 51 | |||
RK2 | Ladyace Starlight Cricket | ALK | Anne Heinla | 3.12 | 36 | |||
RK3 | Chilli Deabei | BC | Kersti Lang | 1.58 | 82 | väga hea | RK3 | 1 |
RK3 | Impala Essence Elisey | PAP | Maarja Antov | 2 | 77 | hea | RK3 | 2 |
RK3 | Kleine Sonne Dawn Light | ALK | Marion Mägi | 2.19 | 48 | |||
RK3 | Milli Miller Alexandra | CPK | Kerit-Lii Joasoon | 3.26 | 46 | |||
RK3 | Private-Stefal Rihanna | BKK | Margus Mägi | katkestas | ||||
RK3 | Ladyace Sunshine Charlotte | ALK | Anne Heinla | diskval. | ||||
RK4 | Icepeak Ray's Fellow Dreamer | BC | Annabel Koots | 2.38 | 85 | väga hea | RK4 | 1 |
RK4 | Red Star Bauty Golden Loreta | TER | Helena Ränkel | 2.57 | 74 | hea | RK4 | 2 |
RK4 | Elli | MIX | Katrin Rank | 2.53 | 67 | |||
RK4 | Leroy vom Durbuscher Forst | VLK | Urve Kallavus | 3.38 | 53 | |||
RKV | Margman Symon | SLK | Ülle Rande | 3.18 | 77 | hea | RKV | 1 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |