Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3 (EKL punktiarvestuses), eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 17-18.08.2019 | |
Koht: | Saaremaa, Kuressaare | |
Korraldaja: | Koerteklubi "Aktiiv" (AKTIIV) | |
Kohtunik: | Elika Lass | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 55s (3.00m/s) AG-2: 60s (3.22m/s) AG-3: 53s (3.64m/s) |
Tulemused (61): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | vmini | Lamborgini Uragan Emoushins | Wifi | JRT | Ingrid Vaas | 44.94 | 3.67 | -10.06 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | vmini | Luminosa Notte Di Luce | Loore | BB | Piret Reinsalu | 41.23 | 4.00 | -13.77 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | As'Gunapal Welcome Amazing Grace | Grace | BT | Mai-Liis Sumberg | 41.35 | 3.99 | -13.65 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Astersland Black Smoke | Smokey | WCP | Merike Kodanipork | 37.26 | 4.43 | -17.74 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | Sonza's van Gogh | Bennu | CKS | Lisette Steinberg | 48.06 | 3.43 | -6.94 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | mini | Scarlett Bevy Jr Johnny Torrio | Johnny | JRT | Jaanus Rand | 48.17 | 3.43 | -6.83 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
AG-1 | midi | Kullake | Kullake | MIX | Lea Hein | 51.79 | 3.19 | -3.21 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | midi | Chriskooi's Odelia | Elli | HVV | Piia Liisa Künnapas | 52.45 | 3.15 | -2.55 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | midi | Runrunrun Can't Stop Running | Rosin | IKS | Kadi Saviauk | diskval. | |||||||
AG-1 | vmaksi | Fre Bestmudi | Fre | MUD | Grete Põldemaa | 31.71 | 5.20 | -23.29 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Fair Helloiz Diamond | Tyron | BC | Kadi Karu | 31.47 | 5.24 | -23.53 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Maximilian Des Bruyeres de Serviere | Max | KUL | Heli Välipirtti | 57.01 | 2.89 | 2.01 | 10 | 12.01 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Follow The Leader Knave Of Diamonds | Didi | BC | Konstantin Dolski | diskval. | |||||||
AG-2 | vmini | Laura | Laura | MIX | Marju Mikkel | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Flygance White Crystal Edison | Edi | AKS | Kadi Karu | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Silvery Blu Tsharly | Tsha Tsha | SHE | Birgit Killandi | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Bodeguita Del Medio Swiss Tricolor | Bosu | EKK | Hedi Peterson | 41.32 | 4.67 | -18.68 | 25 | 25 | hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmaksi | Maeglin Odete | Tete | BC | Terell Pihlak | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Joosu | Joosu | MIX | Liina Vaher | 68.63 | 2.81 | 8.63 | 5 | 13.63 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Look Sharp Adorable Silver Blue | BC | Heli Välipirtti | diskval. | ||||||||
AG-2 | maksi | Leandra Met Frasnay's Flair | Ra | HLK | Tiia Ariko | diskval. | |||||||
AG-3 | vmini | Lexberry's Snow Star Lore | Lore | JRT | Kadi Kivi | 46.29 | 4.17 | -6.71 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmini | Lexberry's Snow Star Love | Love | JRT | Liidia Ilves | 46.3 | 4.17 | -6.7 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmini | Siimline's Miss Love Legacy | Lizzy | LHA | Annika Maripuu | 64.89 | 2.97 | 11.89 | 0 | 11.89 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | vmini | Millimeeter | Milli | MIX | Annika Maripuu | 70.13 | 2.75 | 17.13 | 0 | 17.13 | hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | vmini | Kairojen Indika | Lumi | JRT | Kadi Kivi | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Kaisa Tamm | 38.57 | 5.00 | -14.43 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | 39.31 | 4.91 | -13.69 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Sörel | Sörel | MIX | Kristiin Helisalu | 42.42 | 4.55 | -10.58 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Fire Rock Foss | Fossu | PAP | Lisa Marie Mölder | 43.08 | 4.48 | -9.92 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Helandros Key To My Heart | Phoebe | CKS | Piret Reinsalu | 43.78 | 4.41 | -9.22 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Hermes Juros Šypsenele | Piksel | KP | Genno Aug | 49.15 | 3.93 | -3.85 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Jessi | JRT | Ene Rand | 55.15 | 3.50 | 2.15 | 5 | 7.15 | väga hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Silverwhite Fidel Of Nelson | Fidel | PAP | Kaisa Tamm | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Fire Rock Flash | Flash | PAP | Kati Klein | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | As'gunapal Be Happy Spring Flower | Pähkel | BT | Maarja Padari-Kallit | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Wandapesa Pina Colada Zinnia Zelda | Zinni | SHE | Tuuli Vaino | 40.79 | 4.73 | -12.21 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Ability Black Jumper | Kusti | SHE | Eliise Põder | 42.7 | 4.52 | -10.3 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Frida | Fi | JRT | Cathy Laiva | 44.67 | 4.32 | -8.33 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Ability Black Omega | Mega | SHE | Katariina Põder | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Aimy Great Joy | Piper | CHO | Merit Rahnik | 39.29 | 4.91 | -13.71 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Toberoi Birch | Piki | BC | Stefi Praakli | 35.74 | 5.40 | -17.26 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmaksi | Pirru | Pirru | MIX | Marika Samlik | 37.81 | 5.10 | -15.19 | 20 | 20 | hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Nordsand's Quick | Dints | MAL | Marje Piiroja | 36.08 | 5.35 | -16.92 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Eternity | Ettie | BC | Stefi Praakli | 36.89 | 5.23 | -16.11 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Proforza Magnificent | Fay | BC | Marge Mitt | 37.42 | 5.16 | -15.58 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Valkohampaan Fanaatikko | Pertti | BC | Asko Salmi | 38.35 | 5.03 | -14.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Momento Mistika Sailing To Peak River | Kätu | ALK | Annika Maripuu | 40.94 | 4.71 | -12.06 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Rokkitassun La Sirenetta | Laya | TER | Anna Keskinen | 42.09 | 4.59 | -10.91 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Peak River Magical Love | Pippin | ALK | Triin Jaaniste | 42.38 | 4.55 | -10.62 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Peak River Fab Fancy | Fancy | ALK | Annika Maripuu | 49.68 | 3.88 | -3.32 | 25 | 25 | hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | maksi | Born To Win White Mayday | Miia | VLK | Kai Saar | 59.89 | 3.22 | 6.89 | 20 | 26.89 | AG-3 | 9 | |
AG-3 | maksi | Peak River Fly Graceful Pitta Brit | Grace | ALK | Moonika Trumm | 43.78 | 4.41 | -9.22 | 30 | 30 | AG-3 | 10 | |
AG-3 | maksi | Esaber Behendig Met Wanda | Hennie | HLK | Kairi Raamat | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Hantaywee Angry Bird Crispin | Ärri | HKK | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Cordelia | Corry | BC | Reet Koppel | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Capricole Crazy About You | Olli | ALK | Tuuli Vaino | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |