Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 2 (EKL punktiarvestuses), eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 17-18.08.2019 | |
Koht: | Saaremaa, Kuressaare | |
Korraldaja: | Koerteklubi "Aktiiv" (AKTIIV) | |
Kohtunik: | Elika Lass | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 53s (2.98m/s) AG-2: 55s (3.20m/s) AG-3: 50s (3.64m/s) |
Tulemused (62): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | vmini | Luminosa Notte Di Luce | Loore | BB | Piret Reinsalu | 40.6 | 3.89 | -12.4 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | vmini | Lamborgini Uragan Emoushins | Wifi | JRT | Ingrid Vaas | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Scarlett Bevy Jr Johnny Torrio | Johnny | JRT | Jaanus Rand | 39.74 | 3.98 | -13.26 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Astersland Black Smoke | Smokey | WCP | Merike Kodanipork | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | As'Gunapal Welcome Amazing Grace | Grace | BT | Mai-Liis Sumberg | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Sonza's van Gogh | Bennu | CKS | Lisette Steinberg | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Runrunrun Can't Stop Running | Rosin | IKS | Kadi Saviauk | 51.57 | 3.06 | -1.43 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | midi | Chriskooi's Odelia | Elli | HVV | Piia Liisa Künnapas | 45.02 | 3.51 | -7.98 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | midi | Kullake | Kullake | MIX | Lea Hein | diskval. | |||||||
AG-1 | vmaksi | Fre Bestmudi | Fre | MUD | Grete Põldemaa | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Fair Helloiz Diamond | Tyron | BC | Kadi Karu | 31.58 | 5.00 | -21.42 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Follow The Leader Knave Of Diamonds | Didi | BC | Konstantin Dolski | 33.46 | 4.72 | -19.54 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Maximilian Des Bruyeres de Serviere | Max | KUL | Heli Välipirtti | diskval. | |||||||
AG-2 | vmini | Laura | Laura | MIX | Marju Mikkel | 50.26 | 3.50 | -4.74 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | 42.41 | 4.15 | -12.59 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Silvery Blu Tsharly | Tsha Tsha | SHE | Birgit Killandi | 48.82 | 3.61 | -6.18 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Flygance White Crystal Edison | Edi | AKS | Kadi Karu | 37.46 | 4.70 | -17.54 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | vmaksi | Maeglin Odete | Tete | BC | Terell Pihlak | 37.51 | 4.69 | -17.49 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmaksi | Bodeguita Del Medio Swiss Tricolor | Bosu | EKK | Hedi Peterson | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Leandra Met Frasnay's Flair | Ra | HLK | Tiia Ariko | 44.9 | 3.92 | -10.1 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Joosu | Joosu | MIX | Liina Vaher | 61.04 | 2.88 | 6.04 | 10 | 16.04 | hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Look Sharp Adorable Silver Blue | BC | Heli Välipirtti | 43.24 | 4.07 | -11.76 | 25 | 25 | hea | AG-2 | 3 | |
AG-3 | vmini | Lexberry's Snow Star Love | Love | JRT | Liidia Ilves | 45.98 | 3.96 | -4.02 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmini | Kairojen Indika | Lumi | JRT | Kadi Kivi | 48.46 | 3.76 | -1.54 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmini | Lexberry's Snow Star Lore | Lore | JRT | Kadi Kivi | 49.09 | 3.71 | -0.91 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | vmini | Siimline's Miss Love Legacy | Lizzy | LHA | Annika Maripuu | 61.45 | 2.96 | 11.45 | 0 | 11.45 | väga hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | vmini | Millimeeter | Milli | MIX | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | 36.14 | 5.04 | -13.86 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Jessi | JRT | Ene Rand | 52.92 | 3.44 | 2.92 | 0 | 2.92 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 36.16 | 5.03 | -13.84 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 37 | 4.92 | -13 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Helandros Key To My Heart | Phoebe | CKS | Piret Reinsalu | 40.41 | 4.50 | -9.59 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Silverwhite Fidel Of Nelson | Fidel | PAP | Kaisa Tamm | 42.4 | 4.29 | -7.6 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Hermes Juros Šypsenele | Piksel | KP | Genno Aug | 45.81 | 3.97 | -4.19 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Kaisa Tamm | 36.5 | 4.99 | -13.5 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Sörel | Sörel | MIX | Kristiin Helisalu | 41.53 | 4.38 | -8.47 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Fire Rock Foss | Fossu | PAP | Lisa Marie Mölder | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Fire Rock Flash | Flash | PAP | Kati Klein | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | As'gunapal Be Happy Spring Flower | Pähkel | BT | Maarja Padari-Kallit | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Wandapesa Pina Colada Zinnia Zelda | Zinni | SHE | Tuuli Vaino | 38.55 | 4.72 | -11.45 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Frida | Fi | JRT | Cathy Laiva | 46.91 | 3.88 | -3.09 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Ability Black Omega | Mega | SHE | Katariina Põder | 39.42 | 4.62 | -10.58 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Ability Black Jumper | Kusti | SHE | Eliise Põder | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Pirru | Pirru | MIX | Marika Samlik | 37.02 | 4.92 | -12.98 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Toberoi Birch | Piki | BC | Stefi Praakli | 36.39 | 5.00 | -13.61 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmaksi | Aimy Great Joy | Piper | CHO | Merit Rahnik | 38.03 | 4.79 | -11.97 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Nordsand's Quick | Dints | MAL | Marje Piiroja | 38.42 | 4.74 | -11.58 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Proforza Magnificent | Fay | BC | Marge Mitt | 33.9 | 5.37 | -16.1 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | 34.33 | 5.30 | -15.67 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Peak River Fab Fancy | Fancy | ALK | Annika Maripuu | 48.48 | 3.75 | -1.52 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Capricole Crazy About You | Olli | ALK | Tuuli Vaino | 39.02 | 4.66 | -10.98 | 25 | 25 | hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Born To Win White Mayday | Miia | VLK | Kai Saar | 49.74 | 3.66 | -0.26 | 25 | 25 | hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Rokkitassun La Sirenetta | Laya | TER | Anna Keskinen | 42.38 | 4.29 | -7.62 | 30 | 30 | AG-3 | 7 | |
AG-3 | maksi | Peak River Magical Love | Pippin | ALK | Triin Jaaniste | 45.12 | 4.03 | -4.88 | 40 | 40 | AG-3 | 8 | |
AG-3 | maksi | Hantaywee Angry Bird Crispin | Ärri | HKK | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Esaber Behendig Met Wanda | Hennie | HLK | Kairi Raamat | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Cordelia | Corry | BC | Reet Koppel | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fire Rock Eternity | Ettie | BC | Stefi Praakli | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Momento Mistika Sailing To Peak River | Kätu | ALK | Annika Maripuu | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Garth Fore | Fore | BC | Heli Välipirtti | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Peak River Fly Graceful Pitta Brit | Grace | ALK | Moonika Trumm | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Valkohampaan Fanaatikko | Pertti | BC | Asko Salmi | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |