Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 4, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 26-27.10.2019 | |
Koht: | Põlvamaa, Vastse-Kuuste | |
Korraldaja: | Agility Arenguselts (AGARENG) | |
Kohtunik: | Inga Järv | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-2: 53.8s (3.40m/s) AG-3: mini: 56.94s (3.60m/s), midi: 56.94s (3.60m/s), vmaksi: 52.4s (3.70m/s), maksi: 52.4s (3.70m/s) |
Tulemused (57): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-2 | vmini | Lamborgini Uragan Emoushins | Wifi | JRT | Ingrid Vaas | 40.31 | 4.54 | -13.49 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | vmini | Sea Peapl Just A Dude | Vudy | YT | Kendra Eeskivi | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Jump'n'roll Herbert | Herbert | JRT | Ragne Larin | 43.18 | 4.24 | -10.62 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Scarlett Bevy Jr Johnny Torrio | Johnny | JRT | Jaanus Rand | 47.81 | 3.83 | -5.99 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | mini | Royal Fantasy Fascino Fortunato | Bobby | CKS | Annika Mumm | 69.1 | 2.65 | 15.3 | 15 | 30.3 | AG-2 | 3 | |
AG-2 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Partita Iz Staroi Shui | Partita | SHE | Tatiana Mikhailova | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Elbar's Golden Dominik | Stenley | SHE | Taissia Kargina | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Bruno | Beam | JRT | Andrei Gaidunko | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Est Kalvana Decadent Treat | Driff | IKS | Ene Mae | 42.64 | 4.29 | -11.16 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Skovfarmen's Black Peek A Boo | Nali | KEL | Inessa Zaitseva | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Maeglin Odete | Tete | BC | Terell Pihlak | diskval. | |||||||
AG-2 | vmaksi | Bodeguita Del Medio Swiss Tricolor | Bosu | EKK | Hedi Peterson | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Harmony Hope Alias Dakota | Lisa | GRO | Natalja Arhipova | 49.01 | 3.73 | -4.79 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Fair Helloiz Diamond | Tyron | BC | Kadi Karu | 38.83 | 4.71 | -14.97 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Maple Yard Liam | Keijo | CPK | Evie Rekola | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Duncan | Duncan | BC | Anton Ivaniuk | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Liniya Gracii Strike Osborn | Bond | MAL | Natalja Prokofjeva | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Ambre Dore Chelsea | Chelsy | PAP | Laura Karolina Gradickaite | 42.11 | 4.87 | -14.83 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Fire Rock Foss | Fossu | PAP | Lisa Marie Mölder | 43.93 | 4.67 | -13.01 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Jessi | JRT | Jaanus Rand | 56.03 | 3.66 | -0.91 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Flyland Jaunty Fellow | Redži | SHE | Kristina Lukašejeva | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Scandyline Ocean Of Love | Davis | SHE | Dmitri Kargin | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Mariann Rebane | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Elbar's Black Joconde | Lizzi | SHE | Kaisa Tsäro | 37.21 | 5.51 | -19.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Excellent Choice The Power Of Three | Džoker | SHE | Kristina Lukašejeva | 42.57 | 4.82 | -14.37 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Irhaberki Ronja | Ronja | MUD | Elen Kivi-Paju | 42.7 | 4.80 | -14.24 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Grant | Grant | SHE | Anton Ivaniuk | 53.53 | 3.83 | -3.41 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Charlie | Charlie | SHE | Tatiana Mikhailova | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Shavian Take Me As I Am | Nemo | IKS | Maisa Heikkinen | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Nice Of You To Come Bye Into The Dark | Reti | HOR | Inge Ringmets | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Ability Black Omega | Mega | SHE | Katariina Põder | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Ability Black Jumper | Kusti | SHE | Eliise Põder | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Wandapesa Pina Colada Zinnia Zelda | Zinni | SHE | Tuuli Vaino | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Wandapesa Coconut Zehra Zareen | Zira | SHE | Kaisa Tsäro | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Aimy Great Joy | Piper | CHO | Merit Rahnik | 40.7 | 4.77 | -11.7 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | vmaksi | Maple Yard Foo Fighter | Molla | BC | Tiina Hasu | 43.89 | 4.42 | -8.51 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | vmaksi | Toberoi Birch | Piki | BC | Stefi Praakli | 35.79 | 5.42 | -16.61 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 3 |
AG-3 | vmaksi | Maple Yard Ka-Boom | Elmo | BC | Maija Anttolainen | diskval. | |||||||
AG-3 | vmaksi | Piggyland's You Know My Name | Killu | BC | Ülli Saar | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fire Rock Edha | Edha | BC | Saara Vällik | 33.34 | 5.82 | -19.06 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Capricole Crazy About You | Olli | ALK | Tuuli Vaino | 36.23 | 5.35 | -16.17 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Enzo Hendl | Enzo | BC | Natalja Garastsenko | 37.02 | 5.24 | -15.38 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Su Meile Era | Era | GRO | Viktoria Jazõkova | 37.81 | 5.13 | -14.59 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Taavi Vaino | 45.28 | 4.28 | -7.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Proforza Magnificent | Fay | BC | Marge Mitt | 35.57 | 5.45 | -16.83 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Daydream | Riin | MAL | Reet Volt | 40.53 | 4.79 | -11.87 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Eternity | Ettie | BC | Stefi Praakli | 34.23 | 5.67 | -18.17 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | maksi | Maple Yard Overdose | Kira | CPK | Nina Karhunen | 40.9 | 4.74 | -11.5 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | maksi | Ability Kenci Krissy | Kenci | BOX | Liile Jõgi | 48.86 | 3.97 | -3.54 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 10 |
AG-3 | maksi | Peak River Magical Love | Pippin | ALK | Triin Jaaniste | 41.64 | 4.66 | -10.76 | 20 | 20 | hea | AG-3 | 11 |
AG-3 | maksi | Fair Helloiz Derecho | Dex | BC | Marta Miil | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Follow The Leader Ace Of Trumps | Tezzi | BC | Aleksandr Drozdov | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Hantaywee Angry Bird Crispin | Ärri | HKK | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Qma Maia | Maikki Mai Mai | BC | Tiina Hasu | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |