Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 4, eelmine rada | |
Aeg: | 23-24.03.2019 | |
Koht: | Harjumaa | |
Korraldaja: | Tarkade Koerte Klubi (TAKO) | |
Kohtunik: | Sari Mikkilä | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 47s (3.00m/s) AG-2: 49s (3.33m/s) AG-3: 57s (3.77m/s) |
Tulemused (80): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | mini | Astersland Black Smoke | Smokey | WCP | Merike Kodanipork | 38.69 | 3.64 | -8.31 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Armirelli Hot Date | Janis | AUT | Ingrid Sats | 34.55 | 4.08 | -12.45 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | Aviator Kuraz Elit | Ats | MIX | Merete Tõnutare | 41.42 | 3.40 | -5.58 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | mini | Päiksekiir Maru | Maru | KP | Ivika Sootla | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Lamborgini Uragan Emoushins | Wifi | JRT | Ingrid Vaas | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Lexberry's Royal Four Sofia | Sofi | JRT | Kati Altmets | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Flyland Double Success | Sessi | SHE | Piret Eriste | 34.52 | 4.08 | -12.48 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Fair Helloiz Derecho | Dex | BC | Marta Miil | 27.8 | 5.07 | -19.2 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Karjapeni Lenny | Hugo | ACD | Sirje Martin | 43.88 | 3.21 | -3.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Follow The Leader Knave Of Diamonds | Didi | BC | Konstantin Dolski | 36.39 | 3.87 | -10.61 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
AG-1 | maksi | Coccinella Cane D'oro Italiano | Coccy | CC | Livia Kask | 36.73 | 3.84 | -10.27 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
AG-1 | maksi | Active Asics Adelheid | Adelheid | NSR | Ingrid Eha | 44.12 | 3.20 | -2.88 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 5 |
AG-1 | maksi | Galactic Power Quick Angel | Gala | BC | Merika Laid | 35.44 | 3.98 | -11.56 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 6 |
AG-1 | maksi | Breuddwyd Firesoul Princess | Freya | WSS | Kati Elvelt | 45.62 | 3.09 | -1.38 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 7 |
AG-1 | maksi | Bodeguita Del Medio Swiss Tricolor | Bosu | EKK | Hedi Peterson | 34.65 | 4.07 | -12.35 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 8 |
AG-2 | mini | Helandros Pearls N' Crystals | Pärli | CKS | Raili Kaptein | 55.67 | 2.93 | 6.67 | 5 | 11.67 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Jump'n'roll Herbert | Herbert | JRT | Ragne Larin | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Siimline's Mickey | Mickey | PAP | Kätriin Kivimets | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Nice Of You To Come Bye Into The Dark | Reti | HOR | Inge Ringmets | 31.22 | 5.22 | -17.78 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Kilimanjaro de L'Almozara | Toby | HVK | Julija Kostecka | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Skovfarmen's Black Peek A Boo | Nali | KEL | Inessa Zaitseva | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Follow The Leader Ace Of Trumps | Tezzi | BC | Aleksandr Drozdov | 33.39 | 4.88 | -15.61 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Cordelia | Corry | BC | Reet Koppel | 34.27 | 4.76 | -14.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Glaginye Kynuna | Nullah | KEL | Tiina Kurs | 34.63 | 4.71 | -14.37 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Icepeak Ray's Fellow Dreamer | Roby | BC | Annabel Koots | 35.18 | 4.63 | -13.82 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 4 |
AG-2 | maksi | Piggyland's You Know My Name | Killu | BC | Ülli Saar | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Elli | Elli | MIX | Relika Järveots | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Asasara Kom Her Tju Bang | Tju | BC | Margit Luts | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Limited Edition | Chi | SHE | Svetlana Kreslina | 42.56 | 5.05 | -14.44 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Sweet Cake From Sielos Draugas | Jay | SHE | Marta Miil | 43.31 | 4.96 | -13.69 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 43.47 | 4.95 | -13.53 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | 44.05 | 4.88 | -12.95 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 44.55 | 4.83 | -12.45 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Follow The Leader Frisky Blizzard | Freya | PRT | Jelena Marzaljuk | 44.77 | 4.80 | -12.23 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Xia Vom Grünen Kuckuck | Lina | PRT | Viktor Barbarov | 44.82 | 4.80 | -12.18 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Hermes Juros Šypsenele | Piksel | KP | Genno Aug | 52.57 | 4.09 | -4.43 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Party Nonstop Desire | Des | PRT | Juri Lunjov | 43.82 | 4.91 | -13.18 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Dynamika Dummles | Kira | WCC | Julija Kostecka | 50.21 | 4.28 | -6.79 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
AG-3 | mini | Karvahaalarin Padme | Γ (Gamma) | PRT | Indrek Tirmaste | 50.46 | 4.26 | -6.54 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 11 |
AG-3 | mini | Karanest Ocean Eleven Jonna | Sissi | JRT | Kadi Viitmaa | 50.94 | 4.22 | -6.06 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 12 |
AG-3 | mini | Royal Fantasy Up To Wild Comet | Morris | CKS | Reiko Kolatsk | 52.64 | 4.08 | -4.36 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 13 |
AG-3 | mini | Nöps | Nöps | MIX | Triin Abel | 73.19 | 2.94 | 16.19 | 5 | 21.19 | hea | AG-3 | 14 |
AG-3 | mini | Volfrad Viva Capable Of Anything | Capa | VBG | Natalia Tabujeva | 84.6 | 2.54 | 27.6 | 10 | 37.6 | AG-3 | 15 | |
AG-3 | mini | Ak Mil Vista License To Love | Grete | WT | Aivar Toms | 91.95 | 2.34 | 34.95 | 10 | 44.95 | AG-3 | 16 | |
AG-3 | mini | As'gunapal Be Happy Spring Flower | Pähkel | BT | Maarja Padari-Kallit | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Elbar's Golden Intrige | Riki | SHE | Miiu Liivamägi | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Lexberry's Snow Star Love | Love | JRT | Liidia Ilves | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Lilly's Malachite Meadows | Emil | PAP | Külli Ragel | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Genrietta Iz Grafstva de Gamba | Gella | HVV | Irina Bogdan | 52.02 | 4.13 | -4.98 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Silvery Blu Funny Boy | Funny | SHE | Meiri Soon | 45.63 | 4.71 | -11.37 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Puszta's Legacy Altariel | Nèra | MUD | Külliki Vain | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Est Kalvana Decadent Treat | Driff | IKS | Ene Mae | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Lakeside Fellow Chilly Caramba | Lexa | MAL | Natalija Loginova | 40.75 | 5.28 | -16.25 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Nordsand's Quick | Dints | MAL | Marje Piiroja | 41.09 | 5.23 | -15.91 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Flyland Coffee With Milk | Coffee | BC | Julija Kampuse | 41.76 | 5.15 | -15.24 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Daydream | Riin | MAL | Reet Volt | 46.88 | 4.59 | -10.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4-8 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Caffeine Yes | Yes | BC | Kristi Vaidla | 46.88 | 4.59 | -10.12 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4-8 |
AG-3 | maksi | Memorylane Hip-Hop Don't Stop | Leo | HAC | Tiina Teng-Tamme | 47.31 | 4.54 | -9.69 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4-8 |
AG-3 | maksi | Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Taavi Vaino | 49.92 | 4.31 | -7.08 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4-8 |
AG-3 | maksi | Gammurabi Very Amikabl Viper | Mika | SSN | Jelena Dolski | 53.29 | 4.03 | -3.71 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4-8 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Edha | Edha | BC | Saara Vällik | 41.34 | 5.20 | -15.66 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
AG-3 | maksi | Proforza Magnificent | Fay | BC | Marge Mitt | 42.18 | 5.10 | -14.82 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
AG-3 | maksi | Rhosyn von Grünen Kuckuck | Dora | BC | Keida Raamat | 42.64 | 5.04 | -14.36 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 11 |
AG-3 | maksi | Esaber Vliegende Faranth | Frida | HLK | Tiina Veskilt | 44 | 4.89 | -13 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 12 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Hip-Hop Flint | Flint | BC | Tatjana Vanderflit | 46.08 | 4.67 | -10.92 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 13 |
AG-3 | maksi | Flyland Nothing’s Impossible | Salsa | BC | Svetlana Kreslina | 40.2 | 5.35 | -16.8 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 14 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Erk | Erk | BC | Marko Visse | 41.69 | 5.16 | -15.31 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 15 |
AG-3 | maksi | Enzo Hendl | Enzo | BC | Natalja Garastsenko | 42.31 | 5.08 | -14.69 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 16 |
AG-3 | maksi | Ebony Nose Baltic Storm | Chess | BC | Irina Ostrovskaja | 48.45 | 4.44 | -8.55 | 25 | 25 | hea | AG-3 | 17 |
AG-3 | maksi | Never Never Land D'Wolverine | Iker | BC | Jana Trepp | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Pirru | Pirru | MIX | Marika Samlik | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fiona | Fiona | MIX | Jaana Järsk | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Follow The Leader Queen Of Hearts | Uma | BC | Natalja Garastsenko | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Su Meile Era | Era | GRO | Viktoria Jazõkova | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Peak River Fly Graceful Pitta Brit | Grace | ALK | Moonika Trumm | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Esaber Behendig Met Wanda | Hennie | HLK | Kairi Raamat | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |