Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 31.03-01.04.2018 | |
Koht: | Harjumaa, Maardu | |
Korraldaja: | Tarkade Koerte Klubi (TAKO) | |
Kohtunik: | Harald Schjelderup | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 38s (3.92m/s) AG-2: 45s (3.40m/s) AG-3: mini: 44s (3.61m/s), midi: 44s (3.61m/s), maksi: 43s (3.67m/s) |
Tulemused (81): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | mini | Milbu Great Companion | Patriks | CKS | Kristine Zake | 40.8 | 3.65 | 2.8 | 0 | 2.8 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Aviator Kuraz Elit | Ats | MIX | Merete Tõnutare | 42.21 | 3.53 | 4.21 | 10 | 14.21 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | Dilina Royal Tellement Beau | Džon | POM | Jelena Voronova | 57.61 | 2.59 | 19.61 | 0 | 19.61 | hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | mini | Luminosa Notte Di Luce | Loore | BB | Piret Reinsalu | 51.49 | 2.89 | 13.49 | 20 | 33.49 | AG-1 | 4 | |
AG-1 | mini | Päiksekiir Maru | Maru | KP | Ivika Sootla | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Oldywell Best Choice Benjamin | Benji | JRT | Margit Pulk | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Diana's Candy Elza | Elza | RTT | Julia Smirnova | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Smilain Secret de L'ame | Lime | YT | Viktoria Baranova | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Flyland Jet Stream | Jeta | SHE | Tatjana Ponomarenko | 37.54 | 3.97 | -0.46 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | midi | Love Legaly Longlasting Laugh | Lenny | BGL | Kadri Narusk | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Piggyland's You Know My Name | Killu | BC | Ülli Saar | 29.61 | 5.03 | -8.39 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Follow The Leader Royal Flush | Flush | BC | Rolands Kundziņs | 30.42 | 4.90 | -7.58 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Born To Win Warrior Danger | Danger | VLK | Mari Mangusson | 36.35 | 4.10 | -1.65 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | maksi | Leon Naid | Naid | MIX | Jekaterina Boiko | 38.55 | 3.87 | 0.55 | 10 | 10.55 | väga hea | AG-1 | 4 |
AG-1 | maksi | Eaglemount Fantasie | Fanni | CC | Elen Nurmetalu | 35.86 | 4.16 | -2.14 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 5 |
AG-1 | maksi | Kiara Ola Luis | Samanta | CDB | Elis-Jelizaveta Tsehmister | 41.08 | 3.63 | 3.08 | 15 | 18.08 | hea | AG-1 | 6 |
AG-1 | maksi | Karjapeni Lenny | Hugo | ACD | Sirje Martin | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Charlie | Charlie | JRT | Sergei Astafjev | 39.12 | 3.91 | -5.88 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Panafinei Peris Rio | Rio | BGR | Julija Bessonova | 43.32 | 3.53 | -1.68 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | mini | Volfrad Viva Capable Of Anything | Capa | VBG | Natalia Tabujeva | 45.63 | 3.35 | 0.63 | 0 | 0.63 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | mini | Oruallika Hot Wheels Miura | Ida | JRT | Jana Vatsel | 38.08 | 4.02 | -6.92 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 4 |
AG-2 | mini | My Glamorous Stefany Gabriella | Gäby | YT | Jaana Järsk | 83.73 | 1.83 | 38.73 | 10 | 48.73 | AG-2 | 5 | |
AG-2 | mini | Kerek-Ful Liilia | Lili | PUM | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Est Kalvana Decadent Treat | Driff | IKS | Ene Mae | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Born To Win White Xtreme | Berta | VLK | Krista Tammäe | 46.3 | 3.30 | 1.3 | 0 | 1.3 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Peak River Bring Me Sunshine | Sandy | ALK | Triin Vasli | 33.53 | 4.56 | -11.47 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Simona | Simona | MIX | Aavo Kubja | 44.49 | 3.44 | -0.51 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Misty Highland Buffy | Buffy | BC | Sandra Leppik | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Estrellest Cora | Cora | SLK | Jana Rumask | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Hantaywee Angry Bird Crispin | Ärri | HKK | Monika Adamson | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Follow The Leader Queen Of Hearts | Uma | BC | Natalja Garastsenko | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | Glämm | MAL | Jaanika Lillenberg | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Ladyace Starlight Cricket | Cricken | ALK | Anne Heinla | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 31.42 | 5.06 | -12.58 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Sweet Cake From Sielos Draugas | Jay | SHE | Marta Miil | 31.48 | 5.05 | -12.52 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 32.09 | 4.95 | -11.91 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Karvahaalarin Padme | Γ (Gamma) | PRT | Indrek Tirmaste | 34.02 | 4.67 | -9.98 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Party Nonstop Desire | Des | PRT | Juri Lunjov | 37.38 | 4.25 | -6.62 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Hugo Boss | Hugo | MIX | Inna Bortnovskiy | 39.73 | 4.00 | -4.27 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Lexberry's Snow Star Lore | Lore | JRT | Kadi Kivi | 42.52 | 3.74 | -1.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Ak Mil Vista License To Love | Grete | WT | Aivar Toms | 42.69 | 3.72 | -1.31 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Elbar's Golden Dominik | Stenley | SHE | Dmitri Kargin | 33.38 | 4.76 | -10.62 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 36.82 | 4.32 | -7.18 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
AG-3 | mini | Lexberry's Snow Star Love | Love | JRT | Liidia Ilves | 44.72 | 3.56 | 0.72 | 5 | 5.72 | suurepärane | AG-3 | 11 |
AG-3 | mini | Helandros Key To My Heart | Phoebe | CKS | Piret Reinsalu | 39.58 | 4.02 | -4.42 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 12 |
AG-3 | mini | Lilly's Malachite Meadows | Emil | PAP | Külli Ragel | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Mariann Rebane | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Hermes Juros Šypsenele | Piksel | KP | Genno Aug | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Käpylä Mosku | Muki | SKS | Külli Ragel | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Flyland Total Trinity | Leta | SHE | Elita Umbraško | 32.42 | 4.90 | -11.58 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Väle Sitikas Triinu | Tessy | BGL | Kristin Puusepp | 37.32 | 4.26 | -6.68 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Silvery Blu Tiffany | Tiffany | SHE | Meiri Soon | 45.45 | 3.50 | 1.45 | 0 | 1.45 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | 31.37 | 5.07 | -12.63 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Köves-Berci Betyar Fürge | Fürge | MUD | Anastassia Tamm | 31.8 | 5.00 | -12.2 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | midi | White Coastal Little Blue Estara | Baily | SHE | Heiko Saava | 42.95 | 3.70 | -1.05 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | midi | Silvery Blu Funny Boy | Funny | SHE | Meiri Soon | 31.69 | 5.02 | -12.31 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | midi | Irhaberki Reina | Reina | MUD | Elita Umbraško | 38.66 | 4.11 | -5.34 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | midi | Genrietta Iz Grafstva de Gamba | Gella | HVV | Irina Bogdan | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Fanja Dog Florian | Fanja | IKS | Marite Jashko | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Emil | Emil | MIX | Maia Melts | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Chriskooi's Fiona | Fiona | HVV | Inga Järv | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | La Brise Echo | Echo | PÜR | Piret Kannike | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Proforza Magnificent | Fay | BC | Marge Mitt | 31.92 | 4.95 | -11.08 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Nordsand's Quick | Dints | MAL | Marje Piiroja | 33.87 | 4.66 | -9.13 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Daydream | Riin | MAL | Reet Volt | 34 | 4.65 | -9 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Caffeine Yes | Yes | BC | Kristi Vaidla | 36.36 | 4.35 | -6.64 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Pirru | Pirru | MIX | Marika Samlik | 36.41 | 4.34 | -6.59 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Memorylane Hip-Hop Don't Stop | Leo | HAC | Tiina Teng-Tamme | 38.74 | 4.08 | -4.26 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Speckled Tidy Fleur | Fleur | WSS | Aleksandr Drozdov | 36.49 | 4.33 | -6.51 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Billy | Billy | MIX | Merika Laid | 41.86 | 3.77 | -1.14 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | maksi | Ladyace St Helena's Cataline | Kata | ALK | Anne Heinla | 49.42 | 3.20 | 6.42 | 30 | 36.42 | AG-3 | 9 | |
AG-3 | maksi | Harmony Hope Alias Dakota | Lisa | GRO | Natalja Arhipova | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Mainspring Basil | Bosse | BC | Katrin Tamme | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Su Meile Era | Era | GRO | Viktoria Jazõkova | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | My Trusted Friend Jacie | Jacie | BC | Jana Kima | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Never Never Land D'Wolverine | Iker | BC | Jana Trepp | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fire Rock Edha | Edha | BC | Saara Vällik | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Sheeprockers Arishi | Arishi | BC | Saara Vällik | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Fiona | Fiona | MIX | Marika Samlik | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Memorylane A Pirates Party | Roope | HAC | Tiina Teng-Tamme | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |