Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3, eelmine rada | |
Aeg: | 15-16.04.2017 | |
Koht: | Harjumaa, Maardu | |
Korraldaja: | Agilityklubi A-Koer (A-KOER) | |
Kohtunik: | Johanna Nyberg | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 45s (2.98m/s) AG-2: 40s (3.38m/s) AG-3: 45s (3.58m/s) |
Tulemused (110): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | mini | Snowflake | Jessie | MP | Marietta Madisson | 31.99 | 4.19 | -13.01 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Helandros Lucky Strike | Lucky | CKS | Ülle Rank-Zovo | 46.27 | 2.90 | 1.27 | 0 | 1.27 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | Dilina Royal Tellement Beau | Džon | POM | Jelena Voronova | 57.19 | 2.34 | 12.19 | 0 | 12.19 | väga hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | mini | Guniver Kleopatra | Kleopatra | KLK | Julia Kikina | 57.93 | 2.31 | 12.93 | 0 | 12.93 | väga hea | AG-1 | 4 |
AG-1 | mini | Yamit Muskat Extravaganza | Saara | TOY | Aleksandra Suits | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Päiksekiir Maru | Maru | KP | Ivika Sootla | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Armirelli Hot Date | Janis | AUT | Ingrid Sats | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Artur | Gusti | JRT | Grete Martha Laan | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Lilly's Malachite Meadows | Emil | PAP | Külli Ragel | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Siimline's Love Is All U Need | Gizmo | PAP | Triin Tammsalu | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Puszta's Legacy Altariel | Nèra | MUD | Külliki Vain | 26.13 | 5.13 | -18.87 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | midi | Chriskooi's Fiona | Fiona | HVV | Inga Järv | 31.01 | 4.32 | -13.99 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | midi | Est Kalvana Decadent Treat | Driff | IKS | Ene Mae | 34.03 | 3.94 | -10.97 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
AG-1 | midi | White Coastal Pepperita | Perry | SHE | Käty Olup | 36.52 | 3.67 | -8.48 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
AG-1 | midi | Scandyline Queen In Blue Dress | Smiley | SHE | Karen Dunaway | 89.79 | 1.49 | 44.79 | 10 | 54.79 | AG-1 | 5 | |
AG-1 | midi | Ak Mil Vista Jubilee Jive | Mona | WT | Agnes Roos | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Ability Black Jumper | Kusti | SHE | Eliise Põder | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Fire Rock Ginger | Sass | BC | Tiina Jürjo | 27.67 | 4.84 | -17.33 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Peak River Bring Me Sunshine | Sandy | ALK | Triin Vasli | 29.46 | 4.55 | -15.54 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Sheeprockers Arishi | Arishi | BC | Vambola Eesmaa | 30.69 | 4.37 | -14.31 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
AG-1 | maksi | Bimbik's Ciro | Ciro | ISS | Ingrid Pugi | 43.36 | 3.09 | -1.64 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
AG-1 | maksi | Fire Rock Grima | Grima | BC | Marko Visse | 29.81 | 4.50 | -15.19 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 5 |
AG-1 | maksi | Kiara Ola Luis | Samanta | CDB | Julija Tsehmister | 39.63 | 3.38 | -5.37 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 6 |
AG-1 | maksi | Eaglemount Fantasie | Fanni | CC | Elen Nurmetalu | 43.14 | 3.11 | -1.86 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 7 |
AG-1 | maksi | Maple Yard Liam | Keijo | CPK | Evie Rekola | 37.55 | 3.57 | -7.45 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 8 |
AG-1 | maksi | Udolas Vaivorykšte | Bruno | SN | Elena Kravchenko | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Ladyace Starlight Cricket | Cricken | ALK | Anne Heinla | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Mainspring Tiko | Tiko | BC | Ene Ojassalu | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Pipi | Pipi | MIX | Mia-Kärt Kaas | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Estrellest Cora | Cora | SLK | Jana Rumask | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Martina's Mercuria | Mirka | SP | Elina Lasseron | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek | Glämm | MAL | Jaanika Lillenberg | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Lexberry's Snow Star Lore | Lore | JRT | Kadi Kivi | 31.61 | 4.27 | -8.39 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Lexberry's Snow Star Love | Love | JRT | Liidia Ilves | 37.12 | 3.64 | -2.88 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | mini | Lexberry's Snow Star Lewi | Lewi | JRT | Hester Rüüsak | 44.72 | 3.02 | 4.72 | 0 | 4.72 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | mini | Nöps | Nöps | MIX | Triin Abel | 40.5 | 3.33 | 0.5 | 5 | 5.5 | suurepärane | AG-2 | 4 |
AG-2 | mini | Kutt | Kuts | MIX | Triin Abel | 46.41 | 2.91 | 6.41 | 0 | 6.41 | väga hea | AG-2 | 5 |
AG-2 | mini | Bearded Angels Bosse | Bosse | KSN | Agne Lund | 50.97 | 2.65 | 10.97 | 5 | 15.97 | väga hea | AG-2 | 6 |
AG-2 | mini | Evita Peron From Dolina Rivendell | Pepe | KSN | Piia Lõmps | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Armirelli Funny Or Fact | Rufus | AUT | Rita Annus | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Toalmark Kiss Good Luck | Lucky | IKS | Jaanika Reinmann | 33.54 | 4.03 | -6.46 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Ladylike Diabelski Usmiech | Doora | SBT | Merle Pruul | 38.91 | 3.47 | -1.09 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | midi | Silvery Blu Funny Boy | Funny | SHE | Meiri Soon | 28.05 | 4.81 | -11.95 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | midi | White Coastal Little Farley | Farley | SHE | Maarja Ojassalu | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Su Meile Era | Era | GRO | Viktoria Jazõkova | 31.99 | 4.22 | -8.01 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Franky | Franky | MIX | Breit Pata | 41.19 | 3.28 | 1.19 | 5 | 6.19 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | I'm Terra Antyda Amazing | Rita | KUL | Susanna Metsla | 46.05 | 2.93 | 6.05 | 10 | 16.05 | hea | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Esaber Vliegende Faranth | Frida | HLK | Tiina Veskilt | 28.54 | 4.73 | -11.46 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 4 |
AG-2 | maksi | Peak River Magical Love | Pippin | ALK | Triin Jaaniste | 35.47 | 3.81 | -4.53 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 5 |
AG-2 | maksi | Never Never Land L'vana | Mõsh | BC | Olga Nasibullina | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Follow The Leader Bugi-Vugi Flame | Flame | BC | Natalja Sazonova | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Follow The Leader Hip-Hop Flint | Flint | BC | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Jackville Helia | Aino | JRT | Ville Pirisjoki | 32.42 | 4.97 | -12.58 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 32.51 | 4.95 | -12.49 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Danaini Baron de Nantes | Nante | PAP | Kamilla Alma Vilderson | 35.51 | 4.53 | -9.49 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Laura | Laura | MIX | Marju Mikkel | 41.16 | 3.91 | -3.84 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Chanson D'ete Adriatica | Brita | VP | Helina Sepp | 44.14 | 3.65 | -0.86 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Helandros Artifact Of Annie | Anna | CKS | Kerli Reintamm | 45.25 | 3.56 | 0.25 | 0 | 0.25 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Elbar's Golden Intrige | Riki | SHE | Tiiu Eesmaa | 34.91 | 4.61 | -10.09 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Dynamika Dummles | Kira | WCC | Julija Kostecka | 36.42 | 4.42 | -8.58 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Hugo Boss | Hugo | MIX | Inna Bortnovskiy | 40.38 | 3.99 | -4.62 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Käpylä Mosku | Muki | SKS | Külli Ragel | 48.52 | 3.32 | 3.52 | 5 | 8.52 | väga hea | AG-3 | 10 |
AG-3 | mini | Snow Blues Corsair Luka | Luka | JRT | Helen Lepp | 49.19 | 3.27 | 4.19 | 5 | 9.19 | väga hea | AG-3 | 11 |
AG-3 | mini | Kunegunda Bulmaro | Ku | BT | Karl-Johan Tuule | 48.72 | 3.30 | 3.72 | 10 | 13.72 | väga hea | AG-3 | 12 |
AG-3 | mini | Hermes Juros Šypsenele | Piksel | KP | Genno Aug | 54.93 | 2.93 | 9.93 | 5 | 14.93 | väga hea | AG-3 | 13 |
AG-3 | mini | It's Sverana Premira | Brem | VBG | Elen Koiduste | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Jackville Livia | Tilly | JRT | Ville Pirisjoki | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Päiksekiir Holly | Holly | KP | Veronika Hein | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Skipper | Skipp | MIX | Indrek Tirmaste | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Helandros Key To My Heart | Phoebe | CKS | Piret Reinsalu | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Favorite Class Madam | Flaffi | MIX | Liisi Vilba | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Kamunkorven Julma-Jussi | Ukko | PRT | Ville Pirisjoki | 31.52 | 5.11 | -13.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Ability Black Jackpot | Juhan | SHE | Rauno Palmi | 32.47 | 4.96 | -12.53 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Excellent Choice The Power Of Three | Džoker | SHE | Kristina Lukašejeva | 33.09 | 4.87 | -11.91 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Flyland Total Trinity | Leta | SHE | Elita Umbraško | 33.12 | 4.86 | -11.88 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Emil | Emil | MIX | Maia Melts | 35.65 | 4.52 | -9.35 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | midi | Drole d'Oiseau Mouflette Ferique | Mia | PÜP | Tiina Jürjo | 36.59 | 4.40 | -8.41 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | midi | Krumme Furche Cucaracha | Mumm | KRO | Epp Keevallik | 37.73 | 4.27 | -7.27 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | midi | Brandy | Brandy | MIX | Helina Sepp | 43.66 | 3.69 | -1.34 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 8 |
AG-3 | midi | Scandyline Elegant Gentleman | Seva | SHE | Jelena Virro | 39.54 | 4.07 | -5.46 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 9 |
AG-3 | midi | Silvery Blu Tiffany | Tiffany | SHE | Meiri Soon | 39.61 | 4.06 | -5.39 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 10 |
AG-3 | midi | Fanja Dog Florian | Fanja | IKS | Marite Jashko | 40.15 | 4.01 | -4.85 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 11 |
AG-3 | midi | Chanson D'Ete Barracuda | Pipa | VP | Jane Tüksammel | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Lora | Lora | MIX | Aleksandra Čuprova | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Party Nonstop Estelle | Essie | PRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | 30.72 | 5.24 | -14.28 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Malwch Kudra | Kudra | HOR | Jūlija Kampuse | 31.05 | 5.19 | -13.95 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Flyland Nata Vincere | Chilli | BC | Natalija Loginova | 31.35 | 5.14 | -13.65 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Pepe | Pepe | MIX | Kairi Raamat | 33.38 | 4.82 | -11.62 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Esaber Behendig Met Wanda | Hennie | HLK | Kairi Raamat | 33.45 | 4.81 | -11.55 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Daydream | Riin | MAL | Reet Volt | 35.65 | 4.52 | -9.35 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Caffeine Yes | Yes | BC | Kristi Vaidla | 36.59 | 4.40 | -8.41 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | 38.43 | 4.19 | -6.57 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 8 |
AG-3 | maksi | Karma | Karma | MIX | Marika Einlo | 44.23 | 3.64 | -0.77 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 9 |
AG-3 | maksi | Põhjatäht B. Jäälill | Lummi | SAM | Katrin Kukke | 44.92 | 3.58 | -0.08 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 10 |
AG-3 | maksi | Wind Chart Alternative Mambo | Mammu | IS | Liina Kümnik | 48.35 | 3.33 | 3.35 | 0 | 3.35 | suurepärane | AG-3 | 11 |
AG-3 | maksi | Liniya Gracii Strike Osborn | Bond | MAL | Natalja Prokofjeva | 32.04 | 5.02 | -12.96 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 12 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Erk | Erk | BC | Marko Visse | 32.39 | 4.97 | -12.61 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 13 |
AG-3 | maksi | Fire Rock Edha | Edha | BC | Saara Vällik | 33.73 | 4.77 | -11.27 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 14 |
AG-3 | maksi | Zboj Epaton | Hunter | BS | Reelika Pata | 42.93 | 3.75 | -2.07 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 15 |
AG-3 | maksi | Harmony Hope Alias Dakota | Lisa | GRO | Natalja Arhipova | 45.42 | 3.54 | 0.42 | 5 | 5.42 | suurepärane | AG-3 | 16 |
AG-3 | maksi | Born To Win White Mayday | Miia | VLK | Kai Saar | 35.31 | 4.56 | -9.69 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 17 |
AG-3 | maksi | Ebony Nose Baltic Storm | Chess | BC | Irina Ostrovskaja | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Irwlend Estrella | Bella | NSR | Elis Laasik | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Nordsand's Quick | Dints | MAL | Marje Piiroja | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Billy | Billy | MIX | Merika Laid | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Ella vom Teufell Insel | Ella | MAL | Natalia Loginova | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Flying Paws Sniff My Dust | Hacker | BC | Sirje Tammsalu | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Piggyland's Up To Speed Dollie | Gitta | BC | Ege Taliaru | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |