Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 11-12.06.2016 | |
Koht: | Pärnumaa | |
Korraldaja: | Pärnumaa Koeraspordi Klubi "Minu sõber" (MUSÕBER) | |
Kohtunik: | Monika Põld | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 45.88s (3.40m/s) AG-2: 47.43s (3.50m/s) AG-3: 44s (4.00m/s) |
Tulemused (53): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | mini | Sophie | Sophie | MIX | Lisett Sang | 47.24 | 3.30 | 1.36 | 5 | 6.36 | väga hea | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Cosmopaws Absolute Star | Alesja | WCP | Oksana Ignatenkova | 62.78 | 2.48 | 16.9 | 0 | 16.9 | hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | Kunegunda Bulmaro | Ku | BT | Karl-Johan Tuule | 58.63 | 2.66 | 12.75 | 5 | 17.75 | hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | mini | Guniver Kleopatra | Kleopatra | KLK | Andrey Kikin | 69.23 | 2.25 | 23.35 | 0 | 23.35 | hea | AG-1 | 4 |
AG-1 | mini | Lovely Eyes Call Me A Mia | Mia | WHT | Madli Kurme | 54.47 | 2.86 | 8.59 | 15 | 23.59 | hea | AG-1 | 5 |
AG-1 | mini | Fire Rock Foss | Fossu | PAP | Lisa Marie Mölder | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Esaber Vliegende Faranth | Frida | HLK | Tiina Veskilt | 36.72 | 4.25 | -9.16 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Bliva De La Vallee Du Mouton | Bliva | PIK | Kai Laars | 52.85 | 2.95 | 6.97 | 5 | 11.97 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Mäx | Mäx | MIX | Hetty Nõmmann | 49.79 | 3.13 | 3.91 | 15 | 18.91 | hea | AG-1 | 3 |
AG-1 | maksi | Kezar Kataktitis | Kezar | LAB | Elsa Babkova | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Armirelli Ignore The Code | Noora | AUT | Ene Rand | 71.94 | 2.31 | 24.51 | 5 | 29.51 | AG-2 | 1 | |
AG-2 | midi | Stylus Semu | Semu | GHT | Reet Koppel | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Lexy | Lexy | MIX | Liina Vaher | 52.13 | 3.18 | 4.7 | 5 | 9.7 | väga hea | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | My Trusted Friend Jacie | Jacie | BC | Jana Kima | 38.04 | 4.36 | -9.39 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Born To Win White Mayday | Miia | VLK | Kai Saar | 42.12 | 3.94 | -5.31 | 25 | 25 | hea | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Top Less Robin Hood | Nil | CPK | Ülle Pae | 64.54 | 2.57 | 17.11 | 15 | 32.11 | AG-2 | 4 | |
AG-2 | maksi | Fire Rock Extreme | Emma | BC | Anneli Lepik | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Karma | Karma | MIX | Marika Einlo | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Mainspring Teddy | Teddy | BC | Kaire Lang | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Karvahaalarin Padme | Γ (Gamma) | PRT | Indrek Tirmaste | 36.65 | 4.80 | -7.35 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | 37.04 | 4.75 | -6.96 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Royal Fantasy Bello Fresco | Freddy | CKS | Keida Tirmaste | 42.52 | 4.14 | -1.48 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Kairojen Indika | Lumi | JRT | Kristi Vaidla | 44.6 | 3.95 | 0.6 | 0 | 0.6 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Chanson D'ete Adriatica | Brita | VP | Sandra Leppik | 45.68 | 3.85 | 1.68 | 0 | 1.68 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Flyland Flying Dream | Ru | SHE | Svetlana Kreslina | 36.22 | 4.86 | -7.78 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 37.1 | 4.74 | -6.9 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Cosmopaws Al Pacino Star | Pach | WCP | Oksana Ignatenkova | 45.88 | 3.84 | 1.88 | 5 | 6.88 | väga hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Elbar's Golden Intrige | Riki | SHE | Tiiu Eesmaa | 41.62 | 4.23 | -2.38 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Lora | Lora | PRT | Viktors Barbarovs | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Hermes Juros Šypsenele | Piksel | KP | Genno Aug | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Jessi | JRT | Jaanus Rand | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Riikolan Poker Face | Kusti | JRT | Ülli Saar | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Sweet Cake From Sielos Draugas | Jay | SHE | Marta Miil | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Karanest Ocean Eleven Jonna | Sissi | JRT | Kadi Viitmaa | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Flyland Total Trinity | Leta | SHE | Elita Umbraško | 38.47 | 4.57 | -5.53 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Elbar's Black Joconde | Lizzi | SHE | Kaisa Tsäro | 37.87 | 4.65 | -6.13 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Väle Sitikas Triinu | Tessy | BGL | Kristin Puusepp | 40.71 | 4.32 | -3.29 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Elbar's Golden Gerbera | Shelly | SHE | Merili Pärn | 49.03 | 3.59 | 5.03 | 5 | 10.03 | väga hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Happy Dog Nobe | Nopi | BGL | Maria Pernits | 44.93 | 3.92 | 0.93 | 10 | 10.93 | väga hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Pepe | Pepe | MIX | Kairi Raamat | 37.05 | 4.75 | -6.95 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | 41.68 | 4.22 | -2.32 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Billy | Billy | MIX | Merika Laid | 41.69 | 4.22 | -2.31 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Esaber Behendig Met Wanda | Hennie | HLK | Kairi Raamat | 42.2 | 4.17 | -1.8 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | My Trusted Friend Brona | Brona | BC | Viktoria Lumbe | 36.94 | 4.76 | -7.06 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Caffeine Yes | Yes | BC | Kristi Vaidla | 37.28 | 4.72 | -6.72 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Bonvivant Yvre | Lili | MAL | Tiia Täht | 45.11 | 3.90 | 1.11 | 15 | 16.11 | hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Merry Moonray's Samba Swing | Tinka | CPK | Tarja Kiander | 58.1 | 3.03 | 14.1 | 5 | 19.1 | hea | AG-3 | 8 |
AG-3 | maksi | Extreme From Kontrastas | Triimu | VLK | Krista Laanesoo | 57.03 | 3.09 | 13.03 | 10 | 23.03 | hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | maksi | Flying Paws Sniff My Dust | Hacker | BC | Sirje Tammsalu | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Piggyland's Up To Speed Dollie | Gitta | BC | Ege Taliaru | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Maeglin Keilidh | Keili | BC | Inga Järv | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Irwlend Estrella | Bella | NSR | Elis Laasik | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Tirtess Akira | Aki | BC | Jana Trepp | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |