Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus (rahvusvaheline, EKL punktiarvestuses) | |
Aeg: | 30-31.08.2014 | |
Koht: | Luige | |
Korraldaja: | Tarkade Koerte Klubi (TAKO) | |
Kohtunik: | Mirja Lapanja |
Tulemused (50): |
Tegemist on võistluse koondtulemustega, radade tulemused eraldi on nähtavad järgnevatel linkidel: rada 6, rada 5. |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Ajavead | Vead | Punktid | Koht | |
AG-3 | mini | Aisknekht Topaz Drimmaker | Tommi | SKS | Svetlana Tumanova | 82.1 | 0 | 5 | 5 | 1 |
AG-3 | mini | Wonder Babe Of Happytails | Lill | WT | Tiina Jürjo | 92.8 | 5.8 | 5 | 10.8 | 2 |
AG-3 | mini | Party s Krasnoy Gorki | Party | PRT | Elena Kapustina | 89.07 | 6.51 | 10 | 16.51 | 3 |
AG-3 | mini | Volfrad Saga's Viva Jupiter-Callisto | Ju-Ju | VBG | Jelena Marzaljuk | 95.57 | 8.57 | 10 | 18.57 | 4 |
AG-3 | mini | Elbar's Golden Dominik | Stenley | SHE | Dmitri Kargin | 90.42 | 3.76 | 15 | 18.76 | 5 |
AG-3 | mini | Wasabi-Auksine Svaja Z Romanova Chovu | Sabi | BOT | Jūratė Miliūnaitė | 93.62 | 6.62 | 15 | 21.62 | 6 |
AG-3 | mini | Tiptop Tekna | Tekna | PRT | Elena Kapustina | 40.38 | 0 | 100 | 100 | 7 |
AG-3 | mini | Päiksekiir Caesar | Caesar | KP | Kairi Timusk | 48.86 | 1.86 | 100 | 101.86 | 8 |
AG-3 | mini | Flyland Flying Dream | Ru | SHE | Svetlana Kreslina | 34.62 | 0 | 105 | 105 | 9 |
AG-3 | mini | Flyland Kolibri | Tesla | SHE | Jelena Marzaljuk | 35.63 | 0 | 105 | 105 | 10 |
AG-3 | mini | Confetti Lietaus Simfonija | Feti | TOY | Ausra Volosenkiniene | 39.67 | 0 | 105 | 105 | 11 |
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 44.37 | 0 | 105 | 105 | 12 |
AG-3 | mini | Viking | Viking | JRT | Natalja Sazonova | 52.62 | 5.62 | 100 | 105.62 | 13 |
AG-3 | mini | Flyland Running Squirrel | Minku | SHE | Maarja Haljasmäe | 43.9 | 0 | 110 | 110 | 14 |
AG-3 | mini | Lohusalu Arukas Arabella | Bella | JRT | Epp Keevallik | 56.88 | 9.88 | 105 | 114.88 | 15 |
AG-3 | mini | Zhardin Kofeynoe Zernyshko Is Doma Elivs | Fenja | CT | Svetlana Emelianova | 50.07 | 10.07 | 105 | 115.07 | 16 |
AG-3 | mini | Just Patrick van Statum | Pätrik | JRT | Epp Keevallik | 47.04 | 7.04 | 110 | 117.04 | 17 |
AG-3 | mini | Käpylä Mosku | Muki | SKS | Külli Ragel | 57.2 | 17.2 | 105 | 122.2 | 18 |
AG-3 | mini | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | 0 | 0 | 200 | 200 | |
AG-3 | mini | Elbar's Golden Intrige | Riki | SHE | Tiiu Eesmaa | 0 | 0 | 200 | 200 | |
AG-3 | midi | Excellent Choice The Power Of Three | Džoker | SHE | Kristina Lukašejeva | 78.21 | 0 | 15 | 15 | 1 |
AG-3 | midi | Excellent Choice The Real Deal | Troy | SHE | Elika Salonen | 89.22 | 3.7 | 15 | 18.7 | 2 |
AG-3 | midi | Dalylove Incredible Intelligence | Niki | MAT | Aleksander Andre | 42.81 | 0 | 100 | 100 | 3 |
AG-3 | midi | Katrion's Ontario | Ontario | SHE | Tatiana Mikhailova | 39.44 | 0 | 105 | 105 | 4 |
AG-3 | midi | Drole d'Oiseau Mouflette Ferique | Mia | PÜP | Tiina Jürjo | 40.26 | 0.26 | 105 | 105.26 | 5 |
AG-3 | midi | Flyland Shining Style | Chester | SHE | Katariina Mengel | 41.44 | 1.44 | 105 | 106.44 | 6 |
AG-3 | midi | Aisknekht Every Time The Best | Bessi | BC | Svetlana Tumanova | 34.88 | 0 | 110 | 110 | 7 |
AG-3 | midi | La Brise Echo | Echo | PÜR | Piret Kannike | 37.93 | 0 | 110 | 110 | 8 |
AG-3 | midi | Landlake Mibah Ovner Of Bris | Rich | SBT | Juri Lunjov | 49.78 | 9.78 | 115 | 124.78 | 9 |
AG-3 | maksi | Winner Skip | Skip | BC | Svetlana Tumanova | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AG-3 | maksi | Frosty Forest Zeta Prime | Süsi | MAL | Marje Piiroja | 71.82 | 0 | 5 | 5 | 2 |
AG-3 | maksi | Snow Life Chance To Win | Seiko | SHE | Ekaterina Akimova | 87.08 | 0.62 | 5 | 5.62 | 3 |
AG-3 | maksi | Maeglin Hurricane | Bolt | BC | Natalja Garastsenko | 75.97 | 0 | 15 | 15 | 4 |
AG-3 | maksi | Rivendells Laxmi Laurita | Laxmi | GP | Elita Umbraško | 103.67 | 16.67 | 10 | 26.67 | 5 |
AG-3 | maksi | Alvin Brian | Alvin | TR | Tatjana Vanderflit | 100.88 | 13.88 | 20 | 33.88 | 6 |
AG-3 | maksi | Never Never Land G'Whirlaway | Tuffy | BC | Alar Kivilo | 32.21 | 0 | 100 | 100 | 7 |
AG-3 | maksi | Lista Bella | Lista | BC | Svetlana Kreslina | 32.86 | 0 | 100 | 100 | 8 |
AG-3 | maksi | Follow The Leader Ecstasy Dream | Dream | BC | Eve Lepik | 35.87 | 0 | 100 | 100 | 9 |
AG-3 | maksi | Tending Eagle-Eyed | Rika | BC | Anne Tammiksalu | 43.82 | 0 | 105 | 105 | 10 |
AG-3 | maksi | Mainspring Tjika | Tii | BC | Monika Põld | 45.25 | 0 | 105 | 105 | 11 |
AG-3 | maksi | Shellkit Saga Of Disa | Kira | AT | Asja Kremljakova | 52.09 | 5.09 | 100 | 105.09 | 12 |
AG-3 | maksi | Amazing Grace of Shamrock Field | Roxy | BC | Helena Trus | 40.58 | 0.58 | 110 | 110.58 | 13 |
AG-3 | maksi | Lenwald Weld | Weld | SLK | Tatiana Mikhailova | 49.17 | 2.17 | 110 | 112.17 | 14 |
AG-3 | maksi | Ella vom Teufell Insel | Ella | MAL | Natalia Loginova | 42.27 | 2.27 | 110 | 112.27 | 15 |
AG-3 | maksi | Speckled Easeful Mitch | Mitch | WSS | Lona Sarapuu | 54.38 | 7.38 | 105 | 112.38 | 16 |
AG-3 | maksi | My Trusted Friend Brona | Brona | BC | Viktoria Lumbe | 42.8 | 2.8 | 110 | 112.8 | 17 |
AG-3 | maksi | Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | 55.36 | 8.36 | 105 | 113.36 | 18 |
AG-3 | maksi | Orchidea Ot Sollnika | Dina | GRO | Svetlana Andreeva | 0 | 0 | 200 | 200 | |
AG-3 | maksi | All Zet All Jazzed Up | Jazzie | BC | Margit Luts | 0 | 0 | 200 | 200 | |
AG-3 | maksi | Reval Dream Gimeney | Jim | LAB | Irina Ostrovskaja | 0 | 0 | 200 | 200 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |