Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3, eelmine rada | |
Aeg: | 03-04.05.2014 | |
Koht: | Jõulumäe | |
Korraldaja: | Pärnu Agility (PÄRNUAG) | |
Kohtunik: | Vytautas Guobys | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-1: 51s (3.02m/s) AG-2: 52s (3.10m/s) H-3: 41s (3.80m/s) |
Tulemused (113): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-1 | mini | Topas Aukso Uoga | Topas | TLK | Jurgita Zukauskiene | 46.93 | 3.28 | -4.07 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | mini | Armirelli Ignore The Code | Noora | AUT | Jaanus Rand | 49.53 | 3.11 | -1.47 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | mini | Vivi | Vivi | MIX | Jelena Afanasjeva | 52.71 | 2.92 | 1.71 | 0 | 1.71 | suurepärane | AG-1 | 3 |
AG-1 | mini | Vitne | Cika | KP | Darius Kanapeckas | 38.66 | 3.98 | -12.34 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
AG-1 | mini | Kapri-Czuk Hodowla Myslinow | Kapri | TLK | Vasare Žukauskaite | 45.24 | 3.40 | -5.76 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 5 |
AG-1 | mini | Dirtdigger's September Ruby | Rutt | JRT | Kadi Viitmaa | 46.27 | 3.33 | -4.73 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 6 |
AG-1 | mini | Scandyline Chimney Sweep | Charlie | SHE | Maksim Maksimenko | 49.81 | 3.09 | -1.19 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 7 |
AG-1 | mini | Royal Fantasy Bello Fresco | Freddy | CKS | Renee Remmel | 43.25 | 3.56 | -7.75 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 8 |
AG-1 | mini | Snow Danwest Eternity Joy | Eidzejs | PAP | Gunita Romanovska | 57.97 | 2.66 | 6.97 | 10 | 16.97 | hea | AG-1 | 9 |
AG-1 | mini | Endy Admiko | Endy | JRT | Natali Happonen | 55.18 | 2.79 | 4.18 | 30 | 34.18 | AG-1 | 10 | |
AG-1 | mini | Kotkapesa Leeri | Roosi | TLK | Tiina Kurs | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Karjapeni Hr Mooses | Mossu | VBG | Lil Kuuli | diskval. | |||||||
AG-1 | mini | Jack Junior | Jacku | MIX | Anneli Mäesoo | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Hugo | Hugo | MIX | Ereli Mägi | 37.99 | 4.05 | -13.01 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | midi | Pepe | Pepe | MIX | Gediminas Vileikis | 38.66 | 3.98 | -12.34 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 2 |
AG-1 | midi | Silvery Blu Tiffany | Tiffany | SHE | Meiri Soon | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Scandyline Elegant Gentleman | Seva | SHE | Jelena Virro | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Krumme Furche Cucaracha | Mumm | KRO | Epp Keevallik | diskval. | |||||||
AG-1 | midi | Elbar's Golden Gerbera | Shelly | SHE | Merili Pärn | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Smiling Snowball Moon Light | Mona | SAM | Triinu Sooäär | 39.37 | 3.91 | -11.63 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
AG-1 | maksi | Gladiator Gornelius Eskimoski Domek | Juss | MIX | Janeli Tikk | 43.77 | 3.52 | -7.23 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
AG-1 | maksi | Flying Paws Sniff My Dust | Hacker | BC | Sirje Tammsalu | 27.72 | 5.56 | -23.28 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
AG-1 | maksi | Sentikki Propwash Top Gear | Terav | ALK | Aleksejs Bodricks | 31.74 | 4.85 | -19.26 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
AG-1 | maksi | Bedarra Nymphadora Tonks | Sändi | HUS | Lisete Eljand | 47.1 | 3.27 | -3.9 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 5 |
AG-1 | maksi | Follow The Leader Caffeine Yes | Yes | BC | Kristi Vaidla | 32.62 | 4.72 | -18.38 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 6 |
AG-1 | maksi | Su Meile Basseterre | Zara | GRO | Rasa Vasciliene | 33.31 | 4.62 | -17.69 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 7 |
AG-1 | maksi | Gypsy's Soul Moneypenny | Manni | KUL | Stella Ojalaid | 46.05 | 3.34 | -4.95 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 8 |
AG-1 | maksi | I'm Terra Antyda Kiara | Kiara | KUL | Kätlin Martinson | 53.1 | 2.90 | 2.1 | 10 | 12.1 | väga hea | AG-1 | 9 |
AG-1 | maksi | Kenventaki Gabriela Imperial Henry | Gappy | SAM | Laura Kuusk | 50.83 | 3.03 | -0.17 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 10 |
AG-1 | maksi | Põhjatäht B. Jäälill | Lummi | SAM | Katrin Kukke | 52.08 | 2.96 | 1.08 | 15 | 16.08 | hea | AG-1 | 11 |
AG-1 | maksi | Momento Mistika Sailing To Peak River | Kätu | ALK | Annika Maripuu | 31.51 | 4.89 | -19.49 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 12 |
AG-1 | maksi | Extreme From Kontrastas | Triimu | VLK | Krista Laanesoo | 68 | 2.26 | 17 | 20 | 37 | AG-1 | 13 | |
AG-1 | maksi | Esaber Behendig Met Wanda | Hennie | HLK | Ingmar Pill | diskval. | |||||||
AG-1 | maksi | Maeglin Keilidh | Keili | BC | Inga Järv | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Millimeeter | Milli | MIX | Annika Maripuu | 51.74 | 3.11 | -0.26 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Scarlett Bevy Jr Secret Hope | Jessi | JRT | Jaanus Rand | 49.16 | 3.28 | -2.84 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | mini | Daniel All Stars Team | Dako | ST | Arta Veisa | 65.44 | 2.46 | 13.44 | 10 | 23.44 | hea | AG-2 | 3 |
AG-2 | mini | Mein Augenstern Nanouk Panda | Nuki-Nuki | SVS | Jelena Shishakina | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Elbar's Golden Intrige | Riki | SHE | Tiiu Eesmaa | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Scarlett Bevy Jr Amiga Mia | Mia | JRT | Kairi Raamat | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Dinky Kiss Sunflower Sophi | Sophie | PAP | Marge Mitt | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | White Coastal Little Blue Olympia | Frida | SHE | Eve Hõbemets | 43.27 | 3.72 | -8.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Elbar's Black Fairy Flower | Fira | SHE | Elen Kivi-Paju | 35.75 | 4.50 | -16.25 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | midi | Cheroshe Shanson Shoy In | Ume | FTS | Daria Reznichenko | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Chriskooi's Minna | Minna | HVV | Tatiana Gette-Kishinevskaya | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Ability Exiberta Ellyce | Berta | BOX | Hallar Ränk | 47.7 | 3.38 | -4.3 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Saine | Saine | MIX | Rasa Vasciliene | 42.05 | 3.83 | -9.95 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Annie Amore | Amore | MIX | Marta Miil | 50.55 | 3.18 | -1.45 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Sentikki Propwash Trip To Paris | Paris | ALK | Keida Tirmaste | 39.91 | 4.03 | -12.09 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 4 |
AG-2 | maksi | Bazas | Bazas | MIX | Kristupas Vascila | 42.32 | 3.80 | -9.68 | 15 | 15 | väga hea | AG-2 | 5 |
AG-2 | maksi | Champion Camus Formule | Rei | GRO | Viktoria Jazõkova | 40.8 | 3.95 | -11.2 | 20 | 20 | hea | AG-2 | 6 |
AG-2 | maksi | Riliis Rambo Liini | Liinu | AT | Indrek Tirmaste | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Born To Win White Mayday | Miia | VLK | Kai Saar | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Hera Loo Endora | Doora | SLK | Merike Rahnik | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | All Zet All Jazzed Up | Jazzie | BC | Margit Luts | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Flyland Flying Dream | Ru | SHE | Svetlana Kreslina | 31.05 | 5.02 | -9.95 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | mini | Volfrad Saga's Ode To Sehkmeth | Runa | VBG | Jelena Marzaljuk | 34.9 | 4.47 | -6.1 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | mini | Tika | Tika | MIX | Solvita Slisane | 35.22 | 4.43 | -5.78 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | mini | Wonder Babe Of Happytails | Lill | WT | Tiina Jürjo | 37.71 | 4.14 | -3.29 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
H-3 | mini | Rulldogs Brenn Beati Possidentes | Brents | JRT | Sanita Zivtina | 37.85 | 4.12 | -3.15 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
H-3 | mini | Viking | Viking | JRT | Natalja Sazonova | 41.49 | 3.76 | 0.49 | 0 | 0.49 | suurepärane | H-3 | 6 |
H-3 | mini | Just Patrick van Statum | Pätrik | JRT | Epp Keevallik | 41.52 | 3.76 | 0.52 | 0 | 0.52 | suurepärane | H-3 | 7 |
H-3 | mini | Millgret Fantastic Feeling | Willi | KP | Marta Miil | 37.23 | 4.19 | -3.77 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8 |
H-3 | mini | Kairojen Indika | Lumi | JRT | Kristi Vaidla | 38.05 | 4.10 | -2.95 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 9 |
H-3 | mini | Flyland Running Squirrel | Minku | SHE | Maarja Haljasmäe | 34 | 4.59 | -7 | 10 | 10 | väga hea | H-3 | 10 |
H-3 | mini | Gordon S Shell Hitachi | Shayla | SHE | Ruslan Levša | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Siimline's How Do U Like Me Now | Nupi | MP | Jane Tüksammel | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Elbar's Golden Dominik | Stenley | SHE | Dmitri Kargin | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Lora | Lora | PRT | Viktors Barbarovs | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Lexberry's Soprano Girl Coffee | Berta | JRT | Külliki Vain | diskval. | |||||||
H-3 | mini | Flyland Kolibri | Tesla | SHE | Jelena Marzaljuk | diskval. | |||||||
H-3 | midi | La Brise Echo | Echo | PÜR | Piret Kannike | 31.1 | 5.02 | -9.9 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | midi | Dalylove Exclusive Essense | Bibi | MAT | Aleksander Andre | 31.46 | 4.96 | -9.54 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | midi | Aiskneht Inessa | Nessi | FTS | Daria Reznichenko | 33.04 | 4.72 | -7.96 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | midi | Soft And Furry Kamilla | Tika | GHT | Natalja Garastsenko | 33.97 | 4.59 | -7.03 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
H-3 | midi | Landlake Mibah Ovner Of Bris | Rich | SBT | Juri Lunjov | 38.76 | 4.02 | -2.24 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
H-3 | midi | Dalylove Incredible Intelligence | Niki | MAT | Aleksander Andre | 30.39 | 5.13 | -10.61 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 6 |
H-3 | midi | Excellent Choice The Power Of Three | Džoker | SHE | Kristina Lukašejeva | 32.9 | 4.74 | -8.1 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 7 |
H-3 | midi | Falaris Favourite | Figo | SBT | Imbi Soa | 34.93 | 4.47 | -6.07 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8 |
H-3 | midi | Rubinas | Rubinas | VP | Rasa Guobiene | diskval. | |||||||
H-3 | midi | Drole d'Oiseau Mouflette Ferique | Mia | PÜP | Tiina Jürjo | diskval. | |||||||
H-3 | midi | Marvitholl Monpasje | Mors | SHE | Tatjana Bodrickaja | diskval. | |||||||
H-3 | midi | Houndbrae Akush | Aktush | JPS | Jelena Proshina | diskval. | |||||||
H-3 | midi | Roosifox Jacint Kathy | Kessu | FTK | Hermas Lohe | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Never Never Land G'Whirlaway | Tuffy | BC | Alar Kivilo | 28.83 | 5.41 | -12.17 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 1 |
H-3 | maksi | Tending Eagle-Eyed | Rika | BC | Anne Tammiksalu | 31.13 | 5.01 | -9.87 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 2 |
H-3 | maksi | Pepe | Pepe | MIX | Kairi Raamat | 31.9 | 4.89 | -9.1 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 3 |
H-3 | maksi | Armatis Ebony Eaglet | Ebbi | BC | Jelena Shishakina | 32.82 | 4.75 | -8.18 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 4 |
H-3 | maksi | Amber Ice Ausyte | Lexa | ALK | Krista Kolk | 37.18 | 4.20 | -3.82 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 5 |
H-3 | maksi | Ar'tfulfox's Known As Hotberry | Bruno | TER | Vambola Eesmaa | 37.87 | 4.12 | -3.13 | 0 | 0 | suurepärane | H-3 | 6 |
H-3 | maksi | Rivendells Laxmi Laurita | Laxmi | GP | Elita Umbraško | 43.08 | 3.62 | 2.08 | 0 | 2.08 | suurepärane | H-3 | 7 |
H-3 | maksi | Ella vom Teufell Insel | Ella | MAL | Natalia Loginova | 29.31 | 5.32 | -11.69 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 8 |
H-3 | maksi | Lista Bella | Lista | BC | Svetlana Kreslina | 30 | 5.20 | -11 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 9 |
H-3 | maksi | Maeglin Hurricane | Bolt | BC | Natalja Garastsenko | 33.5 | 4.66 | -7.5 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 10 |
H-3 | maksi | Sentikki Duran Duran | Juno | ALK | Aleksejs Bodricks | 33.65 | 4.64 | -7.35 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 11 |
H-3 | maksi | Meringa's Iminye | Kessu | KEL | Mary Naber | 33.84 | 4.61 | -7.16 | 5 | 5 | suurepärane | H-3 | 12 |
H-3 | maksi | Maeglin Harley | Jey | BC | Inguna Ose | 43.34 | 3.60 | 2.34 | 5 | 7.34 | väga hea | H-3 | 13 |
H-3 | maksi | Billy | Billy | MIX | Merika Laid | 43.47 | 3.59 | 2.47 | 10 | 12.47 | väga hea | H-3 | 14 |
H-3 | maksi | Yuki | Yuki | MIX | Saara Vällik | 34.57 | 4.51 | -6.43 | 15 | 15 | väga hea | H-3 | 15 |
H-3 | maksi | Speckled Easeful Mitch | Mitch | WSS | Lona Sarapuu | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Shellkit Saga Of Disa | Kira | AT | Asja Kremljakova | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Follow The Leader Adrenaline Rush | Rush | BC | Natalja Garastsenko | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Aurelius Emmet Ripi | Ripi | KUL | Anneli Lepik | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | My Trusted Friend Brona | Brona | BC | Viktoria Lumbe | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Shaggy Toller's Wild Cayenne | Coco | NSR | Kadi Randoja | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Orlando For Tuuli Kni-York | Orr | IWT | Tuuli Kauer | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Cayring Isabel Inez | Bella | KUL | Jaanika Lillenberg | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Incognito Sekmes Formule | Azart | BC | Olga Dudush | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Alvin Brian | Alvin | TR | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Incognito Sekmes Formule | Azart | BC | Olga Dudush | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Follow The Leader Ecstasy Dream | Dream | BC | Eve Lepik | diskval. | |||||||
H-3 | maksi | Crispin Castor de Ruwe Kempenaer | Crispin | HKK | Monika Adamson | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |