Info katse kohta: | ||
Katse: | AG võistlus, rada 3, eelmine rada, järgmine rada | |
Aeg: | 04-05.05.2013 | |
Koht: | Pärnu | |
Korraldaja: | Pärnu Piirkondlik Koerakasvatajate Klubi (PÄRNU) | |
Kohtunik: | Vytautas Guobys | |
Ideaalaeg ja -kiirus: | AG-2: 46s (3.63m/s) AG-3: 47s (3.72m/s) |
Tulemused (48): |
Klass | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
AG-2 | mini | Lexberry's Four Stars Charlotta | Lotta | JRT | Tiina Veskilt | 51.52 | 3.24 | 5.52 | 0 | 5.52 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | mini | Lexberry's Soprano Girl Coffee | Berta | JRT | Külliki Vain | 45.69 | 3.66 | -0.31 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | mini | Ofelija | Flika | MIX | Kristina Jogminiene | 55.18 | 3.03 | 9.18 | 10 | 19.18 | hea | AG-2 | 3 |
AG-2 | mini | Ridon Hennet A William Jackson | Coco | JRT | Eneli Toodu | 52 | 3.21 | 6 | 15 | 21 | hea | AG-2 | 4 |
AG-2 | mini | Flyland Kolibri | Tesla | SHE | Jelena Marzaljuk | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Päiksekiir Caesar | Caesar | KP | Kairi Timusk | diskval. | |||||||
AG-2 | mini | Holan Hardbeard Sakura | Sakura | KSN | Kriste Kosseson | diskval. | |||||||
AG-2 | midi | Rubinas | Rubinas | VP | Rasa Guobienė | 43.78 | 3.81 | -2.22 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | midi | Arabella | Njusha | MIX | Olga Nasibulina | 61.24 | 2.73 | 15.24 | 10 | 25.24 | hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Sentikki Rigonda | Momo | ALK | Karīna Grigore | 43.86 | 3.81 | -2.14 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
AG-2 | maksi | Annie Amore | Amore | MIX | Marta Miil | 53.92 | 3.10 | 7.92 | 0 | 7.92 | väga hea | AG-2 | 2 |
AG-2 | maksi | Reval Dream Gimeney | Jim | LAB | Irina Ostrovskaja | 41.75 | 4.00 | -4.25 | 10 | 10 | väga hea | AG-2 | 3 |
AG-2 | maksi | Pepe | Pepe | MIX | Kairi Raamat | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Aurelius Emmet Ripi | Ripi | KUL | Anneli Lepik | diskval. | |||||||
AG-2 | maksi | Ilana Sarmas | Ilana | SLK | Vaida Bernecke | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Tika | Tika | MIX | Solvita Slisane | 40.93 | 4.28 | -6.07 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | mini | Sommerville Fast Arrow | Kvikli | SHE | Svetlana Kreslina | 41.27 | 4.24 | -5.73 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | mini | Millgret Fantastic Feeling | Willi | KP | Ede Brand | 46.22 | 3.79 | -0.78 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | mini | Flyland Flying Dream | Ru | SHE | Svetlana Kreslina | 39 | 4.49 | -8 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | mini | Gordon S Shell Hitachi | Shayla | SHE | Ruslan Levša | 41 | 4.27 | -6 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 5 |
AG-3 | mini | Metunai Relly | Relly | MP | Stefi Praakli | 42.2 | 4.15 | -4.8 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 6 |
AG-3 | mini | Viking | Viking | JRT | Natalja Sazonova | 45.02 | 3.89 | -1.98 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 7 |
AG-3 | mini | Siimline's How Do U Like Me Now | Nupi | MP | Jane Tüksammel | 47.56 | 3.68 | 0.56 | 5 | 5.56 | suurepärane | AG-3 | 8 |
AG-3 | mini | Scandyline Golden Verbena | Kira | SHE | Ilme Kukk | 55.17 | 3.17 | 8.17 | 0 | 8.17 | väga hea | AG-3 | 9 |
AG-3 | mini | Fire Rock Bree | Bree | PAP | Mariann Rebane | 41.78 | 4.19 | -5.22 | 10 | 10 | väga hea | AG-3 | 10 |
AG-3 | mini | Volfrad Saga's Ode To Sehkmeth | Runa | VBG | Jelena Marzaljuk | 55.79 | 3.14 | 8.79 | 5 | 13.79 | väga hea | AG-3 | 11 |
AG-3 | mini | Snifs | Snifs | MIX | Linda Bajarune | 68.23 | 2.56 | 21.23 | 10 | 31.23 | AG-3 | 12 | |
AG-3 | mini | Oliver | Olli | JRT | Natali Happonen | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | diskval. | |||||||
AG-3 | mini | Elbar's Golden Dominik | Stenley | SHE | Dmitri Kargin | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | La Brise Echo | Echo | PÜR | Piret Kannike | 39.67 | 4.41 | -7.33 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | midi | Soft And Furry Kamilla | Tika | GHT | Natalja Garastsenko | 40.36 | 4.34 | -6.64 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | midi | Nevskaja Zhemchuzhina Pikkolo | Piko | VP | Liivika Pärg | 43.51 | 4.02 | -3.49 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | midi | Landlake Mibah Ovner Of Bris | Rich | SBT | Juri Lunjov | 45.39 | 3.86 | -1.61 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 4 |
AG-3 | midi | Drole d'Oiseau Mouflette Ferique | Mia | PÜP | Tiina Jürjo | diskval. | |||||||
AG-3 | midi | Falaris Favourite | Figo | SBT | Imbi Soa | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Maeglin Hurricane | Bolt | BC | Natalja Garastsenko | 35.5 | 4.93 | -11.5 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 1 |
AG-3 | maksi | Snow Life Chance To Win | Seiko | SHE | Ekaterina Akimova | 45.68 | 3.83 | -1.32 | 0 | 0 | suurepärane | AG-3 | 2 |
AG-3 | maksi | Kiosan's Orion | Uuri | MAL | Stefi Praakli | 43.5 | 4.02 | -3.5 | 5 | 5 | suurepärane | AG-3 | 3 |
AG-3 | maksi | Rivendells Laxmi Laurita | Laxmi | GP | Elita Umbraško | 53.22 | 3.29 | 6.22 | 0 | 6.22 | väga hea | AG-3 | 4 |
AG-3 | maksi | Lotte-Chanell | Lotte | MIX | Ilvi Kukk | 59.08 | 2.96 | 12.08 | 0 | 12.08 | väga hea | AG-3 | 5 |
AG-3 | maksi | Maeglin Harley | Jey | BC | Inguna Ose | 38.38 | 4.56 | -8.62 | 15 | 15 | väga hea | AG-3 | 6 |
AG-3 | maksi | Scooby Doo vom Springer-Clan | Scooby | ISS | Marta Miil | 59.84 | 2.92 | 12.84 | 5 | 17.84 | hea | AG-3 | 7 |
AG-3 | maksi | Alvin Brian | Alvin | TR | Tatjana Vanderflit | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Bimbik's Carrie | Carrie | ISS | Aet Leemet | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Meringa's Iminye | Kessu | KEL | Mary Naber | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | My Trusted Friend Brona | Brona | BC | Viktoria Lumbe | diskval. | |||||||
AG-3 | maksi | Bogaloo's Uniq Temptation | Uzzie | ISS | Kaisa Tsäro | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |