ÜRITUSTE KALENDER KATSETULEMUSTE OTSING KOOLITAJAD JA KOHTUNIKUD TÄHTAJAD KORRALDAJALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHIKATSETULEMUSTE OTSING
AASTA PARIMAD
RK MMile KVALIFITSEERUMINE
MM-VÕISTLUSED |
FCI Agility MMile kvalifitseerumine |
Kohanumbrit näidatakse võistluspaaridel, kes on täitnud kvalifitseerumise minimaalsed tingimused. AG - arvesse minevate agility radade tulemuste arv. |
Koht | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Punktid | AG | Arvesseminevate võistluste arv ja vastavad punktid | 01.06.14 Lohja rada 1 | 01.06.14 Lohja rada 2 | 07.06.14 A-KOER rada 1 | 07.06.14 A-KOER rada 2 | 07.06.14 A-KOER rada 5 | 07.06.14 A-KOER rada 6 | 14.06.14 PÄRNUAG rada 1 | 14.06.14 LJUBLJANA rada 1 | 14.06.14 PÄRNUAG rada 2 | 14.06.14 LJUBLJANA rada 2 | 14.06.14 PÄRNUAG rada 3 | 14.06.14 PÄRNUAG rada 4 | 21.06.14 BlueDanube rada 1 | 21.06.14 BlueDanube rada 2 | 22.06.14 BlueDanube rada 1 | 28.06.14 Graz AT rada 1 | 03.07.14 GULDagilit rada 1 | 04.07.14 Moravia Op rada 1 | 04.07.14 GULDagilit rada 1 | 04.07.14 GULDagilit rada 2 | 05.07.14 MUSÕBER rada 1 | 05.07.14 GULDagility rada 1 | 05.07.14 MUSÕBER rada 2 | 05.07.14 GULDagilit rada 2 | 05.07.14 MUSÕBER rada 3 | 05.07.14 MUSÕBER rada 4 | 05.07.14 MUSÕBER rada 5 | 05.07.14 MUSÕBER rada 6 | 06.07.14 GULDagilit rada 1 | 08.07.14 DaniaCup rada 1 | 08.07.14 DaniaCup rada 2 | 10.07.14 DaniaCup rada 1 | 11.07.14 DaniaCup rada 1 | 12.07.14 SÄDE rada 1 | 12.07.14 SÄDE rada 2 | 12.07.14 SÄDE rada 3 | 19.07.14 SAAREAG rada 1 | 19.07.14 SAAREAG rada 2 | 19.07.14 SAAREAG rada 3 | 19.07.14 SAAREAG rada 4 | 20.07.14 MrkopaljHR rada 1 | 25.07.14 Keminmaa rada 2 | 26.07.14 Keminmaa rada 3 | 26.07.14 Keminmaa rada 4 | 31.07.14 Oulu rada 1 | 31.07.14 Oulu rada 2 | 02.08.14 A-KOER rada 1 | 02.08.14 A-KOER rada 2 | 02.08.14 A-KOER rada 3 | 02.08.14 A-KOER rada 4 | 07.08.14 SwissAg rada 1 | 09.08.14 PÄRNUAG rada 1 | 09.08.14 BalkūnųT rada 1 | 09.08.14 PÄRNUAG rada 2 | 09.08.14 PÄRNUAG rada 3 | 09.08.14 PÄRNUAG rada 4 | 09.08.14 PÄRNUAG rada 5 | 09.08.14 PÄRNUAG rada 6 | 10.08.14 BalkūnųT rada 1 | 16.08.14 Riia rada 1 | 16.08.14 Riia rada 2 | 17.08.14 Riia RV rada 1 | 17.08.14 Riia RV rada 2 | 23.08.14 AKTIIV rada 1 | 23.08.14 AKTIIV rada 2 | 23.08.14 AKTIIV rada 3 | 30.08.14 TAKO rada 1 | 30.08.14 EMV rada 1 | 30.08.14 TAKO rada 2 | 30.08.14 EMV rada 2 | 30.08.14 TAKO rada 5 | 30.08.14 TAKO rada 6 | 07.09.14 VILE rada 1 | 07.09.14 VILE rada 2 | 07.09.14 VILE rada 3 | 07.09.14 VILE rada 4 | 14.09.14 FCI AgWC rada 1 | 20.09.14 MUSÕBER rada 1 | 20.09.14 MUSÕBER rada 2 | 20.09.14 MUSÕBER rada 3 | 20.09.14 MUSÕBER rada 4 | 27.09.14 AGPLUSS rada 1 | 27.09.14 AGPLUSS rada 2 | 27.09.14 AGPLUSS rada 3 | 27.09.14 AGPLUSS rada 4 | 04.10.14 Kirkkonumm rada 1 | 04.10.14 Kirkkonumm rada 2 | 11.10.14 TAKO rada 1 | 11.10.14 TAKO rada 2 | 11.10.14 TAKO rada 3 | 11.10.14 TAKO rada 4 | 18.10.14 MUSÕBER rada 1 | 18.10.14 MUSÕBER rada 2 | 18.10.14 MUSÕBER rada 3 | 25.10.14 Lohja FIN rada 1 | 25.10.14 Lohja FIN rada 2 | 25.10.14 Lohja FIN rada 3 | 01.11.14 SÄDE rada 1 | 01.11.14 SÄDE rada 2 | 01.11.14 SÄDE rada 3 | 08.11.14 Jyväskylän rada 3 | 09.11.14 Vantaa rada 1 | 09.11.14 Vantaa rada 2 | 09.11.14 Vantaa rada 3 | 16.11.14 Kirkkonumm rada 1 | 16.11.14 Kirkkonumm rada 2 | 16.11.14 Kirkkonumm rada 3 | 22.11.14 TAKO rada 1 | 22.11.14 TAKO rada 2 | 22.11.14 TAKO rada 3 | 22.11.14 TAKO rada 4 | 03.01.15 Lohja FIN rada 1 | 17.01.15 VILE rada 1 | 17.01.15 VILE rada 2 | 31.01.15 Vantaa rada 1 | 07.02.15 SÄDE rada 1 | 07.02.15 SÄDE rada 2 | 07.02.15 SÄDE rada 3 | 28.02.15 Kirkkonumm rada 1 | 28.02.15 Kirkkonumm rada 2 | 07.03.15 TAKO rada 1 | 07.03.15 TAKO rada 2 | 07.03.15 TAKO rada 3 | 14.03.15 MUSÕBER rada 1 | 14.03.15 MUSÕBER rada 2 | 14.03.15 MUSÕBER rada 3 | 21.03.15 SAAREAG rada 1 | 21.03.15 SAAREAG rada 2 | 21.03.15 SAAREAG rada 3 | 28.03.15 Raudondvar rada 1 | 28.03.15 Vantaa rada 1 | 28.03.15 Raudondvar rada 2 | 28.03.15 Vantaa rada 2 | 28.03.15 Vantaa rada 3 | 29.03.15 Raudondvar rada 1 | 29.03.15 Kotka rada 1 | 29.03.15 Raudondvar rada 2 | 29.03.15 Kotka rada 2 | 04.04.15 TAKO rada 1 | 04.04.15 TAKO rada 2 | 04.04.15 TAKO rada 3 | 04.04.15 Lieto TSAU rada 3 | 04.04.15 TAKO rada 4 | 04.04.15 Lieto TSAU rada 4 | 05.04.15 ATT Lieto rada 2 | 05.04.15 ATT Lieto rada 3 | 12.04.15 Kouvola rada 3 | 24.04.15 Kotka rada 1 | 25.04.15 Riia rada 1 | 25.04.15 Riia rada 2 | 26.04.15 Riia rada 1 | 26.04.15 Riia rada 2 | 02.05.15 PÄRNUAG rada 1 | 02.05.15 PÄRNUAG rada 2 | 02.05.15 PÄRNUAG rada 3 | 09.05.15 VILE rada 1 | 09.05.15 VILE rada 4 | 09.05.15 VILE rada 5 | 09.05.15 VILE rada 6 | 09.05.15 VILE rada 7 | 09.05.15 VILE rada 8 | 17.05.15 Panevežys rada 1 | 17.05.15 Panevežys rada 2 | 23.05.15 SÄDE rada 1 | 23.05.15 SÄDE rada 2 | 23.05.15 Siguli,LAT rada 2 | 23.05.15 SÄDE rada 3 | 23.05.15 SÄDE rada 4 | 24.05.15 Siguli,LAT rada 1 | 24.05.15 Siguli,LAT rada 2 | 31.05.15 Varkaus,FI rada 2 | 31.05.15 Varkaus,FI rada 3 |
1 | Dalylove Incredible Intelligence | Niki | MAT | Aleksander Andre | 202 | 10 | 10: 21, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 19 | 3p H-3 5p 6. koht | 21p AG-3 0p 1. koht | 19p H-3 0p 1. koht | 21p AG-3 0p 1. koht | 3p H-3 5p 5. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 3p H-3 10p 8. koht | 6p AG-3 5p 3. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 16p H-3 0p 1. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 4p H-3 10p 3. koht | 5p AG-3 5p 2. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | 20p AG-3 0p 2. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 16p H-3 0p 2. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 21p AG-3 0p 1. koht | 3p H-3 5p 8. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 16p H-3 0p 3. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 7p AG-3 5p 2. koht | 4p AG-3 10p 5. koht | 5p AG-3 5p 4. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Soft And Furry Kamilla | Tika | GHT | Natalja Garastsenko | 194 | 10 | 10: 20, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 19 | 4p AG-3 10p 5. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 17p H-3 0p 2. koht | 14p H-3 0p 3. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 4p AG-3 5p 3. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | 16p H-3 0p 1. koht | 7p AG-3 5p 1. koht | 17p AG-3 0p 3. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 3p H-3 5p 5. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 5p AG-3 10p 3. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 15p H-3 0p 3. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 17p AG-3 0p 4. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 16p AG-3 0p 4. koht | 6p AG-3 5p 1. koht | 5p AG-3 10p 2. koht | 16p H-3 0p 1. koht | 4p AG-3 5p 3. koht | 17p AG-3 0p 2. koht | 17p AG-3 0p 2. koht | 18p H-3 0p 2. koht | 6p AG-3 5p 4. koht | 18p AG-3 0p 4. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 14p H-3 0p 4. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 16p H-3 0p 3. koht | 16p AG-3 0p 5. koht | 16p AG-3 0p 5. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 4p AG-3 5p 5. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 17p H-3 0p 2. koht | 17p AG-3 0p 4. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 15p H-3 0p 4. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 3p H-3 10.8p 7. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Excellent Choice The Power Of Three | Džoker | SHE | Kristina Lukašejeva | 194 | 10 | 10: 21, 20, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 | 6p AG-3 5p 3. koht | 3p H-3 5p 8. koht | 17p AG-3 0p 5. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 6p AG-3 10p 3. koht | 2p AG-3 10p 6. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 4p AG-3 5p 4. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 3p H-3 5.08p 6. koht | 7p AG-3 5p 2. koht | 7p AG-3 5p 2. koht | 7p H-3 5p 1. koht | 5p AG-3 10p 3. koht | 4p H-3 5p 7. koht | 21p AG-3 0p 1. koht | 2p H-3 5p 7. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 2p AG-3 10p 6. koht | 16p H-3 0p 2. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 16p H-3 0p 2. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 13p AG-3 0p 10. koht | 18p H-3 0p 1. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 3p AG-3 10p 9. koht | 18p AG-3 0p 4. koht | 19p AG-3 0p 3. koht | 6p AG-3 10p 3. koht | 5p AG-3 5p 4. koht | 4p AG-3 5p 4. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 19p H-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 4. koht | 16p AG-3 0p 10. koht | 16p AG-3 0p 9. koht | 15p H-3 0p 3. koht | 3p AG-3 5p 7. koht | 5p H-3 5p 3. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 5p AG-3 5p 2. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | La Brise Echo | Echo | PÜR | Piret Kannike | 192 | 8 | 10: 20, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 19, 18, 18 | 17p H-3 0p 1. koht | 6p AG-3 5p 3. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 5p AG-3 5p 4. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 3p H-3 5p 7. koht | 15p H-3 0p 2. koht | 5p AG-3 10p 3. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 3p AG-3 5p 5. koht | 16p H-3 0p 2. koht | 2p AG-3 5p 6. koht | 3p AG-3 5p 5. koht | 4p H-3 5p 4. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 16p H-3 0p 2. koht | 16p H-3 0p 2. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 3. koht | 18p H-3 0p 1. koht | 2p H-3 10p 6. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 19p H-3 0p 1. koht | 20p AG-3 0p 2. koht | 4p AG-3 5p 7. koht | 3p AG-3 5p 6. koht | 6p AG-3 5p 3. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 16p H-3 0p 1. koht | 18p H-3 0p 1. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 6p AG-3 5p 3. koht | 6p AG-3 5p 3. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 17p H-3 0p 2. koht | 18p H-3 0p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Excellent Choice The Real Deal | Troy | SHE | Elika Salonen | 192 | 9 | 10: 21, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 18 | 5p H-3 10p 3. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 7p H-3 5p 1. koht | 2p AG-3 5p 6. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 18p H-3 0p 1. koht | 16p H-3 0p 1. koht | 4p AG-3 5p 4. koht | 4p AG-3 5p 5. koht | 4p H-3 5p 5. koht | 6p AG-3 7.34p 3. koht | 2p H-3 10p 7. koht | 6p AG-3 8.7p 2. koht | 5p H-3 5p 2. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 4p H-3 5p 9. koht | 21p AG-3 0p 1. koht | 19p AG-3 0p 3. koht | 3p AG-3 10p 8. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 3p AG-3 5p 5. koht | 15p H-3 0p 3. koht | 3p AG-3 10p 6. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 4p AG-3 5p 4. koht | 15p H-3 0p 2. koht | 6p AG-3 5p 1. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 4. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 17p H-3 0p 2. koht | 5p AG-3 5p 2. koht | 17p AG-3 0p 2. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elbar's Black Fairy Flower | Fira | SHE | Elen Kivi-Paju | 186 | 7 | 10: 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 17 | 6p H-3 5p 2. koht | 3p H-3 10p 5. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 7p AG-3 5p 2. koht | 6p AG-3 5p 1. koht | 3p AG-3 5p 5. koht | 19p H-3 0p 1. koht | 18p H-3 0p 2. koht | 20p AG-3 0p 2. koht | 3p H-3 5p 5. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 4p AG-3 5p 4. koht | 17p H-3 0p 2. koht | 8p AG-3 5p 1. koht | 3p H-3 10p 4. koht | 4p AG-3 5p 3. koht | 7p AG-3 5p 1. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 3p AG-3 10p 5. koht | 17p H-3 0p 1. koht | 4p AG-3 10p 4. koht | 3p H-3 10p 11. koht | 3p AG-3 5p 7. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 3p AG-3 5p 7. koht | 5p AG-3 5p 4. koht | 3p AG-3 5p 6. koht | 3p H-3 10p 6. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 1. koht | 5p AG-3 5p 2. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Väle Sitikas Triinu | Tessy | BGL | Kristin Puusepp | 180 | 9 | 10: 20, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 17, 17, 16 | 5p AG-3 5p 4. koht | 5p H-3 6.16p 3. koht | 15p AG-3 0p 5. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 5p AG-3 5p 4. koht | 5p AG-3 5p 4. koht | 15p H-3 0p 4. koht | 6p H-3 5p 2. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 16p AG-3 0p 4. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 20p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 17p AG-3 0p 3. koht | 2p H-3 5p 6. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 15p H-3 0p 3. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 7p AG-3 5p 1. koht | 15p H-3 0p 5. koht | 4p AG-3 5p 9. koht | 3p AG-3 5p 7. koht | 2p H-3 8.6p 7. koht | 4p AG-3 7.79p 4. koht | 15p AG-3 0p 5. koht | 17p AG-3 0p 3. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | 18p AG-3 0p 3. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 16p H-3 0p 2. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Northworth Kiss So Sweet | Tuutu | IKS | Inga Järv | 159 | 9 | 10: 19, 19, 19, 18, 17, 17, 16, 16, 13, 5 | 19p AG-3 0p 2. koht | 16p AG-3 0p 4. koht | 5p AG-3 10p 4. koht | 4p AG-3 5p 4. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 4p AG-3 10p 4. koht | 4p H-3 5p 8. koht | 17p AG-3 0p 5. koht | 5p AG-3 6.43p 3. koht | 16p AG-3 0p 4. koht | 13p H-3 0p 6. koht | 17p AG-3 0p 4. koht | 3p AG-3 5p 5. koht | 19p AG-3 0p 1. koht | 18p AG-3 0p 3. koht | 4p AG-3 5p 4. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Drole d'Oiseau Mouflette Ferique | Mia | PÜP | Tiina Jürjo | 118 | 5 | 10: 19, 17, 16, 15, 15, 14, 6, 6, 5, 5 | 2p AG-3 10p 6. koht | 15p H-3 0p 3. koht | 5p AG-3 8.9p 4. koht | 5p H-3 5.26p 3. koht | 4p AG-3 10p 3. koht | 15p H-3 0p 2. koht | 5p AG-3 10p 3. koht | 17p H-3 0p 3. koht | 19p AG-3 0p 3. koht | 16p H-3 0p 2. koht | 14p H-3 0p 4. koht | 2p AG-3 5p 6. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 3p H-3 5p 5. koht | 4p AG-3 5p 5. koht | 4p H-3 5p 4. koht | 6p AG-3 5p 1. koht | 4p AG-3 5p 3. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Flyland Shining Style | Chester | SHE | Katariina Mengel | 106 | 5 | 9: 18, 18, 17, 16, 16, 7, 6, 4, 4 | 4p AG-3 5.33p 5. koht | 6p H-3 5p 2. koht | 17p AG-3 0p 3. koht | 16p H-3 0p 3. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 7p AG-3 5p 1. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 16p H-3 0p 3. koht | 4p H-3 6.44p 4. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Roosifox Jacint Kathy | Kessu | FTK | Hermas Lohe | 53 | 5 | 6: 18, 16, 7, 5, 4, 3 | 4p H-3 7.02p 4. koht | 5p AG-3 5p 2. koht | 7p AG-3 5p 2. koht | 3p AG-3 5p 5. koht | 18p AG-3 0p 2. koht | 16p AG-3 0p 5. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mersu Trendy Trudy | Trudy | BT | Raul Siim | 43 | 6 | 7: 16, 6, 5, 5, 5, 4, 2, 0 | 4p AG-3 9.14p 5. koht | 5p AG-3 5p 3. koht | 5p H-3 1.84p 2. koht | 6p AG-3 5p 2. koht | 16p AG-3 0p 6. koht | 5p AG-3 2.51p 4. koht | 2p AG-3 1.2p 6. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalylove Exclusive Essense | Bibi | MAT | Aleksander Andre | 39 | 1 | 4: 16, 15, 5, 3 | 15p H-3 0p 4. koht | 3p AG-3 5p 7. koht | 16p H-3 0p 3. koht | 5p H-3 5p 4. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbar's Golden Gerbera | Shelly | SHE | Merili Pärn | 35 | 2 | 2: 18, 17 | 18p AG-3 0p 3. koht | 17p AG-3 0.44p 4. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvery Blu Tiffany | Tiffany | SHE | Meiri Soon | 32 | 4 | 4: 19, 5, 5, 3 | 5p AG-3 5p 2. koht | 3p AG-3 5.28p 8. koht | 5p AG-3 5p 4. koht | 19p AG-3 0p 2. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbar's Black Joconde | Lizzi | SHE | Kaisa Tsäro | 27 | 1 | 3: 18, 5, 4 | 5p AG-3 5p 4. koht | 18p H-3 0p 1. koht | 4p H-3 10p 5. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falaris Favourite | Figo | SBT | Imbi Soa | 24 | 2 | 2: 18, 6 | 6p AG-3 5p 3. koht | 18p AG-3 0p 3. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love Legacy Ideal Image | Kenny | BGL | Maimu Prans | 20 | 2 | 2: 17, 3 | 3p AG-3 10p 9. koht | 17p AG-3 0p 3. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanja Dog Florian | Fanja | IKS | Marite Jashko | 18 | 2 | 2: 15, 3 | 15p AG-3 0p 6. koht | 3p AG-3 5p 6. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happy Dog Nobe | Nopi | BGL | Maria Pernits | 18 | 3 | 4: 7, 4, 4, 3 | 4p H-3 5.72p 5. koht | 3p AG-3 8.41p 9. koht | 4p AG-3 8.3p 5. koht | 7p AG-3 3.42p 2. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilvan Kis Gyöngytyuk | Tera | MUD | Lea Tummeleht | 17 | 1 | 2: 13, 4 | 13p H-3 0p 5. koht | 4p AG-3 8.81p 4. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landlake Mibah Ovner Of Bris | Rich | SBT | Juri Lunjov | 6 | 1 | 2: 3, 3 | 3p H-3 10p 4. koht | 3p AG-3 7.81p 6. koht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Coastal Little Blue Olympia | Frida | SHE | Eve Hõbemets | 5 | 0 | 1: 5 | 5p H-3 7.56p 3. koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moden Taip Aled | Wolly | WT | Kairi Raamat | 4 | 0 | 1: 4 | 4p H-3 2.47p 4. koht |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |