ÜRITUSTE KALENDER KATSETULEMUSTE OTSING KOOLITAJAD JA KOHTUNIKUD TÄHTAJAD KORRALDAJALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHIKATSETULEMUSTE OTSING
AASTA PARIMAD
AGILITY MM KVALIFITSEERUMINE
MM-VÕISTLUSED |
FCI Agility MMile kvalifitseerumine |
AG/H - arvesse minevate agility radade/hüpperadade arv. E/V - arvesse minevate Eesti/välismaa tulemuste arv. 15 paremat arvesse minevat tulemust on hallil taustal. |
Koht | Koer | Hüüdnimi | Tõug | Koerajuht | Punktid | AG/H E/V | Arvesseminevate võistluste arv ja vastavad punktid | 01.07.18 A-KOER rada 1 | 01.07.18 A-KOER rada 2 | 01.07.18 A-KOER rada 3 | 07.07.18 SÄDE rada 1 | 07.07.18 SÄDE rada 2 | 07.07.18 SÄDE rada 3 | 07.07.18 SÄDE rada 4 | 07.07.18 SÄDE rada 5 | 14.07.18 SAAREAG rada 1 | 14.07.18 AFA Summer Cup rada 1 | 14.07.18 SAAREAG rada 2 | 14.07.18 AFA Summer Cup rada 2 | 14.07.18 SAAREAG rada 3 | 14.07.18 SAAREAG rada 4 | 14.07.18 SAAREAG rada 5 | 14.07.18 SAAREAG rada 6 | 15.07.18 AFA Summer Cup rada 1 | 15.07.18 AFA Summer Cup rada 2 | 15.07.18 AFAsummer-CUP rada 4 | 19.07.18 HulaHopp 2018 rada 1 | 21.07.18 HulaHopp 2018 rada 1 | 27.07.18 Ylöjärvi (FI) rada 1 | 27.07.18 Ylöjärvi (FI) rada 2 | 27.07.18 Ylöjärvi (FI) rada 3 | 27.07.18 Ylöjärvi (FI) rada 4 | 04.08.18 MUSÕBER rada 1 | 04.08.18 MUSÕBER rada 3 | 04.08.18 MUSÕBER rada 4 | 04.08.18 MUSÕBER rada 5 | 04.08.18 MUSÕBER rada 6 | 11.08.18 PÄRNUAG rada 1 | 11.08.18 PÄRNUAG rada 2 | 11.08.18 PÄRNUAG rada 3 | 11.08.18 PÄRNUAG rada 4 | 11.08.18 PÄRNUAG rada 5 | 11.08.18 PÄRNUAG rada 6 | 18.08.18 AKTIIV rada 1 | 18.08.18 Riga CUP 2018 rada 1 | 18.08.18 AKTIIV rada 3 | 18.08.18 AKTIIV rada 5 | 19.08.18 Riga CUP 2018 rada 1 | 25.08.18 TAKO rada 1 | 25.08.18 TAKO rada 2 | 25.08.18 TAKO rada 3 | 25.08.18 TAKO rada 7 | 25.08.18 TAKO rada 8 | 01.09.18 AKTIIV rada 1 | 01.09.18 AKTIIV rada 2 | 01.09.18 AKTIIV rada 3 | 01.09.18 AKTIIV rada 4 | 01.09.18 AKTIIV rada 5 | 01.09.18 AKTIIV rada 6 | 08.09.18 MUSÕBER rada 1 | 08.09.18 MUSÕBER rada 2 | 08.09.18 MUSÕBER rada 3 | 08.09.18 MUSÕBER rada 4 | 08.09.18 MUSÕBER rada 5 | 08.09.18 MUSÕBER rada 6 | 15.09.18 VILE rada 1 | 15.09.18 VILE rada 2 | 15.09.18 VILE rada 3 | 15.09.18 VILE rada 4 | 15.09.18 VILE rada 5 | 15.09.18 VILE rada 6 | 27.10.18 AGARENG rada 1 | 27.10.18 AGARENG rada 2 | 27.10.18 AGARENG rada 3 | 27.10.18 AGARENG rada 4 | 03.11.18 Rudens Kauss LV rada 2 | 04.11.18 Rudens Kauss LV rada 1 | 04.11.18 Rudens Kauss LV rada 2 | 04.11.18 Rudens Kauss LV rada 3 | 10.11.18 TAKO rada 1 | 10.11.18 TAKO rada 2 | 10.11.18 Tampere (FI) rada 2 | 10.11.18 TAKO rada 3 | 10.11.18 Tampere (FI) rada 3 | 10.11.18 TAKO rada 4 | 11.11.18 Vantaa (FI) rada 1 | 11.11.18 Vantaa (FI) rada 3 | 17.11.18 VILE rada 1 | 17.11.18 VILE rada 2 | 17.11.18 VILE rada 3 | 17.11.18 VILE rada 4 | 17.11.18 VILE rada 5 | 17.11.18 VILE rada 6 | 24.11.18 AGARENG rada 1 | 24.11.18 AGARENG rada 2 | 24.11.18 AGARENG rada 3 | 08.12.18 SÄDE rada 1 | 08.12.18 SÄDE rada 2 | 08.12.18 SÄDE rada 3 | 08.12.18 SÄDE rada 4 | 08.12.18 SÄDE rada 6 | 12.01.19 AGARENG rada 1 | 12.01.19 AGARENG rada 2 | 12.01.19 AGARENG rada 3 | 12.01.19 AGARENG rada 4 | 12.01.19 AGARENG rada 5 | 12.01.19 AGARENG rada 6 | 19.01.19 Sipoo (FI) rada 1 | 19.01.19 Sipoo (FI) rada 2 | 19.01.19 Sipoo (FI) rada 3 | 20.01.19 Lohja (FI) rada 2 | 26.01.19 VILE rada 1 | 26.01.19 VILE rada 2 | 26.01.19 VILE rada 3 | 26.01.19 VILE rada 4 | 26.01.19 VILE rada 5 | 26.01.19 VILE rada 6 | 09.02.19 SÄDE rada 1 | 09.02.19 SÄDE rada 2 | 09.02.19 SÄDE rada 3 | 09.02.19 SÄDE rada 4 | 09.02.19 SÄDE rada 5 | 09.02.19 SÄDE rada 6 | 16.02.19 Janakkala rada 1 | 17.02.19 Janakkala (FI) rada 1 | 23.02.19 AGARENG rada 1 | 23.02.19 AGARENG rada 2 | 23.02.19 AGARENG rada 3 | 23.02.19 AGARENG rada 4 | 23.02.19 AGARENG rada 5 | 23.02.19 AGARENG rada 6 | 09.03.19 A-KOER rada 1 | 09.03.19 A-KOER rada 2 | 09.03.19 A-KOER rada 3 | 09.03.19 A-KOER rada 4 | 09.03.19 A-KOER rada 5 | 09.03.19 A-KOER rada 6 | 16.03.19 AGARENG rada 1 | 16.03.19 Vantaa (FI) rada 1 | 16.03.19 Vantaa (FI) rada 2 | 16.03.19 AGARENG rada 3 | 16.03.19 Vantaa (FI) rada 3 | 16.03.19 AGARENG rada 4 | 16.03.19 AGARENG rada 5 | 16.03.19 AGARENG rada 6 | 17.03.19 Sipoo (FI) rada 1 | 17.03.19 Sipoo (FI) rada 2 | 17.03.19 Sipoo (FI) rada 3 | 23.03.19 TAKO rada 1 | 23.03.19 Lohja (FI) rada 1 | 23.03.19 TAKO rada 2 | 23.03.19 Lohja (FI) rada 2 | 23.03.19 TAKO rada 3 | 23.03.19 Lohja (FI) rada 3 | 23.03.19 TAKO rada 4 | 30.03.19 Janakkala (FI) rada 1 | 30.03.19 Janakkala (FI) rada 2 | 30.03.19 Janakkala (FI) rada 3 | 13.04.19 VILE rada 1 | 13.04.19 VILE rada 2 | 13.04.19 Vantaa (FI) rada 2 | 13.04.19 VILE rada 3 | 13.04.19 VILE rada 4 | 20.04.19 TAKO rada 1 | 20.04.19 TAKO rada 2 | 20.04.19 TAKO rada 3 | 20.04.19 Lieto (FI) rada 3 | 20.04.19 TAKO rada 4 | 20.04.19 Lieto (FI) rada 4 | 27.04.19 SÄDE rada 1 | 27.04.19 SÄDE rada 2 | 27.04.19 SÄDE rada 3 | 27.04.19 SÄDE rada 4 | 27.04.19 SÄDE rada 5 | 27.04.19 SÄDE rada 6 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 1 | 04.05.19 RigaOpenAg CUP19 rada 1 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 2 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 5 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 6 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 7 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 8 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 11 | 04.05.19 PÄRNUAG rada 12 | 05.05.19 RigaOpenAg CUP19 rada 1 | 05.05.19 RigaOpenAg CUP19 rada 2 | 11.05.19 VILE rada 1 | 11.05.19 VILE rada 2 | 11.05.19 VILE rada 4 | 11.05.19 VILE rada 5 | 11.05.19 VILE rada 6 | 25.05.19 AGARENG rada 2 | 25.05.19 AGARENG rada 4 | 25.05.19 AGARENG rada 6 | 08.06.19 A-KOER rada 1 | 08.06.19 A-KOER rada 2 | 08.06.19 A-KOER rada 3 | 08.06.19 A-KOER rada 4 | 08.06.19 A-KOER rada 5 | 08.06.19 A-KOER rada 6 | 08.06.19 A-KOER rada 7 | 15.06.19 EMV rada 1 | 15.06.19 EMV rada 2 | 16.06.19 MUSÕBER rada 1 | 16.06.19 MUSÕBER rada 2 | 16.06.19 MUSÕBER rada 3 | 29.06.19 Vantaa (FI) rada 1 | 29.06.19 Vantaa (FI) rada 2 | 29.06.19 Vantaa (FI) rada 3 | 29.06.19 Vantaa (FI) rada 4 | 30.06.19 Vantaa (FI) rada 2 |
1 | Sweet Cake From Sielos Draugas | Jay | SHE | Marta Miil | 183.45 | 10/5 12/3 | 15: 18.4, 17.55, 14.9, 12.9, 11.4, 11.3, 11.1, 11, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7, 10.7 | 10.1p AG 5.71m/s 1/11 | 14.9p H 4.98m/s 4/129 | 18.4p AG 5.36m/s 2/124 | 10.3p H 5.24m/s 1/13 | 10.7p AG 5.52m/s 1/17 | 10.6p AG 5.4m/s 1/16 | 10.4p H 5.49m/s 1/14 | 10.7p AG 5.22m/s 1/17 | 10.6p AG 5.18m/s 1/16 | 11.3p H 5.45m/s 1/23 | 10.2p AG 5.02m/s 1/12 | 10.4p AG 5.14m/s 1/14 | 10.4p H 5.55m/s 1/14 | 11p H 5.33m/s 1/20 | 11.1p AG 5.28m/s 1/21 | 10.7p H 5.27m/s 1/17 | 10.7p AG 4.8m/s 1/17 | 7.4p H 5.52m/s 2/14 | 10.7p AG 5.5m/s 1/17 | 10.7p AG 5.48m/s 1/17 | 10.3p H 5.42m/s 1/13 | 7.5p AG 4.83m/s 2/15 | 7p H 5.45m/s 2/10 | 10p AG 5.29m/s 1/10 | 10p AG 4.72m/s 1/10 | 7p AG 4.85m/s 2/10 | 7.7p H 5.21m/s 2/17 | 7.8p AG 5.01m/s 2/18 | 10.7p AG 4.95m/s 1/17 | 10.3p H 5.61m/s 1/13 | 10.4p AG 5.3m/s 1/14 | 10.3p AG 5.2m/s 1/13 | 10.7p AG 5.01m/s 1/17 | 10.4p AG 5.25m/s 1/14 | 10.3p AG 5.07m/s 1/13 | 10.4p H 5.43m/s 1/14 | 10p H 5.26m/s 1/10 | 10p AG 5.49m/s 1/10 | 10p AG 5.24m/s 1/10 | 10.2p AG 5.22m/s 1/12 | 10.2p AG 5.14m/s 1/12 | 10.2p H 5.12m/s 1/12 | 10p AG 4.76m/s 1/10 | 10p AG 5.03m/s 1/10 | 8p H 4.92m/s 2/20 | 11.4p AG 5.02m/s 1/24 | 8.2p AG 5.03m/s 2/22 | 8.1p AG 4.96m/s 2/21 | 7.2p H 5.31m/s 2/12 | 10.4p AG 5.07m/s 1/14 | 10.2p AG 4.98m/s 1/12 | 5.2p AG 4.91m/s 3/12 | 17.55p H 5.64m/s 1/27 | 12.9p AG 5.15m/s 2/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Flyland Wildly Vital | My | SHE | Keida Raamat | 168.15 | 11/4 11/4 | 15: 17.4, 13.05, 12.1, 10.8, 10.6, 10.6, 10.5, 10.5, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.3, 10.3 | 5.3p H 5.87m/s 3/13 | 10.3p AG 5.11m/s 1/13 | 3.1p AG 5.46m/s 4/11 | 7.2p H 5.25m/s 2/12 | 10p H 5.4m/s 1/10 | 10.2p AG 5.22m/s 1/12 | 9.9p H 5.26m/s 1/9 | 9.8p AG 4.77m/s 1/8 | 9.6p AG 4.73m/s 1/6 | 7.4p AG 5.2m/s 2/14 | 10.4p AG 4.96m/s 1/14 | 10.3p H 5.09m/s 1/13 | 7.3p AG 4.8m/s 2/13 | 5.2p AG 4.92m/s 3/12 | 10.2p AG 5.22m/s 1/12 | 7.4p AG 4.92m/s 2/14 | 3.4p H 5.16m/s 4/14 | 5.4p H 5.32m/s 3/14 | 2.7p AG 5.19m/s 5/17 | 3.7p AG 5.18m/s 4/17 | 2.3p H 5.15m/s 5/13 | 10.5p AG 5m/s 1/15 | 10.4p H 4.93m/s 1/14 | 7.4p AG 5.08m/s 2/14 | 10.8p AG 5.09m/s 1/18 | 9.7p H 5.1m/s 1/7 | 9.7p AG 5.05m/s 1/7 | 9.7p AG 5.19m/s 1/7 | 9.6p H 5.23m/s 1/6 | 9.7p AG 5.01m/s 1/7 | 10.1p AG 4.91m/s 1/11 | 10.4p AG 4.93m/s 1/14 | 7.5p H 5.19m/s 2/15 | 10.5p AG 5.28m/s 1/15 | 10.6p AG 5.16m/s 1/16 | 7.4p AG 5.24m/s 2/14 | 7.3p AG 4.99m/s 2/13 | 7.4p H 5.25m/s 2/14 | 7.4p AG 4.95m/s 2/14 | 7.2p AG 5m/s 2/12 | 5.2p AG 5.01m/s 3/12 | 10.1p AG 5.35m/s 1/11 | 8.4p AG 4.91m/s 2/24 | 3.2p AG 4.81m/s 5/22 | 4.1p AG 4.88m/s 4/21 | 10.2p H 5.35m/s 1/12 | 9.9p H 5.14m/s 1/9 | 7.4p AG 5.06m/s 2/14 | 7.4p AG 5.06m/s 2/14 | 9.8p H 5m/s 1/8 | 10.3p AG 5.22m/s 1/13 | 10.3p AG 5.28m/s 1/13 | 7.1p AG 5.02m/s 2/11 | 6.9p H 4.93m/s 2/9 | 7.4p AG 5.09m/s 2/14 | 10.4p AG 5.15m/s 1/14 | 9.7p AG 5.21m/s 1/7 | 9.7p AG 4.88m/s 1/7 | 10.2p H 5.17m/s 1/12 | 10p H 5.05m/s 1/10 | 10p H 5.58m/s 1/10 | 9.7p AG 4.9m/s 1/7 | 6.6p H 5.51m/s 2/6 | 10.4p H 5.04m/s 1/14 | 10.6p H 5.8m/s 1/16 | 7.5p AG 4.87m/s 2/15 | 5.4p AG 5.1m/s 3/14 | 10.1p H 5.61m/s 1/11 | 10.2p AG 5.46m/s 1/12 | 13.05p H 5.62m/s 2/27 | 17.4p AG 5.23m/s 1/26 | 12.1p AG 4.9m/s 1/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Millgret Reya | Roxy | KP | Triine Piirsalu | 162.5 | 9/6 10/5 | 15: 13.2, 12.6, 11.5, 11.4, 11, 10.7, 10.4, 10.4, 10.4, 10.4, 10.2, 10.2, 10.1, 10, 10 | 7.3p H 5.92m/s 2/13 | 7.1p AG 5.69m/s 2/11 | 10p H 4.99m/s 1/10 | 10p AG 4.79m/s 1/10 | 7.4p H 4.93m/s 2/14 | 5.4p AG 5.16m/s 3/14 | 3.2p AG 4.88m/s 4/12 | 8.1p AG 4.91m/s 2/21 | 3.7p H 4.88m/s 4/17 | 7.7p AG 4.56m/s 2/17 | 10.7p AG 5.16m/s 1/17 | 3.4p H 5.29m/s 4/14 | 3.7p AG 5.23m/s 4/17 | 5.3p H 5.28m/s 3/13 | 5.7p H 5.19m/s 3/17 | 7.4p AG 5.18m/s 2/14 | 7.3p AG 5.14m/s 2/13 | 7.6p H 5.22m/s 2/16 | 5.3p AG 4.98m/s 3/13 | 7.4p H 5.11m/s 2/14 | 10.1p H 5.28m/s 1/11 | 10.2p AG 4.87m/s 1/12 | 10.4p H 5.42m/s 1/14 | 10.4p AG 4.96m/s 1/14 | 8.4p H 4.67m/s 2/24 | 11.4p AG 4.91m/s 1/24 | 12.6p H 4.89m/s 1/36 | 6p H 4.78m/s 3/20 | 4.2p AG 4.86m/s 4/22 | 6.1p AG 4.95m/s 3/21 | 5.2p H 5.16m/s 3/12 | 4.9p H 4.96m/s 3/9 | 10.4p AG 5.18m/s 1/14 | 7.3p AG 5.06m/s 2/13 | 13.2p AG 4.8m/s 1/42 | 5.1p AG 4.94m/s 3/11 | 11p H 5.12m/s 2/50 | 10.4p AG 5.27m/s 1/14 | 7p H 5.51m/s 2/10 | 10p H 5.23m/s 1/10 | 7.2p AG 4.87m/s 2/12 | 10.2p AG 4.99m/s 1/12 | 5.2p H 4.95m/s 3/12 | 5p H 4.81m/s 3/10 | 9.9p AG 5.08m/s 3/26 | 9.1p H 5.5m/s 2/31 | 8.1p H 5.43m/s 2/21 | 11.5p AG 4.78m/s 1/25 | 8.8p H 4.96m/s 3/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Flyland Swift Thumbelina | Chika | SHE | Ede Brand | 158.45 | 10/5 13/2 | 15: 12.5, 12.1, 10.7, 10.6, 10.5, 10.4, 10.4, 10.3, 10.3, 10.3, 10.2, 10.2, 10.05, 10, 9.9 | 7p AG 4.69m/s 2/10 | 7.1p AG 5.27m/s 2/11 | 10.3p AG 5.17m/s 1/13 | 7p H 5.25m/s 2/10 | 10p AG 5.44m/s 1/10 | 7.4p H 4.99m/s 2/14 | 10.2p AG 4.9m/s 1/12 | 10.3p AG 4.29m/s 1/13 | 5.3p H 4.7m/s 3/13 | 5.3p H 4.96m/s 3/13 | 7.7p AG 5.34m/s 2/17 | 7.6p AG 5.15m/s 2/16 | 7.4p H 5.37m/s 2/14 | 7.7p AG 5.11m/s 2/17 | 7.6p AG 4.84m/s 2/16 | 10.4p H 5.01m/s 1/14 | 10.4p AG 5.33m/s 1/14 | 7.4p AG 4.82m/s 2/14 | 5.4p AG 4.83m/s 3/14 | 5.4p H 5.26m/s 3/14 | 4p H 5.04m/s 4/20 | 8.1p AG 5.05m/s 2/21 | 5.7p H 4.96m/s 3/17 | 5.7p AG 4.56m/s 3/17 | 2.4p H 5.26m/s 5/14 | 5.7p AG 5.24m/s 3/17 | 10.6p H 4.93m/s 1/16 | 7.8p AG 4.99m/s 2/18 | 10.5p AG 4.61m/s 1/15 | 10.7p H 5.25m/s 1/17 | 3.3p H 5.32m/s 4/13 | 5.6p H 5.17m/s 3/16 | 7.6p AG 4.92m/s 2/16 | 7.7p AG 4.78m/s 2/17 | 3.3p AG 4.78m/s 4/13 | 7.1p H 4.95m/s 2/11 | 10.2p AG 4.75m/s 1/12 | 9.4p H 4.62m/s 1/4 | 9.3p H 4.66m/s 1/3 | 9.9p AG 5.63m/s 1/9 | 4p H 4.77m/s 4/20 | 9p AG 4.42m/s 2/30 | 6.4p AG 4.84m/s 3/24 | 12.5p AG 4.5m/s 1/35 | 1.2p AG 4.64m/s 7/22 | 12.1p H 5.13m/s 1/31 | 3.1p AG 4.83m/s 5/21 | 3.2p H 5.1m/s 4/12 | 6.9p H 4.97m/s 2/9 | 5.4p AG 5m/s 3/14 | 5.4p AG 4.99m/s 3/14 | 6.8p H 4.88m/s 2/8 | 2.1p AG 4.88m/s 5/11 | 10.3p AG 5.18m/s 1/13 | 5p H 5.37m/s 3/10 | 7p H 5.06m/s 2/10 | 5.2p AG 4.76m/s 3/12 | 3.2p H 4.87m/s 4/12 | 7p H 4.92m/s 2/10 | 6.7p AG 4.72m/s 2/7 | 9.7p AG 5.19m/s 1/7 | 7.2p AG 5.38m/s 2/12 | 10.05p H 5.29m/s 3/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Follow The Leader Frisky Blizzard | Freya | PRT | Jelena Marzaljuk | 152 | 10/5 10/5 | 15: 11.6, 11.5, 10.6, 10.5, 10.5, 10.3, 10.2, 10.1, 10.1, 10.1, 9.9, 9.8, 9.8, 9.6, 7.4 | 7.3p AG 5.07m/s 2/13 | 5.7p AG 4.85m/s 3/17 | 10.1p AG 4.83m/s 1/11 | 6p H 5.1m/s 3/20 | 5.8p AG 4.97m/s 3/18 | 2.8p H 5.09m/s 4/8 | 7.1p H 5.07m/s 2/11 | 10.2p AG 5.61m/s 1/12 | 10.6p H 5.25m/s 1/16 | 7.2p AG 5.04m/s 2/12 | 5.2p H 4.69m/s 3/12 | 11.5p AG 5.61m/s 1/25 | 2.1p AG 4.8m/s 6/21 | 10.5p H 5.11m/s 1/15 | 10.3p AG 5.22m/s 1/13 | 9.9p AG 4.95m/s 1/9 | 11.6p H 5.62m/s 1/26 | 7.3p AG 5.28m/s 2/13 | 10.1p AG 5.03m/s 1/11 | 7.2p AG 4.92m/s 2/12 | 10.1p AG 5.07m/s 1/11 | 9.6p H 5.59m/s 1/6 | 7.4p H 4.95m/s 2/14 | 10.5p AG 4.9m/s 1/15 | 7.4p AG 5.13m/s 2/14 | 9.8p AG 5.13m/s 1/8 | 9.8p H 5.52m/s 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Party Nonstop Desire | Des | PRT | Juri Lunjov | 141.4 | 8/7 9/6 | 15: 11.4, 11.4, 11, 10.6, 10.5, 10.4, 10.3, 10.1, 10, 9.9, 7.4, 7.2, 7.2, 7, 7 | 5.1p AG 5.49m/s 3/11 | 10p H 5.46m/s 1/10 | 10.1p AG 4.85m/s 1/11 | 9.8p AG 5.06m/s 1/8 | 5.4p AG 5.18m/s 3/14 | 7.2p AG 4.89m/s 2/12 | 7.3p H 5.19m/s 2/13 | 3.7p AG 4.79m/s 4/17 | 5.6p AG 4.58m/s 3/16 | 6.3p AG 5.14m/s 3/23 | 8.3p H 5.44m/s 2/23 | 10.3p AG 5.15m/s 1/13 | 7.2p AG 4.93m/s 2/12 | 2.4p AG 4.7m/s 5/14 | 7.4p H 5.32m/s 2/14 | 7p AG 4.61m/s 2/10 | 10p AG 4.73m/s 1/10 | 10.4p AG 5.17m/s 1/14 | 10.5p AG 5.19m/s 1/15 | 4.8p H 5.22m/s 3/8 | 9.9p H 5.99m/s 1/9 | 5.1p H 5.06m/s 3/11 | 5.3p H 5.37m/s 3/13 | 5.4p AG 4.92m/s 3/14 | 7.2p H 5.02m/s 2/12 | 10p H 4.96m/s 1/10 | 7p AG 4.54m/s 2/10 | 8.4p AG 5.1m/s 2/24 | 11.4p H 4.72m/s 1/24 | 9.4p AG 4.68m/s 2/34 | 11p H 4.97m/s 1/20 | 4.4p AG 4.77m/s 4/24 | 6.2p AG 4.9m/s 3/22 | 1.4p AG 4.45m/s 6/14 | 5.3p AG 5m/s 3/13 | 5.3p AG 5.18m/s 3/13 | 5.1p AG 4.94m/s 3/11 | 8p AG 4.81m/s 2/20 | 10.6p H 5.14m/s 1/16 | 11.4p H 5.08m/s 1/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fire Rock Dandelion | Mirka | MP | Liivika Pärg | 125.6 | 8/7 9/6 | 15: 10.1, 10, 9.9, 9.9, 9.8, 9.8, 9.6, 7.6, 7.6, 7.5, 7.5, 7, 7, 6.9, 5.4 | 3.3p H 5.27m/s 4/13 | 7p H 4.61m/s 2/10 | 9.8p H 4.3m/s 1/8 | 9.9p AG 4.35m/s 1/9 | 3p H 4.93m/s 4/10 | 10p AG 4.65m/s 1/10 | 6.9p AG 4.4m/s 2/9 | 7p H 4.85m/s 2/10 | 6.8p AG 4.66m/s 2/8 | 9.6p AG 4.61m/s 1/6 | 6.8p H 4.32m/s 2/8 | 5.2p AG 4.27m/s 3/12 | 3.3p H 4.44m/s 4/13 | 3.3p H 4.7m/s 4/13 | 5.4p H 5.01m/s 3/14 | 2.7p AG 4.65m/s 5/17 | 5.4p H 4.73m/s 3/14 | 5.4p AG 4.51m/s 3/14 | 10.1p H 5.23m/s 1/11 | 3p H 4.69m/s 5/20 | 2.7p H 4.69m/s 5/17 | 1.4p H 5.12m/s 6/14 | 7.5p AG 4.58m/s 2/15 | 2p H 5.05m/s 5/10 | 5p AG 4.52m/s 3/10 | 2.3p H 5.31m/s 5/13 | 3.6p H 5.14m/s 4/16 | 2.3p AG 4.5m/s 5/13 | 5.4p H 4.76m/s 3/14 | 1.1p H 4.51m/s 6/11 | 5.2p AG 4.34m/s 3/12 | 7.5p H 4.45m/s 2/15 | 7.6p AG 4.68m/s 2/16 | 2.9p H 4.84m/s 4/9 | 1.1p H 4.99m/s 6/11 | 3.2p AG 4.61m/s 4/12 | 2.4p AG 4.48m/s 5/14 | 7.6p H 5.6m/s 2/16 | 5.1p H 5.39m/s 3/11 | 9.9p H 4.94m/s 1/9 | 9.8p AG 4.4m/s 1/8 | 4.8p H 5.03m/s 3/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin | Berke | PAP | Mariann Rebane | 122.2 | 8/7 11/4 | 15: 10.8, 10.4, 10.3, 10.3, 10.2, 10.1, 10, 7.5, 7.3, 7.2, 6.8, 6.8, 6.1, 5, 3.4 | 10.2p H 5.26m/s 1/12 | 7.2p AG 5.17m/s 2/12 | 3.4p AG 4.77m/s 4/14 | 6.1p AG 4.9m/s 3/21 | 5p H 5.34m/s 3/10 | 10p AG 4.98m/s 1/10 | 10.3p AG 5.03m/s 1/13 | 7.5p H 4.77m/s 2/15 | 10.4p AG 5.03m/s 1/14 | 10.3p H 5.05m/s 1/13 | 6.8p H 5.32m/s 2/8 | 6.8p AG 5.33m/s 2/8 | 10.8p AG 5.05m/s 1/18 | 10.1p H 5.09m/s 1/11 | 7.3p H 5.44m/s 2/13 | 3.4p AG 4.9m/s 4/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Karvahaalarin Padme | Γ (Gamma) | PRT | Indrek Tirmaste | 88.8 | 9/6 15/0 | 15: 9.9, 9.4, 7.4, 7.3, 7.3, 6.3, 5.4, 5.2, 5.1, 5.1, 5, 5, 3.6, 3.4, 3.4 | 5.2p AG 4.87m/s 3/12 | 5p AG 4.88m/s 3/10 | 2.4p AG 4.53m/s 5/14 | 5.4p H 4.67m/s 3/14 | 7.3p AG 4.23m/s 2/13 | 3.6p AG 4.52m/s 4/16 | 1.7p AG 4.4m/s 6/17 | 2.1p H 4.65m/s 5/11 | 3.2p AG 4.27m/s 4/12 | 3.4p H 4.88m/s 4/14 | 7.4p AG 4.51m/s 2/14 | 5p H 4.65m/s 3/10 | 3p AG 4.47m/s 4/10 | 6.3p H 4.53m/s 2/3 | 9.4p AG 4.81m/s 1/4 | 9.9p H 5.19m/s 1/9 | 5.1p AG 4.9m/s 3/11 | 3.1p AG 4.99m/s 4/11 | 5.1p H 5.15m/s 3/11 | 0.2p AG 4.27m/s 8/22 | 1.2p H 4.54m/s 6/12 | 0.9p H 4.6m/s 6/9 | 3.4p AG 4.64m/s 4/14 | 2.4p AG 4.65m/s 5/14 | 7.3p AG 5.11m/s 2/13 | 2p H 4.62m/s 5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
