Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine põdra ja hirve leidmisel (PÕ) (CACT katse) | |
Aeg: | 11.01.2024 | |
Koht: | Põlvamaa | |
Korraldaja: | Eesti Suurulukikoerte TÜ | |
Kohtunik: | E. Kukkonen,S. Tolonen,V. Roimela,U. Känsälä |
Koera tulemus detailselt - Aadlik Grey, hall norra põdrakoer |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 20 |
2. Otsimise kiirus | 7 |
3. Otsimise õigsus | 10 |
4. Uluki seisma sundimine ja ulukihaukumine | 21 |
5. Visadus | 5 |
6. Hääl | 5 |
7. Kuulekus | 5 |
Kokku: 73p, III järk, PÕ |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |