Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus rebasele (UrgT-R) | |
Aeg: | 07.04.2012 | |
Koht: | Jõgevamaa, Roosiaia | |
Kohtunik: | Elmar Lurich |
Koera tulemus detailselt - Westland Acorn's Stargazer Bisquit, foksterjer, karmikarvaline |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Kuulekus | 1 |
2. Jälituskiirus ja otsingu õigsus | 19 |
3. Jahiinstinkti tugevus | 20 |
4. Visadus | 22 |
5. Hääl | 4 |
Kokku: 66p, III järk, UrgT-R |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |