Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) | |
Aeg: | 07-08.04.2018 | |
Koht: | Dalderi, Läti | |
Korraldaja: | Eesti Suurulukikoerte Tõuühing | |
Kohtunik: | Erika Juneviciene, Aurimas Lieris (Leedu) |
Koera tulemus detailselt - Metsakutsu Bona, vene-euroopa laika |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 2 |
2. Otsingu laad | 7 |
3. Julgus ja hasartsus | 12 |
4. Hääl | 8 |
5. Visadus | 8 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 10 |
7. Osavus | 12 |
8. Kuulekus | 2 |
Kokku: 61p, III järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |