Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) | |
Aeg: | 07-08.04.2018 | |
Koht: | Dalderi, Läti | |
Korraldaja: | Eesti Suurulukikoerte Tõuühing | |
Kohtunik: | Erika Juneviciene, Aurimas Lieris (Leedu) |
Koera tulemus detailselt - Huiliksen Saimi, jämtlandi koer |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 5 |
2. Otsingu laad | 9 |
3. Julgus ja hasartsus | 11 |
4. Hääl | 8 |
5. Visadus | 13 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 12 |
7. Osavus | 12 |
8. Kuulekus | 5 |
Kokku: 75p, III järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |