Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus rebasele (UrgT-R) | |
Aeg: | 11.06.2017 | |
Koht: | Jõgevamaa, Roosiaia | |
Korraldaja: | Eesti Foksterjerite Tõuühing | |
Kohtunik: | Roman Peil |
Koera tulemus detailselt - Konkurendi Carlo, foksterjer, karmikarvaline |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Urgu sisenemine ja jälitamine | 9 |
2. Hasartsus | 35 |
3. Visadus | 21 |
4. Hääl | 3 |
5. Kuulekus | 4 |
Kokku: 72p, III järk, UrgT-R |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |