Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) | |
Aeg: | 19-19.02.2017 | |
Koht: | Dalderi, Läti | |
Korraldaja: | EJTÜ | |
Kohtunik: | Gediminas Ziukas (LT) |
Koera tulemus detailselt - Eshlis Universalus Karys, taks, karmikarvaline |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 4 |
2. Otsingu laad | 8 |
3. Julgus ja hasartsus | 14 |
4. Hääl | 8 |
5. Visadus | 12 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 14 |
7. Osavus | 11 |
8. Kuulekus | 1 |
Kokku: 72p, II järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |