Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) | |
Aeg: | 19-19.02.2017 | |
Koht: | Dalderi, Läti | |
Korraldaja: | EJTÜ | |
Kohtunik: | Gediminas Ziukas (LT) |
Koera tulemus detailselt - Sokkairtti, taks, karmikarvaline |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 3 |
2. Otsingu laad | 8 |
3. Julgus ja hasartsus | 11 |
4. Hääl | 9 |
5. Visadus | 10 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 10 |
7. Osavus | 10 |
8. Kuulekus | 5 |
Kokku: 66p, III järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |