Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahiomaduste kindlaks tegemine 500-600 m pikkusel kunstlikul verejäljel (VJ) (500-600m.) | |
Aeg: | 23.04.2016 | |
Koht: | Soodla, Harjumaa | |
Korraldaja: | Eesti Jahikoerte Tõuühing | |
Kohtunik: | Anneli Lints |
Tulemused: |
Tulemuse detailinfo nägemiseks vajuta soorituse punktisummale. |
Koer | Tõug | Koerajuht | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punktid | Hinne | Tulemus |
Chrystalcandius | taks, lühikarvaline | Tiiu Vaher | 36 | 24 | 14 | 10 | 84 | I järk | VJ | |
Jäljekütt Jasper | taks, karmikarvaline | Ivi Siniaas | 32 | 27 | 12 | 10 | 81 | I järk | VJ | |
Jägervision Diesel | taks, lühikarvaline | Kristel Vilbiks | 28 | 24 | 12 | 9 | 73 | II järk | VJ | |
Konkurendi Carlo | foksterjer, karmikarvaline | Rain Pilve | 24 | 18 | 15 | 10 | 67 | III järk | VJ | |
Ak Mil Vista Night Rider | welshi terjer | Anneli Aasna | 28 | 15 | 12 | 10 | 65 | III järk | VJ | |
Free Soul Zamzara | taks, lühikarvaline | Juha Savanlampi | 28 | 15 | 12 | 10 | 65 | III järk | VJ | |
Ak Mil Vista Jubilee Jazz | welshi terjer | Aivi Kabur | 24 | 18 | 12 | 8 | 62 | III järk | VJ | |
Adonis Energijos Šturmas | saksa jahiterjer | Mikk Salu | 24 | 18 | 10 | 10 | 62 | III järk | VJ |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |