Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) (EMV laikadele 2015) | |
Aeg: | 04.04.2015 | |
Koht: | Incukalns, Läti | |
Korraldaja: | Eesti Jahikoerte Tõuühing | |
Kohtunik: | R. Dauneys, R. Cekavicius, G. Dilinskas (LT) |
Koera tulemus detailselt - Barri, vene-euroopa laika |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 2 |
2. Otsingu laad | 5 |
3. Julgus ja hasartsus | 14 |
4. Hääl | 7 |
5. Visadus | 12 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 13 |
7. Osavus | 10 |
8. Kuulekus | 2 |
Kokku: 65p, III järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |