Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) (EMV laikadele 2015) | |
Aeg: | 04.04.2015 | |
Koht: | Incukalns, Läti | |
Korraldaja: | Eesti Jahikoerte Tõuühing | |
Kohtunik: | R. Dauneys, R. Cekavicius, G. Dilinskas (LT) |
Koera tulemus detailselt - Veja, lääne-siberi laika |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 5 |
2. Otsingu laad | 9 |
3. Julgus ja hasartsus | 14 |
4. Hääl | 8 |
5. Visadus | 14 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 14 |
7. Osavus | 13 |
8. Kuulekus | 3 |
Kokku: 80p, II järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |