Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine tehisurus rebasele (UrgT-R) | |
Aeg: | 07.06.2014 | |
Koht: | Jõgevamaa, Roosiaia | |
Korraldaja: | Marju Merila | |
Kohtunik: | Roman Peil |
Koera tulemus detailselt - Konkurendi Royalfox William, foksterjer, karmikarvaline |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Urgu sisenemine ja jälitamine | 9 |
2. Hasartsus | 35 |
3. Visadus | 24 |
4. Hääl | 3 |
5. Kuulekus | 3 |
Kokku: 74p, II järk, UrgT-R |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |