Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) (EMV laikadele 2014) | |
Aeg: | 05.04.2014 | |
Koht: | Incukalns, Läti | |
Korraldaja: | EJTÜ | |
Kohtunik: | Rimvidas Daunys (LT), Rolandas Cekavicius (LT) |
Koera tulemus detailselt - Kotkapesa Jonny, lääne-siberi laika |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 4 |
2. Otsingu laad | 9 |
3. Julgus ja hasartsus | 14 |
4. Hääl | 9 |
5. Visadus | 14 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 13 |
7. Osavus | 11 |
8. Kuulekus | 1 |
Kokku: 75p, III järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |