Info katse kohta: | ||
Katse: | Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine metssea leidmisel 4-ha suuruses aias (MS-T) (EMV laikadele 2014) | |
Aeg: | 05.04.2014 | |
Koht: | Incukalns, Läti | |
Korraldaja: | EJTÜ | |
Kohtunik: | Rimvidas Daunys (LT), Rolandas Cekavicius (LT) |
Koera tulemus detailselt - Atom, vene-euroopa laika |
Hinnatav omadus | Punktid |
1. Otsimise meisterlikkus | 2 |
2. Otsingu laad | 5 |
3. Julgus ja hasartsus | 14 |
4. Hääl | 8 |
5. Visadus | 12 |
6. Meisterlikkus rünnata looma | 14 |
7. Osavus | 11 |
8. Kuulekus | 5 |
Kokku: 71p, II järk, MS-T |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri vaade >> |