Time |
Trial | Judge | Handler | Points | Mark |
Result |
29.06.2024 | RTT VÕI | Ari-Pekka Fontell | Pille Kurm | | 1st prize | RTT VÕI |
13.08.2023 | RWT VÕI | Anja Möller, Frank Hermansen | Pille Kurm | | 1st prize | RWT VÕI |
12.08.2023 | RWT VÕI | Anja Möller, Frank Hermansen | Pille Kurm | 60 | 1st prize | RWT VÕI |
16.06.2023 | RTT VÕI | Pasi Majuri | Pille Kurm | | 2nd prize | RTT VÕI |
13.05.2023 | RTT VÕI | Susanna Salonen | Pille Kurm | | 2nd prize | RTT VÕI |
Warning: Undefined array key "" in /data02/virt61162/domeenid/www.sportkoer.com/htdocs/prox/huntingdoginfo.php on line 221
08.04.2023 | RWT VÕI | Boye Rasmussen, Carsten Nissen | Pille Kurm | 40 | | |
01.10.2022 | RWT VÕI | Zsolt Böszörményi, Andrea Böszörményi | Pille Kurm | 63 | 1st prize | RWT VÕI |
11.09.2022 | RTT AVA | Ari-Pekka Fontell | Pille Kurm | | 3rd prize | RTT AVA |
10.09.2022 | RTT AVA | Vesa Hietikko | Pille Kurm | | 2nd prize | RTT AVA |
14.08.2022 | RWT VÕI | Stefano Martinoli, Kurt Becksteiner | Pille Kurm | | 1st prize | RWT VÕI |
Warning: Undefined array key "" in /data02/virt61162/domeenid/www.sportkoer.com/htdocs/prox/huntingdoginfo.php on line 221
13.08.2022 | RWT VÕI | Stefano Martinoli, Kurt Becksteiner | Pille Kurm | 34 | | |
02.04.2022 | RWT VÕI | Miso Sipola, Maarit Saarinen | Pille Kurm | 69 | 1st prize | RWT VÕI |
13.09.2020 | RTT AVA | Juha Tenhunen | Pille Kurm | | 2nd prize | RTT AVA |
12.09.2020 | RTT ALG | Juha Tenhunen | Pille Kurm | | 1st prize | RTT ALG |
Warning: Undefined array key "" in /data02/virt61162/domeenid/www.sportkoer.com/htdocs/prox/huntingdoginfo.php on line 221
21.08.2020 | RWT VÕI | Petteri Hirvonen, Esa Schön | Pille Kurm | 53 | | |
16.08.2020 | RWT VÕI | Heli Siitari, Timo Luomanen | Pille Kurm | 62 | 2nd prize | RWT VÕI |
26.07.2020 | RTT ALG | Vesa Tapani Turunen | Pille Kurm | | 2nd prize | RTT ALG |
24.08.2019 | RWT AVA | Alfons Exelmans, Oliver Kiraly | Pille Kurm | 56 | 2nd prize | RWT AVA |
19.05.2019 | RTT ALG | Ossi Kähärä | Pille Kurm | | 2nd prize | RTT ALG |
Warning: Undefined array key "" in /data02/virt61162/domeenid/www.sportkoer.com/htdocs/prox/huntingdoginfo.php on line 221
07.04.2019 | RWT ALG | Kurt Becksteiner | Pille Kurm | 74 | | |
06.04.2019 | RWT ALG | Kurt Becksteiner | Pille Kurm | 90 | 1st prize | RWT ALG |
29.09.2018 | R-SAAK | Vesa Hietikko | Pille Kurm | | passed | R-SAAK |