Information about the dog: | ||
Name: | Karolegotto Kumquat | |
Nickname: | Mimi | |
Reg. no: | EST-02064/15 | |
Breed: | Romagna Water Dog (RVK) | |
Gender: | female | |
Date of birth: | 04.04.2015 | |
Size (AG): | large | |
Owner: | Karoliina Kansi | |
Dog's information in EKU database |
Results (231): |
Time | Sport | Trial | Organizer | Judge | Handler | Time | Speed | Time Faults | Faults | Points | Mark | Result | Place | |
02.12.2023 | AG-3 | competition | 6 | VILE | Synnøve Matre | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
02.12.2023 | AG-3 | competition | 5 | VILE | Synnøve Matre | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
25.11.2023 | H-3 | competition | 7 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
25.11.2023 | AG-3 | competition | 5 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
11.11.2023 | AG-3 | competition | 7 | SÄDE | Aneta Obrusnikova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.09.2023 | AG-3 | competition | 4 | AGARENG | Lidia Belajeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.09.2023 | AG-3 | competition | 3 | AGARENG | Lidia Belajeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.09.2023 | AG-3 | competition | 2 | AGARENG | Lidia Belajeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
10.06.2023 | AG-3 | competition | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
10.06.2023 | H-3 | competition | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
10.06.2023 | H-3 | competition | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.05.2023 | H-3 | competition | 5 | VAUH | Arto Laitinen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.05.2023 | AG-3 | competition | 4 | VAUH | Arto Laitinen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.05.2023 | H-3 | competition | 1 | VAUH | Arto Laitinen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.04.2023 | AG-3 | competition | 2 | TAKO | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.04.2023 | H-3 | competition | 1 | TAKO | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
08.04.2023 | AG-3 | competition | 8 | SÄDE | Petra Vyplelova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
25.02.2023 | H-3 | competition | 8 | AGARENG | Rene Blank | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
25.02.2023 | AG-3 | competition | 7 | AGARENG | Rene Blank | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
25.02.2023 | AG-3 | competition | 6 | AGARENG | Rene Blank | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
18.02.2023 | AG-3 | competition | 7 | VILE | Mika Kangas | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
18.02.2023 | AG-3 | competition | 6 | VILE | Mika Kangas | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
11.02.2023 | AG-3 | competition | 2 | SÄDE | Michael Schilling | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
11.02.2023 | AG-3 | competition | 1 | SÄDE | Michael Schilling | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.01.2023 | H-3 | competition | 8 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.01.2023 | H-3 | competition | 7 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.01.2023 | AG-3 | competition | 6 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.01.2023 | AG-3 | competition | 5 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
03.12.2022 | AG-3 | competition | 8 | VILE | Jessi Marianne Landen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
03.12.2022 | AG-3 | competition | 7 | VILE | Jessi Marianne Landen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
03.12.2022 | H-3 | competition | 6 | VILE | Jessi Marianne Landen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
03.12.2022 | AG-3 | competition | 1 | VILE | Jessi Marianne Landen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.11.2022 | AG-3 | competition | 8 | AGARENG | Seppo Savikko | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.11.2022 | AG-3 | competition | 6 | AGARENG | Seppo Savikko | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.11.2022 | H-3 | competition | 5 | AGARENG | Seppo Savikko | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
12.11.2022 | H-3 | competition | 6 | SÄDE | Anita Szilagyi | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
12.11.2022 | H-3 | competition | 5 | SÄDE | Anita Szilagyi | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
12.11.2022 | H-3 | competition | 4 | SÄDE | Anita Szilagyi | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
17.09.2022 | AG-3 | competition | 2 | AGARENG | Esa Muotka | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
03.09.2022 | AG-3 | competition | 3 | VILE | Lidija Belajeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
03.09.2022 | AG-3 | competition | 2 | VILE | Lidija Belajeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
03.09.2022 | H-3 | competition | 1 | VILE | Lidija Belajeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.08.2022 | AG-3 | competition | 7 | VAUH | Emma Broberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.08.2022 | AG-3 | competition | 6 | VAUH | Emma Broberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
20.08.2022 | AG-3 | competition | 3 | TAKO | Vittorio Papavero | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
20.08.2022 | AG-3 | competition | 2 | TAKO | Vittorio Papavero | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.07.2022 | AG-3 | competition | 4 | AKTIIV | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.07.2022 | AG-3 | competition | 3 | AKTIIV | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.07.2022 | H-3 | competition | 2 | AKTIIV | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.07.2022 | H-3 | competition | 1 | AKTIIV | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
18.06.2022 | AG-3 | competition | 2 | EKL-KKK | Anna Schönenberger | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
18.06.2022 | H-3 | competition | 1 | EKL-KKK | Anna Schönenberger | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
14.05.2022 | AG-3 | competition | 4 | TAKO | Agnes Toth | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
14.05.2022 | AG-3 | competition | 3 | TAKO | Agnes Toth | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
14.05.2022 | AG-3 | competition | 2 | TAKO | Agnes Toth | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
14.05.2022 | H-3 | competition | 1 | TAKO | Agnes Toth | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
07.05.2022 | AG-3 | competition | 6 | VILE | Karel Havlicek | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.04.2022 | AG-3 | competition | 4 | TAKO | Jouni Kautto | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.04.2022 | AG-3 | competition | 4 | SÄDE | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.04.2022 | AG-3 | competition | 3 | SÄDE | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.04.2022 | H-3 | competition | 2 | SÄDE | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.04.2022 | H-3 | competition | 1 | SÄDE | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.03.2022 | AG-3 | competition | 4 | TAKO | Juraj Ruža | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.03.2022 | AG-3 | competition | 3 | TAKO | Juraj Ruža | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.03.2022 | AG-3 | competition | 2 | TAKO | Juraj Ruža | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.03.2022 | H-3 | competition | 1 | TAKO | Juraj Ruža | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.03.2022 | AG-3 | competition | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.03.2022 | AG-3 | competition | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.02.2022 | H-3 | competition | 8 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.02.2022 | AG-3 | competition | 6 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.02.2022 | AG-3 | competition | 5 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.02.2022 | AG-3 | competition | 3 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.02.2022 | AG-3 | competition | 1 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
05.02.2022 | H-3 | competition | 2 | SÄDE | Riikka Kankainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
05.02.2022 | H-3 | competition | 1 | SÄDE | Riikka Kankainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
04.12.2021 | AG-3 | competition | 7 | VILE | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
04.12.2021 | AG-3 | competition | 6 | VILE | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
04.12.2021 | H-3 | competition | 5 | VILE | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.11.2021 | H-3 | competition | 4 | AGARENG | Jari Suomalainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.11.2021 | AG-3 | competition | 3 | AGARENG | Jari Suomalainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.11.2021 | AG-3 | competition | 2 | AGARENG | Jari Suomalainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.11.2021 | H-3 | competition | 1 | AGARENG | Jari Suomalainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
20.11.2021 | AG-2 | competition | 4 | SÄDE | Fanny Gott | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.06.2021 | H-2 | competition | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.06.2021 | AG-2 | competition | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.06.2021 | AG-2 | competition | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.06.2021 | AG-2 | competition | 6 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.06.2021 | AG-2 | competition | 2 | PÄRNUAG | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
05.12.2020 | AG-2 | competition | 8 | VILE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
05.12.2020 | AG-2 | competition | 7 | VILE | Petr Pupik | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.11.2020 | AG-2 | competition | 3 | SÄDE | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
17.10.2020 | AG-2 | competition | 4 | AGARENG | Elika Siim | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
17.10.2020 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Elika Siim | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
17.10.2020 | H-2 | competition | 1 | AGARENG | Elika Siim | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.09.2020 | AG-2 | competition | 4 | AGARENG | Jiřina Máčková | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
19.09.2020 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Jiřina Máčková | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
12.09.2020 | H-2 | competition | 4 | TAKO | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
05.09.2020 | AG-2 | competition | 5 | VILE | Vendula Hausnerová | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
05.09.2020 | AG-2 | competition | 4 | VILE | Vendula Hausnerová | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.08.2020 | H-2 | competition | 4 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.08.2020 | H-2 | competition | 3 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.08.2020 | AG-2 | competition | 2 | TAKO | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.08.2020 | AG-2 | competition | 1 | TAKO | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
18.07.2020 | AG-2 | competition | 6 | AKTIIV | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
18.07.2020 | AG-2 | competition | 5 | AKTIIV | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
18.07.2020 | H-2 | competition | 4 | AKTIIV | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
11.07.2020 | AG-2 | competition | 5 | VILE | Lidia Beyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
20.06.2020 | H-2 | competition | 1 | SÄDE | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.02.2020 | H-2 | competition | 4 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.02.2020 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.02.2020 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.02.2020 | AG-2 | competition | 1 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.12.2019 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Jari Suomalainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.12.2019 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Jari Suomalainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
21.12.2019 | H-2 | competition | 1 | AGARENG | Jari Suomalainen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
07.12.2019 | AG-2 | competition | 7 | VILE | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
07.12.2019 | AG-2 | competition | 6 | VILE | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.11.2019 | AG-2 | competition | 7 | SÄDE | Sascha Grunder | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.11.2019 | H-2 | competition | 5 | SÄDE | Sascha Grunder | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
09.11.2019 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
28.09.2019 | AG-2 | competition | 4 | AGARENG | Esa Muotka | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
28.09.2019 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Esa Muotka | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
28.09.2019 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Esa Muotka | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
28.09.2019 | H-2 | competition | 1 | AGARENG | Esa Muotka | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
07.09.2019 | AG-2 | competition | 6 | VILE | Jessi Landen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
07.09.2019 | H-2 | competition | 5 | VILE | Jessi Landen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
31.08.2019 | AG-2 | competition | 4 | VILE | Jari Suomalainen | Tuuli Vaino | disq. | |||||||
31.08.2019 | AG-2 | competition | 3 | VILE | Jari Suomalainen | Tuuli Vaino | disq. | |||||||
10.08.2019 | AG-2 | competition | 5 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
10.08.2019 | H-2 | competition | 4 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
20.07.2019 | AG-2 | competition | 5 | SÄDE | Bernd Hüppe | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
11.05.2019 | AG-2 | competition | 4 | VILE | Marko Mäkelä | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
11.05.2019 | H-2 | competition | 2 | VILE | Marko Mäkelä | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
11.05.2019 | H-2 | competition | 1 | VILE | Marko Mäkelä | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.04.2019 | AG-2 | competition | 4 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.04.2019 | AG-2 | competition | 2 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.04.2019 | H-2 | competition | 1 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
13.04.2019 | AG-2 | competition | 4 | VILE | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
13.04.2019 | AG-2 | competition | 3 | VILE | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
13.04.2019 | H-2 | competition | 1 | VILE | Inga Järv | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
16.03.2019 | H-2 | competition | 1 | AGARENG | Svetlana Zolotnikova | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
23.02.2019 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.01.2019 | AG-2 | competition | 2 | VILE | Nicolas Renaud | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
26.01.2019 | H-2 | competition | 1 | VILE | Nicolas Renaud | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
24.11.2018 | AG-2 | competition | 4 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
24.11.2018 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
24.11.2018 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
24.11.2018 | H-2 | competition | 1 | AGARENG | Lidia Belyaeva | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
17.11.2018 | AG-2 | competition | 5 | VILE | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
27.10.2018 | AG-1 | competition | 2 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
22.09.2018 | AG-1 | competition | 3 | AGARENG | Elika Lass | Karoliina Kansi | disq. | |||||||
12.09.2020 | AG-2 | competition | 2 | TAKO | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | 41.27 | 5.21 | -30.73 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 1 |
20.11.2021 | AG-2 | competition | 2 | SÄDE | Fanny Gott | Karoliina Kansi | 36.02 | 5.83 | -25.98 | 0 | 0 | excellent | AG-2 | 1 |
18.09.2021 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Rene Blank | Karoliina Kansi | 38.28 | 5.43 | -25.72 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 3 |
20.11.2021 | AG-2 | competition | 3 | SÄDE | Fanny Gott | Karoliina Kansi | 36.29 | 5.81 | -25.71 | 0 | 0 | excellent | AG-2 | 2 |
18.09.2021 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Rene Blank | Karoliina Kansi | 35.82 | 5.61 | -25.18 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 3 |
18.09.2021 | AG-2 | competition | 4 | AGARENG | Rene Blank | Karoliina Kansi | 34 | 5.65 | -25 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 1 |
22.09.2018 | AG-1 | competition | 2 | AGARENG | Elika Lass | Karoliina Kansi | 31.48 | 5.30 | -24.52 | 0 | 0 | excellent | AG-1 | 1 |
19.02.2022 | AG-3 | competition | 2 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | 35.32 | 5.80 | -22.68 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 3 |
10.08.2019 | AG-2 | competition | 6 | PÄRNUAG | Jurate Miliunaite | Karoliina Kansi | 35.74 | 5.71 | -21.26 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 2 |
22.09.2018 | H-1 | competition | 1 | AGARENG | Elika Lass | Karoliina Kansi | 27.81 | 5.29 | -21.19 | 5 | 5 | excellent | H-1 | 2 |
17.10.2020 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Elika Siim | Karoliina Kansi | 43.26 | 4.39 | -19.74 | 20 | 20 | good | AG-2 | 1 |
07.09.2019 | AG-2 | competition | 7 | VILE | Jessi Landen | Karoliina Kansi | 34.62 | 5.78 | -19.38 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 1 |
27.10.2018 | AG-1 | competition | 4 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | 29.11 | 5.77 | -18.89 | 0 | 0 | excellent | AG-1 | 1 |
09.11.2019 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | 36.49 | 5.07 | -18.51 | 15 | 15 | very good | AG-2 | 1 |
23.02.2019 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | 35.76 | 5.31 | -18.24 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 1 |
27.10.2018 | AG-1 | competition | 3 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | 31.06 | 5.47 | -17.94 | 5 | 5 | excellent | AG-1 | 3 |
12.09.2020 | AG-2 | competition | 3 | TAKO | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | 35.26 | 4.54 | -17.74 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 1 |
05.02.2022 | AG-3 | competition | 3 | SÄDE | Riikka Kankainen | Karoliina Kansi | 35.67 | 5.52 | -17.57 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 2 |
11.07.2020 | H-2 | competition | 6 | VILE | Lidia Beyaeva | Karoliina Kansi | 30.44 | 5.62 | -17.56 | 0 | 0 | excellent | H-2 | 1 |
07.05.2022 | H-3 | competition | 5 | VILE | Karel Havlicek | Karoliina Kansi | 37.54 | 5.86 | -17.46 | 10 | 10 | very good | H-3 | 6 |
09.11.2019 | H-2 | competition | 1 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | 34.78 | 5.03 | -17.22 | 5 | 5 | excellent | H-2 | 2 |
11.07.2020 | AG-2 | competition | 4 | VILE | Lidia Beyaeva | Karoliina Kansi | 34.19 | 5.21 | -16.81 | 0 | 0 | excellent | AG-2 | 1 |
18.02.2023 | AG-3 | competition | 5 | VILE | Mika Kangas | Karoliina Kansi | 35.37 | 5.46 | -16.63 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 2 |
12.09.2020 | AG-2 | competition | 1 | TAKO | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | 45.42 | 4.07 | -16.58 | 15 | 15 | very good | AG-2 | 1 |
11.02.2023 | AG-3 | competition | 3 | SÄDE | Michael Schilling | Karoliina Kansi | 37.6 | 5.74 | -16.4 | 0 | 0 | excellent | AG-3 | 1 |
22.08.2020 | AG-2 | competition | 5 | TAKO | Svetlana Zolotnikova | Karoliina Kansi | 37.01 | 5.19 | -16.32 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 1 |
05.03.2022 | AG-3 | competition | 2 | VILE | Reetta Pirtakoski | Karoliina Kansi | 41.69 | 5.28 | -16.31 | 0 | 0 | excellent | AG-3 | 1 |
22.09.2018 | AG-1 | competition | 4 | AGARENG | Elika Lass | Karoliina Kansi | 38.07 | 4.20 | -15.93 | 10 | 10 | very good | AG-1 | 3 |
27.10.2018 | H-1 | competition | 1 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Karoliina Kansi | 32.17 | 5.28 | -15.83 | 5 | 5 | excellent | H-1 | 1 |
03.12.2022 | H-3 | competition | 4 | VILE | Jessi Marianne Landen | Karoliina Kansi | 37.35 | 5.84 | -15.65 | 5 | 5 | excellent | H-3 | 4 |
02.10.2021 | AG-2 | competition | 4 | TAKO | Anne Savioja | Karoliina Kansi | 36.35 | 5.09 | -15.65 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 2 |
20.07.2019 | AG-2 | competition | 6 | SÄDE | Bernd Hüppe | Karoliina Kansi | 41.66 | 4.80 | -15.34 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 1 |
16.03.2019 | AG-2 | competition | 3 | AGARENG | Svetlana Zolotnikova | Karoliina Kansi | 29.7 | 5.56 | -15.3 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 3 |
13.04.2019 | H-2 | competition | 2 | VILE | Inga Järv | Karoliina Kansi | 32.15 | 4.95 | -14.85 | 25 | 25 | good | H-2 | 4 |
11.05.2019 | AG-2 | competition | 3 | VILE | Marko Mäkelä | Karoliina Kansi | 40.38 | 5.08 | -14.62 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 2 |
21.11.2020 | AG-2 | competition | 4 | SÄDE | Inga Järv | Karoliina Kansi | 33.43 | 5.00 | -14.57 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 3 |
26.01.2019 | AG-2 | competition | 3 | VILE | Nicolas Renaud | Karoliina Kansi | 40.92 | 4.69 | -14.08 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 2 |
05.09.2020 | H-2 | competition | 6 | VILE | Vendula Hausnerová | Karoliina Kansi | 41.32 | 5.32 | -13.68 | 0 | 0 | excellent | H-2 | 1 |
19.03.2022 | AG-3 | competition | 3 | AGARENG | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | 39.88 | 5.02 | -13.12 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 1 |
20.06.2020 | AG-2 | competition | 2 | SÄDE | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | 33.3 | 4.65 | -12.7 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 2 |
22.08.2020 | H-2 | competition | 7 | TAKO | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | 36.57 | 5.39 | -12.68 | 5 | 5 | excellent | H-2 | 1 |
23.04.2022 | AG-3 | competition | 2 | TAKO | Jouni Kautto | Karoliina Kansi | 46.37 | 4.55 | -12.63 | 10 | 10 | very good | AG-3 | 5 |
23.04.2022 | H-3 | competition | 1 | TAKO | Jouni Kautto | Karoliina Kansi | 34.4 | 5.26 | -12.6 | 5 | 5 | excellent | H-3 | 1 |
17.09.2022 | AG-3 | competition | 3 | AGARENG | Esa Muotka | Karoliina Kansi | 41.78 | 4.95 | -12.22 | 15 | 15 | very good | AG-3 | 3 |
25.11.2023 | AG-3 | competition | 6 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Karoliina Kansi | 41.91 | 5.18 | -12.09 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 1 |
20.06.2020 | AG-2 | competition | 3 | SÄDE | Stefi Praakli | Karoliina Kansi | 34.37 | 4.60 | -11.63 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 2 |
27.04.2019 | AG-2 | competition | 3 | SÄDE | Bonnik Berthelsen | Karoliina Kansi | 42.53 | 4.84 | -11.47 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 2 |
02.10.2021 | AG-2 | competition | 2 | TAKO | Anne Savioja | Karoliina Kansi | 42.58 | 4.46 | -11.42 | 5 | 5 | excellent | AG-2 | 2 |
23.07.2022 | AG-3 | competition | 5 | AKTIIV | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | 37.68 | 5.41 | -11.32 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 1 |
05.03.2022 | AG-3 | competition | 1 | VILE | Reetta Pirtakoski | Karoliina Kansi | 45.68 | 4.82 | -11.32 | 20 | 20 | good | AG-3 | 3 |
23.11.2019 | AG-2 | competition | 6 | SÄDE | Sascha Grunder | Karoliina Kansi | 35.79 | 4.67 | -11.21 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 1 |
22.04.2023 | AG-3 | competition | 3 | TAKO | Inga Järv | Karoliina Kansi | 43.96 | 4.78 | -11.04 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 4 |
19.02.2022 | H-3 | competition | 7 | AGARENG | Peter Holmberg | Karoliina Kansi | 35.09 | 6.04 | -10.91 | 5 | 5 | excellent | H-3 | 1 |
27.08.2022 | H-3 | competition | 5 | VAUH | Emma Broberg | Karoliina Kansi | 32.13 | 5.60 | -10.87 | 15 | 15 | very good | H-3 | 3 |
02.10.2021 | AG-2 | competition | 3 | TAKO | Anne Savioja | Karoliina Kansi | 40.63 | 4.43 | -10.8 | 10 | 10 | very good | AG-2 | 1 |
05.02.2022 | AG-3 | competition | 4 | SÄDE | Riikka Kankainen | Karoliina Kansi | 44.36 | 4.62 | -10.64 | 5 | 5 | excellent | AG-3 | 3 |
22.08.2020 | H-2 | competition | 6 | TAKO | Vendula Hausnerova | Karoliina Kansi | 43 | 4.98 | -10.5 | 10 | 10 | very good | H-2 | 1 |
08.04.2023 | H-3 | competition | 7 | SÄDE | Petra Vyplelova | Karoliina Kansi | 38.51 | 1.27 | -10.49 | 10 | 10 | very good | H-3 | 4 |
02.12.2023 | H-3 | competition | 7 | VILE | Synnøve Matre | Karoliina Kansi | 38.62 | 5.18 | -10.38 | 0 | 0 | excellent | H-3 | 1 |
17.09.2022 | AG-3 | competition | 1 | AGARENG | Esa Muotka | Karoliina Kansi | 42.85 | 4.71 | -10.15 | 10 | 10 | very good | AG-3 | 2 |
31.08.2019 | H-2 | competition | 1 | VILE | Jari Suomalainen | Tuuli Vaino | 34.93 | 4.90 | -10.07 | 10 | 10 | very good | H-2 | 1 |
03.12.2022 | AG-3 | competition | 5 | VILE | Jessi Marianne Landen | Karoliina Kansi | 45.11 | 4.88 | -9.89 | 10 | 10 | very good | AG-3 | 8 |
16.03.2019 | AG-2 | competition | 2 | AGARENG | Svetlana Zolotnikova | Karoliina Kansi | 35.27 | 4.68 | -9.73 | 15 | 15 | very good | AG-2 | 4 |
