Info koera kohta: | ||
Nimi: | Sunquick's Incantevole Di Amore | |
Hüüdnimi: | Nala | |
Reg. nr: | EST-01839/24 | |
Tõug: | nova scotia retriiver (NSR) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 20.07.2022 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Anetta Grete Duubas | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (37): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
14.09.2024 | H2 | võistlus | 7 | TAKO | Peter Holmberg | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
14.09.2024 | H2 | võistlus | 6 | TAKO | Peter Holmberg | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
08.06.2024 | H2 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
08.06.2024 | H2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
25.05.2024 | AG-1 | võistlus | 10 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
25.05.2024 | AG-1 | võistlus | 9 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
25.05.2024 | H-1 | võistlus | 8 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
18.05.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Marko Visse | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
11.05.2024 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Kine Eimhjellen | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
20.04.2024 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
06.04.2024 | AG-1 | võistlus | 8 | TAKO | Juraj Ruza | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
23.03.2024 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Johnny Aas | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
23.03.2024 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Johnny Aas | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
16.03.2024 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Keida Raamat | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
16.03.2024 | H-1 | võistlus | 2 | TAKO | Keida Raamat | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
16.03.2024 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Keida Raamat | Anetta Grete Duubas | diskval. | |||||||
23.03.2024 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Johnny Aas | Anetta Grete Duubas | 44.5 | 3.08 | 6.5 | 10 | 16.5 | hea | H-1 | 8 |
23.03.2024 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Johnny Aas | Anetta Grete Duubas | 56.22 | 2.65 | 13.22 | 5 | 18.22 | hea | AG-1 | 6 |
07.09.2024 | H2 | võistlus | 7 | VILE | Ville Liukka | Anetta Grete Duubas | 34.66 | 4.90 | -11.34 | 5 | 5 | suurepärane | H2 | 4 |
07.09.2024 | H2 | võistlus | 6 | VILE | Ville Liukka | Anetta Grete Duubas | 39.42 | 4.67 | -10.58 | 0 | 0 | suurepärane | H2 | 1 |
07.09.2024 | A2 | võistlus | 4 | VILE | Ville Liukka | Anetta Grete Duubas | 43.63 | 4.72 | -13.37 | 5 | 5 | suurepärane | A2 | 2 |
15.06.2024 | H OPEN | võistlus | 1 | AGLIIT | Ana Beltran Bustamante, Neil Ellis | Anetta Grete Duubas | 47.49 | 4.63 | -3.51 | 5 | 5 | suurepärane | H OPEN | 9 |
08.06.2024 | A2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Anetta Grete Duubas | 55.64 | 3.65 | 0.64 | 5 | 5.64 | suurepärane | A2 | 2 |
18.05.2024 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Marko Visse | Anetta Grete Duubas | 34.81 | 4.80 | -11.19 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
18.05.2024 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Marko Visse | Anetta Grete Duubas | 31.61 | 4.43 | -3.39 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
11.05.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Kine Eimhjellen | Anetta Grete Duubas | 39.3 | 4.10 | -12.7 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
11.05.2024 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Kine Eimhjellen | Anetta Grete Duubas | 40.31 | 3.87 | -4.69 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 5 |
27.04.2024 | H-1 | võistlus | 2 | TAKO | Marko Kivihalme | Anetta Grete Duubas | 39.3 | 3.82 | -2.7 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 1 |
27.04.2024 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Marko Kivihalme | Anetta Grete Duubas | 32.98 | 4.24 | -6.02 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
20.04.2024 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Anetta Grete Duubas | 37.81 | 4.31 | -7.19 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
20.04.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Anetta Grete Duubas | 39.94 | 4.33 | -8.06 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
20.04.2024 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Anetta Grete Duubas | 35.01 | 4.63 | -7.99 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
06.04.2024 | H-1 | võistlus | 10 | TAKO | Juraj Ruza | Anetta Grete Duubas | 33.87 | 4.43 | -9.13 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 3 |
06.04.2024 | AG-1 | võistlus | 9 | TAKO | Juraj Ruza | Anetta Grete Duubas | 34.78 | 4.31 | -9.22 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
07.09.2024 | A2 | võistlus | 5 | VILE | Ville Liukka | Anetta Grete Duubas | 50.59 | 4.01 | -5.41 | 15 | 15 | väga hea | A2 | 7 |
15.06.2024 | A OPEN | võistlus | 2 | AGLIIT | Ana Beltran Bustamante, Neil Ellis | Anetta Grete Duubas | 63.57 | 3.46 | 3.57 | 10 | 13.57 | väga hea | A OPEN | 7 |
08.06.2024 | A2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Anetta Grete Duubas | 60.12 | 3.39 | 5.12 | 5 | 10.12 | väga hea | A2 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |