Info koera kohta: | ||
Nimi: | Nord Black Night Izabel | |
Reg. nr: | EST-03099/22 | |
Tõug: | bordercollie (BC) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 16.02.2022 | |
Omanik: | Tatjana Pavlova | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (42): |
kõik BH RK SK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
25.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Vivian Ainsalu | Tatjana Pavlova | 3.29 | 61 | |||
02.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Karin Lassmann, Anna Klingenberg | Tatjana Pavlova | 3.17 | 47.5 | |||
26.05.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RKK | Vladislava Akimova | Tatjana Pavlova | 3.04 | 39 | |||
26.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RKK | Vladislava Akimova | Tatjana Pavlova | 2.41 | 59 | |||
11.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Tatjana Pavlova | 3.28 | 65 | |||
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 3.29 | 48 | |||
23.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 3.23 | 67 | |||
01.04.2023 | RK1 | võistlus | 2 | TAKO | Peteris Akimovs | Tatjana Pavlova | 1.48 | 94 | võrratu | RK1 | 1 |
01.04.2023 | RK1 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Tatjana Pavlova | 1.56 | 88 | väga hea | RK1 | 2 |
11.03.2023 | RK1 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 1.5 | 93 | võrratu | RK1 | 5 |
11.03.2023 | RK1 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 1.43 | 99 | võrratu | RK1 | 1 |
15.10.2023 | RK2 | võistlus | 2 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Tatjana Pavlova | 1.17 | 99 | võrratu | RK2 | 1 |
15.10.2023 | RK2 | võistlus | 1 | DOGVACT | Anna Klingenberg | Tatjana Pavlova | 1.43 | 99 | võrratu | RK2 | 1 |
23.09.2023 | RK2 | võistlus | 1 | TOPDOG | Hannele Pirttimaa | Tatjana Pavlova | 1.32 | 96 | võrratu | RK2 | 2 |
03.06.2023 | RK2 | võistlus | 2 | RKK | Irina Popjonoka | Tatjana Pavlova | 1.57 | 85 | väga hea | RK2 | 7 |
03.06.2023 | RK2 | võistlus | 1 | RKK | Irina Popjonoka | Tatjana Pavlova | 2.3 | 85 | väga hea | RK2 | 5 |
20.05.2023 | RK2 | võistlus | 1 | TAKO | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 2.21 | 86 | väga hea | RK2 | 5 |
13.05.2023 | RK2 | võistlus | 1 | TOPDOG | Tytti Lintenhofer | Tatjana Pavlova | 2.22 | 92 | võrratu | RK2 | 1 |
06.05.2023 | RK2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 2.15 | 87 | väga hea | RK2 | 3 |
06.05.2023 | RK2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 1.28 | 92 | võrratu | RK2 | 2 |
22.04.2023 | RK2 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 1.37 | 84 | väga hea | RK2 | 3 |
22.04.2023 | RK2 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 2.02 | 90 | võrratu | RK2 | 3 |
17.12.2023 | RK3 | võistlus | 2 | TTRENNID | Irina Popjonoka | Tatjana Pavlova | 2.23 | 88 | väga hea | RK3 | 3 |
17.12.2023 | RK3 | võistlus | 1 | TTRENNID | Irina Popjonoka | Tatjana Pavlova | 2.11 | 97 | võrratu | RK3 | 1 |
03.11.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 2.38 | 81 | väga hea | RK4 | 9 |
03.11.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 2.28 | 85 | väga hea | RK4 | 5 |
12.10.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 3.13 | 98 | võrratu | RK4 | 1 |
12.10.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 2.56 | 85 | väga hea | RK4 | 2 |
08.09.2024 | RK4 | võistlus | 2 | RKK | Vivian Ainsalu | Tatjana Pavlova | 2.56 | 89 | väga hea | RK4 | 2 |
08.09.2024 | RK4 | võistlus | 1 | RKK | Vivian Ainsalu | Tatjana Pavlova | 3.28 | 98 | võrratu | RK4 | 1 |
01.09.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TUBLI | Irina Popjonoka | Tatjana Pavlova | 2.5 | 82 | väga hea | RK4 | 11 |
01.09.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TUBLI | Irina Popjonoka | Tatjana Pavlova | 3 | 82 | väga hea | RK4 | 7 |
25.08.2024 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 2.57 | 89 | väga hea | RK4 | 4 |
11.08.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TAKO | Peteris Akimovs | Tatjana Pavlova | 3.26 | 73 | hea | RK4 | 7 |
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 2 | EKL-KKK | Karin Lassmann | Tatjana Pavlova | 3.08 | 88 | väga hea | RK4 | 5 |
01.06.2024 | RK4 | võistlus | 1 | EKL-KKK | Anna Klingenberg | Tatjana Pavlova | 3.25 | 76 | hea | RK4 | 12 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 2 | TTRENNID | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 3.04 | 97 | võrratu | RK4 | 4 |
18.05.2024 | RK4 | võistlus | 1 | TTRENNID | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 3.06 | 93 | võrratu | RK4 | 5 |
20.04.2024 | RK4 | võistlus | 2 | DOGVACT | Lauma Zutere | Tatjana Pavlova | 3.15 | 80 | väga hea | RK4 | 2 |
20.04.2024 | RK4 | võistlus | 1 | DOGVACT | Lauma Zutere | Tatjana Pavlova | 3.14 | 71 | hea | RK4 | 4 |
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 2 | IPSON | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 3.28 | 85 | väga hea | RK4 | 10 |
17.03.2024 | RK4 | võistlus | 1 | IPSON | Anu Oks | Tatjana Pavlova | 3.19 | 73 | hea | RK4 | 11 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |