Info koera kohta: | ||
Nimi: | Mershely Little Fleur | |
Hüüdnimi: | Flicka | |
Reg. nr: | EST-03054/20 | |
Tõug: | šetlandi lambakoer (SHE) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 19.06.2020 | |
Suurus (AG): | midi | |
Omanik: | Moona Õunmaa | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (58): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
20.07.2024 | H1 | võistlus | 8 | VAUH | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | 39.63 | 4.04 | -6.37 | 5 | 5 | suurepärane | H1 | 1 |
20.07.2024 | A1 | võistlus | 7 | VAUH | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
20.07.2024 | A1 | võistlus | 6 | VAUH | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | 41.83 | 3.99 | -3.17 | 10 | 10 | väga hea | A1 | 1 |
20.07.2024 | H1 | võistlus | 5 | VAUH | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | 34.46 | 4.21 | -6.54 | 5 | 5 | suurepärane | H1 | 1 |
17.12.2022 | H-1 | võistlus | 4 | AGARENG | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | 35.18 | 3.98 | -5.82 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
17.12.2022 | H-1 | võistlus | 3 | AGARENG | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
17.12.2022 | AG-1 | võistlus | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
17.12.2022 | AG-1 | võistlus | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
08.04.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Petra Vyplelova | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
08.04.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Petra Vyplelova | Moona Õunmaa | 46.51 | 3.33 | 0.51 | 5 | 5.51 | suurepärane | AG-1 | 2 |
08.04.2023 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Petra Vyplelova | Moona Õunmaa | 37.37 | 3.93 | -4.63 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 6 |
08.04.2023 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Petra Vyplelova | Moona Õunmaa | 38.76 | 4.18 | -7.24 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 6 |
10.06.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
10.06.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Moona Õunmaa | 38.37 | 4.56 | -10.63 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
10.06.2023 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Moona Õunmaa | 31.05 | 4.67 | -6.95 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
10.06.2023 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Moona Õunmaa | 54 | 2.81 | 14 | 10 | 24 | hea | H-1 | 1 |
14.09.2024 | H2 | võistlus | 7 | TAKO | Peter Holmberg | Moona Õunmaa | 42.14 | 3.80 | -3.86 | 10 | 10 | väga hea | H2 | 3 |
14.09.2024 | H2 | võistlus | 6 | TAKO | Peter Holmberg | Moona Õunmaa | 38.85 | 4.38 | -10.15 | 5 | 5 | suurepärane | H2 | 5 |
14.09.2024 | A2 | võistlus | 5 | TAKO | Peter Holmberg | Moona Õunmaa | 42.66 | 4.57 | -16.34 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 3 |
20.05.2023 | H-1 | võistlus | 3 | TAKO | Neil Ellis | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
20.05.2023 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Neil Ellis | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
20.05.2023 | AG-1 | võistlus | 1 | TAKO | Neil Ellis | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
18.05.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Marko Visse | Moona Õunmaa | 49.56 | 3.49 | -1.44 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 1 |
18.05.2024 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Marko Visse | Moona Õunmaa | 44.13 | 3.78 | -1.87 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
18.05.2024 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Marko Visse | Moona Õunmaa | 29.94 | 4.68 | -5.06 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
27.04.2024 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Marko Kivihalme | Moona Õunmaa | 32.64 | 4.41 | -7.36 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
27.04.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Marko Kivihalme | Moona Õunmaa | 42.59 | 3.66 | -0.41 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 3 |
16.03.2024 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Keida Raamat | Moona Õunmaa | 44.36 | 4.01 | -7.64 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 6 |
16.03.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Keida Raamat | Moona Õunmaa | 44.15 | 4.05 | -8.85 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
16.03.2024 | H-1 | võistlus | 2 | TAKO | Keida Raamat | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
16.03.2024 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Keida Raamat | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
06.04.2024 | AG-1 | võistlus | 9 | TAKO | Juraj Ruza | Moona Õunmaa | 31.82 | 4.71 | -12.18 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
06.04.2024 | AG-1 | võistlus | 8 | TAKO | Juraj Ruza | Moona Õunmaa | 40.47 | 3.73 | -3.53 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 4 |
25.05.2024 | AG-1 | võistlus | 10 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Moona Õunmaa | 41.1 | 4.09 | -11.9 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
25.05.2024 | AG-1 | võistlus | 9 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Moona Õunmaa | 44.85 | 3.79 | -4.15 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
25.05.2024 | H-1 | võistlus | 8 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Moona Õunmaa | 33.79 | 4.50 | -8.21 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
16.08.2024 | A2 | võistlus | 3 | TAKO | Inga Järv | Moona Õunmaa | 39.01 | 4.56 | -11.99 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 2 |
16.08.2024 | A2 | võistlus | 2 | TAKO | Inga Järv | Moona Õunmaa | 43.77 | 4.52 | -13.23 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 1 |
16.08.2024 | A2 | võistlus | 1 | TAKO | Inga Järv | Moona Õunmaa | 37.19 | 4.68 | -12.81 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 2 |
23.09.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Hugo Santos | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
23.09.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Hugo Santos | Moona Õunmaa | 47.82 | 3.26 | -4.18 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 2 |
23.09.2023 | H-1 | võistlus | 2 | TAKO | Hugo Santos | Moona Õunmaa | 36.41 | 4.26 | -15.59 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
23.09.2023 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Hugo Santos | Moona Õunmaa | 33.71 | 4.51 | -17.29 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
15.07.2023 | H-1 | võistlus | 8 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Moona Õunmaa | 32.24 | 4.03 | -8.76 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
15.07.2023 | AG-1 | võistlus | 7 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
15.07.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
15.07.2023 | H-1 | võistlus | 5 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Moona Õunmaa | 28.64 | 4.54 | -12.36 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
16.12.2023 | H-1 | võistlus | 11 | AGARENG | Esa Muotka | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
16.12.2023 | H-1 | võistlus | 10 | AGARENG | Esa Muotka | Moona Õunmaa | 32.48 | 4.86 | -9.52 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 2 |
16.12.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | AGARENG | Esa Muotka | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
16.12.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
27.05.2023 | H-1 | võistlus | 11 | VAUH | Arto Laitinen | Moona Õunmaa | 34.62 | 4.10 | -6.38 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
27.05.2023 | H-1 | võistlus | 10 | VAUH | Arto Laitinen | Moona Õunmaa | 41 | 3.90 | -5 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
27.05.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | VAUH | Arto Laitinen | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
27.05.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | VAUH | Arto Laitinen | Moona Õunmaa | 48.98 | 3.47 | 1.98 | 5 | 6.98 | väga hea | AG-1 | 2 |
12.11.2022 | H-1 | võistlus | 6 | SÄDE | Anita Szilagyi | Moona Õunmaa | 38.54 | 4.02 | -5.46 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
12.11.2022 | H-1 | võistlus | 5 | SÄDE | Anita Szilagyi | Moona Õunmaa | diskval. | |||||||
12.11.2022 | H-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Anita Szilagyi | Moona Õunmaa | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |