Info koera kohta: | ||
Nimi: | Sheltiebeautys Choco Licorice | |
Hüüdnimi: | Choco | |
Reg. nr: | EST-04634/21 | |
Tõug: | šetlandi lambakoer (SHE) | |
Sugu: | isane | |
Sünniaeg: | 07.06.2020 | |
Suurus (AG): | maksi | |
Omanik: | Kaiu Guk | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (104): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
07.09.2024 | H2 | võistlus | 7 | VILE | Ville Liukka | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
07.09.2024 | H2 | võistlus | 6 | VILE | Ville Liukka | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
07.09.2024 | A2 | võistlus | 5 | VILE | Ville Liukka | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
07.09.2024 | A2 | võistlus | 4 | VILE | Ville Liukka | Kaiu Guk | 44.18 | 4.66 | -12.82 | 25 | 25 | hea | A2 | 5 |
11.05.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Kine Eimhjellen | Kaiu Guk | 45.53 | 3.54 | -6.47 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 5 |
11.05.2024 | AG-1 | võistlus | 2 | VILE | Kine Eimhjellen | Kaiu Guk | 39.27 | 4.00 | -11.73 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
11.05.2024 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Kine Eimhjellen | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
24.02.2024 | H-1 | võistlus | 10 | VILE | Anna Schönenberger | Kaiu Guk | 28.25 | 5.81 | -17.75 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
24.02.2024 | AG-1 | võistlus | 9 | VILE | Anna Schönenberger | Kaiu Guk | 37.47 | 4.64 | -13.53 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 2 |
24.02.2024 | AG-1 | võistlus | 8 | VILE | Anna Schönenberger | Kaiu Guk | 28.07 | 5.34 | -15.93 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
18.02.2023 | H-1 | võistlus | 8 | VILE | Mika Kangas | Kaiu Guk | 32.05 | 4.77 | -15.95 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
18.02.2023 | H-1 | võistlus | 7 | VILE | Mika Kangas | Kaiu Guk | 33.63 | 4.55 | -14.37 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 1 |
18.02.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | VILE | Mika Kangas | Kaiu Guk | 34.12 | 4.57 | -17.88 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
18.02.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | VILE | Mika Kangas | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.05.2024 | AG-1 | võistlus | 10 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Kaiu Guk | 37.91 | 4.43 | -15.09 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
25.05.2024 | AG-1 | võistlus | 9 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Kaiu Guk | 39.99 | 4.25 | -9.01 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
25.05.2024 | H-1 | võistlus | 8 | VAUH | Jesus Fernandez Crespo | Kaiu Guk | 35.58 | 4.27 | -6.42 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 4 |
15.07.2023 | H-1 | võistlus | 8 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
15.07.2023 | AG-1 | võistlus | 7 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
15.07.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Kaiu Guk | 38.35 | 4.41 | -17.65 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 2 |
15.07.2023 | H-1 | võistlus | 5 | VAUH | Hilpi Yli-Jaskari | Kaiu Guk | 34.56 | 3.76 | -6.44 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 7 |
27.05.2023 | H-1 | võistlus | 11 | VAUH | Arto Laitinen | Kaiu Guk | 30.79 | 4.61 | -10.21 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 1 |
27.05.2023 | H-1 | võistlus | 10 | VAUH | Arto Laitinen | Kaiu Guk | 36.21 | 4.42 | -9.79 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 2 |
27.05.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | VAUH | Arto Laitinen | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
27.05.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | VAUH | Arto Laitinen | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
14.09.2024 | H2 | võistlus | 7 | TAKO | Peter Holmberg | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
14.09.2024 | H2 | võistlus | 6 | TAKO | Peter Holmberg | Kaiu Guk | 40.88 | 4.16 | -8.12 | 5 | 5 | suurepärane | H2 | 5 |
14.09.2024 | A2 | võistlus | 5 | TAKO | Peter Holmberg | Kaiu Guk | 46.01 | 4.24 | -12.99 | 10 | 10 | väga hea | A2 | 3 |
18.05.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | TAKO | Marko Visse | Kaiu Guk | 41.35 | 4.18 | -9.65 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 3 |
18.05.2024 | AG-1 | võistlus | 2 | TAKO | Marko Visse | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
18.05.2024 | H-1 | võistlus | 1 | TAKO | Marko Visse | Kaiu Guk | 37.05 | 3.78 | 2.05 | 15 | 17.05 | hea | H-1 | 3 |
06.04.2024 | H-1 | võistlus | 10 | TAKO | Juraj Ruza | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
06.04.2024 | AG-1 | võistlus | 9 | TAKO | Juraj Ruza | Kaiu Guk | 37.36 | 4.01 | -6.64 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 5 |
06.04.2024 | AG-1 | võistlus | 8 | TAKO | Juraj Ruza | Kaiu Guk | 31.51 | 4.79 | -12.49 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
20.04.2024 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Kaiu Guk | 39.59 | 4.12 | -5.41 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
20.04.2024 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
20.04.2024 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Kaiu Guk | 33.64 | 4.82 | -9.36 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 8 |
20.04.2024 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Kaiu Guk | 31.6 | 5.22 | -11.4 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
11.11.2023 | AG-1 | võistlus | 10 | SÄDE | Aneta Obrusnikova | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
11.11.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | SÄDE | Aneta Obrusnikova | Kaiu Guk | 40.11 | 4.41 | -14.89 | 20 | 20 | hea | AG-1 | 3 |
11.11.2023 | H-1 | võistlus | 8 | SÄDE | Aneta Obrusnikova | Kaiu Guk | 27.65 | 5.61 | -19.35 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
08.06.2024 | H2 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kaiu Guk | 45.31 | 4.19 | -3.69 | 15 | 15 | väga hea | H2 | 4 |
08.06.2024 | A2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kaiu Guk | 44.26 | 4.61 | -10.74 | 5 | 5 | suurepärane | A2 | 1 |
08.06.2024 | H2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kaiu Guk | 39.94 | 5.08 | -12.06 | 5 | 5 | suurepärane | H2 | 5 |
08.06.2024 | A2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Kaiu Guk | 47.86 | 4.24 | -7.14 | 25 | 25 | hea | A2 | 5 |
05.08.2023 | AG-1 | eksam | 4 | PÄRNUAG | Lidia Belyaeva | Kaiu Guk | 40.07 | 4.14 | -8.93 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | |
05.08.2023 | AG-1 | eksam | 3 | PÄRNUAG | Lidia Belyaeva | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
05.08.2023 | H-1 | eksam | 2 | PÄRNUAG | Lidia Belyaeva | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
05.08.2023 | H-1 | eksam | 1 | PÄRNUAG | Lidia Belyaeva | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
14.10.2023 | AG-1 | eksam | 4 | KOERUS | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
14.10.2023 | AG-1 | eksam | 3 | KOERUS | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
14.10.2023 | H-1 | eksam | 2 | KOERUS | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 46.51 | 3.44 | -1.49 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | |
14.10.2023 | H-1 | eksam | 1 | KOERUS | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 38.41 | 3.96 | -4.59 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | |
23.03.2024 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Johnny Aas | Kaiu Guk | 28.39 | 4.93 | -10.61 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
23.03.2024 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Johnny Aas | Kaiu Guk | 32.19 | 4.26 | -5.81 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
23.03.2024 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Johnny Aas | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
23.03.2024 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Johnny Aas | Kaiu Guk | 40.76 | 3.61 | -1.24 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 4 |
17.02.2024 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
17.02.2024 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 31.73 | 4.63 | -10.27 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 5 |
17.02.2024 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
17.02.2024 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
27.01.2024 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 22.8 | 5.48 | -10.2 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
27.01.2024 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 30.22 | 4.47 | -5.78 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
27.01.2024 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
27.01.2024 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
16.12.2023 | H-1 | võistlus | 11 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 38.19 | 4.14 | -3.81 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 1 |
16.12.2023 | H-1 | võistlus | 10 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 36.66 | 4.31 | -5.34 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 1 |
16.12.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
16.12.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 34.37 | 4.45 | -9.63 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
25.11.2023 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.11.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Kaiu Guk | 28.25 | 5.03 | -13.75 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
25.11.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.11.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Jurate Miliunaite | Kaiu Guk | 30.05 | 5.36 | -23.95 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
16.09.2023 | AG-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Lidia Belajeva | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
16.09.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Lidia Belajeva | Kaiu Guk | 41.03 | 3.56 | -0.97 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
16.09.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Lidia Belajeva | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
16.09.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Lidia Belajeva | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
02.07.2023 | H-1 | eksam | 4 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 37.16 | 4.71 | -17.84 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | |
02.07.2023 | H-1 | eksam | 3 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
02.07.2023 | AG-1 | eksam | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
02.07.2023 | AG-1 | eksam | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.03.2023 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.03.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 36.5 | 4.38 | -11.5 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
25.03.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 29.45 | 5.09 | -18.55 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
25.03.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.02.2023 | AG-1 | võistlus | 10 | AGARENG | Rene Blank | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.02.2023 | H-1 | võistlus | 9 | AGARENG | Rene Blank | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
25.02.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Rene Blank | Kaiu Guk | 39.63 | 4.69 | -22.37 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
21.01.2023 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Sari Mikkilä | Kaiu Guk | 28.17 | 4.97 | -16.83 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 4 |
21.01.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Sari Mikkilä | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
21.01.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Sari Mikkilä | Kaiu Guk | 38.84 | 3.76 | -8.16 | 25 | 25 | hea | AG-1 | 5 |
21.01.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Sari Mikkilä | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
17.12.2022 | H-1 | võistlus | 4 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 27.06 | 5.17 | -13.94 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
17.12.2022 | H-1 | võistlus | 3 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
17.12.2022 | AG-1 | võistlus | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 38.37 | 3.91 | -8.63 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
17.12.2022 | AG-1 | võistlus | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Kaiu Guk | 35.07 | 4.36 | -12.93 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
22.10.2022 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
22.10.2022 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
22.10.2022 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
22.10.2022 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Indrek Tirmaste | Kaiu Guk | diskval. | |||||||
17.09.2022 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 39.81 | 3.64 | -0.19 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
17.09.2022 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 36.85 | 3.99 | -3.15 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 2 |
17.09.2022 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | 35.85 | 4.38 | -11.15 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 4 |
17.09.2022 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Esa Muotka | Kaiu Guk | diskval. |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |