Info koera kohta: | ||
Nimi: | Margman Nesquicken | |
Reg. nr: | EST-01191/20 | |
Tõug: | saksa lambakoer (SLK) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 16.01.2020 | |
Omanik: | Anu Ojase | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (15): |
kõik BH RK |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
20.05.2023 | RK1 | võistlus | 1 | TAKO | Anu Oks | Anu Ojase | diskval. | ||||
28.05.2023 | RK1 | võistlus | 2 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Anu Ojase | 1.52 | 84 | väga hea | RK1 | 6 |
28.05.2023 | RK1 | võistlus | 1 | RAPLAKK | Irina Popjonoka | Anu Ojase | 2.27 | 95 | võrratu | RK1 | 3 |
12.10.2024 | RK3 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Anu Ojase | 3.02 | 79 | hea | RK3 | 2 |
12.10.2024 | RK3 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Anu Ojase | 2.47 | 66 | |||
28.10.2023 | RK2 | võistlus | 2 | RALLY-O | Karin Lassmann | Anu Ojase | 2.35 | 85 | väga hea | RK2 | 5 |
28.10.2023 | RK2 | võistlus | 1 | RALLY-O | Karin Lassmann | Anu Ojase | 1.57 | 87 | väga hea | RK2 | 4 |
25.08.2024 | RK3 | võistlus | 2 | IPSON | Karin Lassmann | Anu Ojase | 2.2 | 83 | väga hea | RK3 | 2 |
25.08.2024 | RK3 | võistlus | 1 | IPSON | Vivian Ainsalu | Anu Ojase | 3.15 | 56 | |||
02.10.2022 | BH | eksam | IPSON | Urve Lageda | Anu Ojase | sooritatud | BH | ||||
22.05.2022 | BH | eksam | IPSON | Urve Lageda | Anu Ojase | mittesooritatud | |||||
24.02.2023 | RK1 | eksam | 2 | EOKK | Karin Lassmann | Anu Ojase | 1.59 | 83 | väga hea | RK1 | |
24.02.2023 | RK1 | eksam | 1 | EOKK | Karin Lassmann | Anu Ojase | 2.17 | 79 | hea | RK1 | |
10.02.2024 | RK2 | võistlus | 2 | DOGVACT | Vivian Ainsalu | Anu Ojase | 1.42 | 96 | võrratu | RK2 | 3 |
10.02.2024 | RK2 | võistlus | 1 | DOGVACT | Vivian Ainsalu | Anu Ojase | 1.59 | 89 | väga hea | RK2 | 4 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |