Info koera kohta: | ||
Nimi: | Legacy's Spot On Review | |
Hüüdnimi: | Nyah | |
Reg. nr: | EST-02881/20 | |
Tõug: | ameerika väike lambakoer (AVL) | |
Sugu: | emane | |
Sünniaeg: | 25.07.2019 | |
Suurus (AG): | midi | |
Omanik: | Erin Dunaway | |
Koera andmed EKL registris |
Katsetulemused (67): |
Aeg | Ala | Katse | Korraldaja | Kohtunik | Koerajuht | Aeg | Kiirus | Ajavead | Vead | Punktid | Hinne | Tulemus | Koht | |
08.06.2024 | H2 | võistlus | 2 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Karen Dunaway | 50.73 | 4.00 | -1.27 | 15 | 15 | väga hea | H2 | 6 |
08.06.2024 | A2 | võistlus | 1 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Karen Dunaway | 42.59 | 4.77 | -12.41 | 15 | 15 | väga hea | A2 | 5 |
17.02.2024 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Stefi Praakli | Karen Dunaway | 41.43 | 3.79 | -6.57 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 2 |
28.10.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | TAKO | Jouni Kautto | Karen Dunaway | 33.66 | 4.40 | -14.34 | 15 | 15 | väga hea | AG-1 | 5 |
12.08.2023 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Petr Pupik | Karen Dunaway | 31.58 | 4.59 | -6.42 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 3 |
08.04.2023 | H-1 | võistlus | 2 | SÄDE | Petra Vyplelova | Karen Dunaway | 38.94 | 3.78 | -3.06 | 10 | 10 | väga hea | H-1 | 7 |
21.01.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karen Dunaway | 32.3 | 4.52 | -14.7 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 3 |
17.09.2022 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Esa Muotka | Karen Dunaway | 35.4 | 4.44 | -11.6 | 10 | 10 | väga hea | AG-1 | 1 |
19.03.2022 | H-1 | võistlus | 1 | AGARENG | Stefi Praakli | Erin Dunaway | 40.39 | 3.76 | -6.61 | 15 | 15 | väga hea | H-1 | 1 |
16.08.2024 | A2 | võistlus | 3 | TAKO | Inga Järv | Erin Dunaway | 37.11 | 4.80 | -13.89 | 5 | 5 | suurepärane | A2 | 3 |
16.08.2024 | A2 | võistlus | 1 | TAKO | Inga Järv | Erin Dunaway | 30.66 | 5.68 | -19.34 | 0 | 0 | suurepärane | A2 | 1 |
08.06.2024 | H2 | võistlus | 4 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Karen Dunaway | 35.5 | 5.35 | -13.5 | 0 | 0 | suurepärane | H2 | 2 |
18.05.2024 | AG-2 | võistlus | 3 | TAKO | Marko Visse | Karen Dunaway | 31.32 | 5.43 | -11.68 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
18.05.2024 | AG-2 | võistlus | 2 | TAKO | Marko Visse | Karen Dunaway | 36.64 | 5.16 | -17.36 | 0 | 0 | suurepärane | AG-2 | 1 |
18.05.2024 | H-2 | võistlus | 1 | TAKO | Marko Visse | Karen Dunaway | 34.85 | 5.42 | -10.15 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 2 |
16.03.2024 | AG-2 | võistlus | 7 | TAKO | Keida Raamat | Karen Dunaway | 43.84 | 4.88 | -14.16 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 2 |
16.03.2024 | H-2 | võistlus | 6 | TAKO | Keida Raamat | Karen Dunaway | 34.3 | 5.07 | -11.7 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 2 |
16.03.2024 | H-2 | võistlus | 5 | TAKO | Keida Raamat | Karen Dunaway | 30.88 | 5.57 | -14.12 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
09.03.2024 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Marko Visse | Karen Dunaway | 31.98 | 5.28 | -18.02 | 5 | 5 | suurepärane | AG-2 | 1 |
09.03.2024 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Marko Visse | Karen Dunaway | 34.52 | 5.42 | -12.48 | 0 | 0 | suurepärane | H-2 | 1 |
09.03.2024 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Marko Visse | Karen Dunaway | 31.52 | 5.30 | -10.48 | 5 | 5 | suurepärane | H-2 | 2-4 |
17.02.2024 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Stefi Praakli | Karen Dunaway | 27.65 | 5.57 | -16.35 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
17.02.2024 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Stefi Praakli | Karen Dunaway | 25.87 | 5.68 | -16.13 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
17.02.2024 | AG-1 | võistlus | 6 | AGARENG | Stefi Praakli | Karen Dunaway | 32.31 | 4.74 | -18.69 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 3 |
02.12.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Synnøve Matre | Karen Dunaway | 32.56 | 5.65 | -21.44 | 0 | 0 | suurepärane | AG-1 | 1 |
02.12.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Synnøve Matre | Karen Dunaway | 32.33 | 5.20 | -16.67 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
02.12.2023 | H-1 | võistlus | 2 | VILE | Synnøve Matre | Karen Dunaway | 26.32 | 6.08 | -19.68 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
02.12.2023 | H-1 | võistlus | 1 | VILE | Synnøve Matre | Karen Dunaway | 25.8 | 6.51 | -22.2 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
11.11.2023 | AG-1 | võistlus | 10 | SÄDE | Aneta Obrusnikova | Karen Dunaway | 28.93 | 6.05 | -27.07 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 3 |
12.08.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | VILE | Petr Pupik | Erin Dunaway | 30.39 | 5.10 | -12.61 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 1 |
08.04.2023 | H-1 | võistlus | 1 | SÄDE | Petra Vyplelova | Karen Dunaway | 27.46 | 5.90 | -18.54 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
18.02.2023 | H-1 | võistlus | 7 | VILE | Mika Kangas | Karen Dunaway | 30.35 | 5.04 | -17.65 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 2 |
18.02.2023 | AG-1 | võistlus | 6 | VILE | Mika Kangas | Karen Dunaway | 27.43 | 5.69 | -24.57 | 5 | 5 | suurepärane | AG-1 | 2 |
21.01.2023 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karen Dunaway | 23.84 | 5.87 | -21.16 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
21.01.2023 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karen Dunaway | 28.89 | 5.75 | -25.11 | 0 | 0 | suurepärane | H-1 | 1 |
17.09.2022 | H-1 | võistlus | 8 | AGARENG | Esa Muotka | Karen Dunaway | 27.85 | 5.21 | -12.15 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 1 |
02.07.2022 | H-1 | võistlus | 4 | VAUH | Regin Reinhard | Erin Dunaway | 28.6 | 5.10 | -15.4 | 5 | 5 | suurepärane | H-1 | 3 |
07.09.2024 | H3 | võistlus | 6 | VILE | Ville Liukka | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
07.09.2024 | A3 | võistlus | 5 | VILE | Ville Liukka | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
07.09.2024 | A3 | võistlus | 4 | VILE | Ville Liukka | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
16.08.2024 | A2 | võistlus | 2 | TAKO | Inga Järv | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
15.06.2024 | A OPEN | võistlus | 4 | AGLIIT | Ana Beltran Bustamante | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
15.06.2024 | H OPEN | võistlus | 3 | AGLIIT | Neil Ellis | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
15.06.2024 | A OPEN | võistlus | 2 | AGLIIT | Ana Beltran Bustamante, Neil Ellis | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
15.06.2024 | H OPEN | võistlus | 1 | AGLIIT | Ana Beltran Bustamante, Neil Ellis | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
08.06.2024 | A2 | võistlus | 3 | PÄRNUAG | Annemarie van der Berge | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
20.04.2024 | AG-2 | võistlus | 4 | SÄDE | Petr Pupik | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
20.04.2024 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Petr Pupik | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
20.04.2024 | H-2 | võistlus | 2 | SÄDE | Petr Pupik | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
20.04.2024 | H-2 | võistlus | 1 | SÄDE | Petr Pupik | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
16.03.2024 | AG-2 | võistlus | 8 | TAKO | Keida Raamat | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
09.03.2024 | AG-2 | võistlus | 3 | SÄDE | Marko Visse | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
11.11.2023 | AG-1 | võistlus | 9 | SÄDE | Aneta Obrusnikova | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
11.11.2023 | H-1 | võistlus | 8 | SÄDE | Aneta Obrusnikova | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
28.10.2023 | H-1 | võistlus | 6 | TAKO | Jouni Kautto | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
28.10.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | TAKO | Jouni Kautto | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
12.08.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | VILE | Petr Pupik | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
08.04.2023 | AG-1 | võistlus | 4 | SÄDE | Petra Vyplelova | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
08.04.2023 | AG-1 | võistlus | 3 | SÄDE | Petra Vyplelova | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
18.02.2023 | H-1 | võistlus | 8 | VILE | Mika Kangas | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
18.02.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | VILE | Mika Kangas | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
21.01.2023 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Sari Mikkilä | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
17.09.2022 | H-1 | võistlus | 7 | AGARENG | Esa Muotka | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
17.09.2022 | AG-1 | võistlus | 5 | AGARENG | Esa Muotka | Karen Dunaway | diskval. | |||||||
02.07.2022 | H-1 | võistlus | 1 | VAUH | Regin Reinhard | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
19.03.2022 | H-1 | võistlus | 2 | AGARENG | Stefi Praakli | Erin Dunaway | diskval. | |||||||
12.08.2023 | H-1 | võistlus | 2 | VILE | Petr Pupik | Erin Dunaway | 46 | 3.09 | 9 | 20 | 29 | H-1 | 2 |
Otsingu avalehele >> |
Ürituste kalendri avalehele >> |